Aprovados - PCD Direito 2019/2 (todas as Comarcas)
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | GILSON RECH FERNANDES JUNIOR | 8,43 | Lages | Manhã Criminal |
1 | HALLYSON YURI OLIVEIRA PEREIRA | 7,60 | São Joaquim | Manhã Criminal |
1 | HALLYSON YURI OLIVEIRA PEREIRA | 7,60 | São Miguel do Oeste | Manhã Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | WILLIAN JARDEL FRANCESCHETTI | 7,86 | Capital | Tarde Criminal |
1 | LUCAS EDUARDO ORO | 7,38 | Descanso | Tarde Criminal |
1 | GILSON RECH FERNANDES JUNIOR | 8,43 | Lages | Tarde Criminal |
1 | ANA ALICE DAL MAGRO | 7,95 | São Carlos | Tarde Criminal |
1 | HALLYSON YURI OLIVEIRA PEREIRA | 7,60 | São Miguel do Oeste | Tarde Criminal |
2 | LUCAS EDUARDO ORO | 7,38 | São Miguel do Oeste | Tarde Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LUIZ HENRIQUE RICKEN | 7,84 | Braço do Norte | Tarde Civil |
1 | WILLIAN JARDEL FRANCESCHETTI | 7,86 | Capital | Tarde Civil |
1 | LUCAS EDUARDO ORO | 7,38 | Descanso | Tarde Civil |
1 | GILSON RECH FERNANDES JUNIOR | 8,43 | Lages | Tarde Civil |
1 | JOÃO VITOR CIM DE OLIVEIRA | 8,55 | São João Batista | Tarde Civil |
1 | HALLYSON YURI OLIVEIRA PEREIRA | 7,60 | São Miguel do Oeste | Tarde Civil |
2 | LUCAS EDUARDO ORO | 7,38 | São Miguel do Oeste | Tarde Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LUIZ HENRIQUE RICKEN | 7,84 | Braço do Norte | Manhã Civil |
1 | GILSON RECH FERNANDES JUNIOR | 8,43 | Lages | Manhã Civil |
1 | JOÃO VITOR CIM DE OLIVEIRA | 8,55 | São João Batista | Manhã Civil |
1 | HALLYSON YURI OLIVEIRA PEREIRA | 7,60 | São Miguel do Oeste | Manhã Civil |