Aprovados - Serviço Social 2017
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREZA PEREIRA ROSA | 9,33 | Capital | Manhã |
| 2 | MALVINA FRANZ | 9,09 | Capital | Manhã |
| 3 | SABRINA DA SILVA PRUDÊNCIO | 8,57 | Capital | Manhã |
| 4 | THALITA CRISTINA DOS SANTOS | 8,41 | Capital | Manhã |
| 5 | NEWTY JACQUELINE RODRIGUES | 8,35 | Capital | Manhã |
| 6 | JULIANA DE ASSUMPÇÃO | 8,02 | Capital | Manhã |
| 7 | MARA DALILA DO NASCIMENTO PEREIRA | 7,50 | Capital | Manhã |
| 1 | SISLAINE COLDEBELLA RODRIGUES | 7,92 | Chapecó | Manhã |
| 1 | PATRÍCIA COSTA PINHEIRO | 6,25 | Joinville | Manhã |
| 1 | JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS | 9,06 | Lages | Manhã |
| 2 | IOMARA MACEDO DA SILVA | 8,65 | Lages | Manhã |
| 3 | VERINHA ALBANO DE LIZ | 8,34 | Lages | Manhã |
| 4 | SISLAINE COLDEBELLA RODRIGUES | 7,92 | Lages | Manhã |
| 5 | ALINE MORAES LEITE HOEFLING | 7,71 | Lages | Manhã |
| 1 | CAMILA DAMAS | 8,27 | Laguna | Manhã |
| 2 | EVELYN MACHADO PEREIRA | 7,89 | Laguna | Manhã |
| 3 | ZOLENIR TOME | 7,82 | Laguna | Manhã |
| 1 | ANDREZA PEREIRA ROSA | 9,33 | Palhoça | Manhã |
| 2 | PAULO RICARDO RACHADEL | 9,05 | Palhoça | Manhã |
| 3 | EDUARDA BERNARDO MARTINS | 9,01 | Palhoça | Manhã |
| 4 | ANA PAULA SCHUTZ SANTANA | 8,86 | Palhoça | Manhã |
| 5 | SABRINA MACHADO | 8,79 | Palhoça | Manhã |
| 6 | CAROLINA RÉGIA DE QUEIROZ CATAPRETA CARREIRO | 8,73 | Palhoça | Manhã |
| 7 | GABRIELA DE SOUZA DO NASCIMENTO | 8,53 | Palhoça | Manhã |
| 8 | THALITA CRISTINA DOS SANTOS | 8,41 | Palhoça | Manhã |
| 9 | NEWTY JACQUELINE RODRIGUES | 8,35 | Palhoça | Manhã |
| 1 | ANDREZA PEREIRA ROSA | 9,33 | São José | Manhã |
| 2 | MANUELLA SANTOS | 8,82 | São José | Manhã |
| 3 | SABRINA MACHADO | 8,79 | São José | Manhã |
| 4 | CAROLINA RÉGIA DE QUEIROZ CATAPRETA CARREIRO | 8,73 | São José | Manhã |
| 5 | SABRINA DA SILVA PRUDÊNCIO | 8,57 | São José | Manhã |
| 6 | THALITA CRISTINA DOS SANTOS | 8,41 | São José | Manhã |
| 7 | NEWTY JACQUELINE RODRIGUES | 8,35 | São José | Manhã |
| 1 | DILCIANE RAMOS | 8,23 | Tubarão | Manhã |
| 2 | SUELEN VALGAS GONÇALVES | 7,71 | Tubarão | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALÉRIA DE MIRANDA | 9,56 | Capital | Tarde |
| 2 | DANIELLE DA SILVA | 9,00 | Capital | Tarde |
| 3 | CHRISTIANE DOS SANTOS LUCIANO | 8,93 | Capital | Tarde |
| 4 | SABRINA DA SILVA PRUDÊNCIO | 8,57 | Capital | Tarde |
| 5 | SILVANA ANTONIOLLI RAMOS | 8,16 | Capital | Tarde |
| 6 | MARIA EDUARDA SIMON | 8,14 | Capital | Tarde |
| 7 | BRUNA DEPINÉ | 8,07 | Capital | Tarde |
| 8 | JULIANA DE ASSUMPÇÃO | 8,02 | Capital | Tarde |
| 1 | PRISCILA FLORÊNCIO MEDEIROS | 9,23 | Joinville | Tarde |
| 2 | THAISA RIETTER | 7,84 | Joinville | Tarde |
| 1 | JULIANA RIBEIRO DOS SANTOS | 9,06 | Lages | Tarde |
| 2 | IOMARA MACEDO DA SILVA | 8,65 | Lages | Tarde |
| 3 | LILIANE FELIPPI CAPISTRANO | 8,57 | Lages | Tarde |
| 4 | VERINHA ALBANO DE LIZ | 8,34 | Lages | Tarde |
| 5 | KATIANE MIGUEL DA SILVA | 8,21 | Lages | Tarde |
| 6 | ALINE MORAES LEITE HOEFLING | 7,71 | Lages | Tarde |
| 1 | ZOLENIR TOME | 7,82 | Laguna | Tarde |
| 1 | VALÉRIA DE MIRANDA | 9,56 | Palhoça | Tarde |
| 2 | PAULO RICARDO RACHADEL | 9,05 | Palhoça | Tarde |
| 3 | EDUARDA BERNARDO MARTINS | 9,01 | Palhoça | Tarde |
| 4 | ANA PAULA SCHUTZ SANTANA | 8,86 | Palhoça | Tarde |
| 5 | CAROLINA RÉGIA DE QUEIROZ CATAPRETA CARREIRO | 8,73 | Palhoça | Tarde |
| 6 | GABRIELA DE SOUZA DO NASCIMENTO | 8,53 | Palhoça | Tarde |
| 7 | CRISTINA VENTURA FIUZA LIMA | 7,68 | Palhoça | Tarde |
| 1 | VALÉRIA DE MIRANDA | 9,56 | São José | Tarde |
| 2 | MANUELLA SANTOS | 8,82 | São José | Tarde |
| 3 | CAROLINA RÉGIA DE QUEIROZ CATAPRETA CARREIRO | 8,73 | São José | Tarde |
| 4 | KARINNE DOS SANTOS COSTA | 8,65 | São José | Tarde |
| 5 | SABRINA DA SILVA PRUDÊNCIO | 8,57 | São José | Tarde |
| 6 | SISLAINE COLDEBELLA RODRIGUES | 7,92 | São José | Tarde |
| 7 | CRISTINA VENTURA FIUZA LIMA | 7,68 | São José | Tarde |
| 8 | CARLA DA SILVA NUNES | 7,00 | São José | Tarde |
| 1 | DILCIANE RAMOS | 8,23 | Tubarão | Tarde |
| 2 | SUELEN VALGAS GONÇALVES | 7,71 | Tubarão | Tarde |