Aprovados - Engenharia Civil 2017
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUEL ANDRADE SEGATTO | 9,87 | Capital | Tarde |
| 2 | WELLINGTON BORBA BROERING | 8,96 | Capital | Tarde |
| 3 | VERONICA MARTINS GNECCO | 8,87 | Capital | Tarde |
| 4 | JOÃO VICTOR JOENCK HOFFMANN | 8,86 | Capital | Tarde |
| 5 | AMANDA DA SILVEIRA DUTRA | 8,62 | Capital | Tarde |
| 6 | ALINE FRANCIELLE PEREIRA | 8,58 | Capital | Tarde |
| 7 | LUIS GUSTAVO DA ROCHA | 8,48 | Capital | Tarde |
| 8 | MARCIELLY DE CAMPOS CONRAD | 8,46 | Capital | Tarde |
| 9 | LUCAS LOPES VITALI | 8,11 | Capital | Tarde |
| 10 | TAINARA BEVILACQUA | 8,11 | Capital | Tarde |
| 11 | FELIPE WAGNER SANTOS MARTINS | 8,11 | Capital | Tarde |
| 12 | LUCAS EDUARDO DE ARAUJO | 8,10 | Capital | Tarde |
| 13 | CARLA GABRIELA DALAN | 8,09 | Capital | Tarde |
| 14 | JOSÉ GUSTAVO WARMLING | 8,09 | Capital | Tarde |
| 15 | MURILO DA SILVA DE OLIVEIRA | 7,98 | Capital | Tarde |
| 16 | DANIELLE GRUDTNER ALVES | 7,78 | Capital | Tarde |
| 17 | VINÍCIUS PIERRI DOS SANTOS | 7,76 | Capital | Tarde |
| 18 | LILIANE NAIR FERREIRA DO NASCIMENTO | 7,75 | Capital | Tarde |
| 19 | DUANY SILVEIRA MARCELLO | 7,72 | Capital | Tarde |
| 20 | ANDREZA CHAVES | 7,68 | Capital | Tarde |
| 21 | LEONEL LEMOS DE SOUZA | 7,68 | Capital | Tarde |
| 22 | LUIZ GUSTAVO ROCHA DOS SANTOS | 7,65 | Capital | Tarde |
| 23 | GABRYEL GOMERCINDO SOARES | 7,60 | Capital | Tarde |
| 24 | VICTOR ARES TOLEDO | 7,52 | Capital | Tarde |
| 25 | GUSTAVO ADRIANO TRENTO | 7,39 | Capital | Tarde |
| 26 | ANGELO SILVANO DUARTE | 7,25 | Capital | Tarde |
| 27 | DAVID HEINE ZUNINO | 7,21 | Capital | Tarde |
| 28 | MAGNO LUIZ REICHERT | 7,20 | Capital | Tarde |
| 29 | SUÉLEN DA SILVA | 7,18 | Capital | Tarde |
| 30 | GUILHERME BRAND VENTURA | 7,15 | Capital | Tarde |
| 31 | WILLIAN WELTER | 6,83 | Capital | Tarde |
| 32 | JOSÉ HENRIQUE IGNACIO SIMÕES | 6,74 | Capital | Tarde |
| 33 | LUCAS DE MELLO FERREIRA | 6,54 | Capital | Tarde |
| 34 | HENRIQUE RUFINO ROSA | 6,31 | Capital | Tarde |
| 35 | KAROLINA EBERLE | 5,88 | Capital | Tarde |
| 36 | EMMANUEL GABOARDI DE LIMA | 5,40 | Capital | Tarde |
| 37 | CAROLINA DUTRA NICHELE | 0,73 | Capital | Tarde |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUEL ANDRADE SEGATTO | 9,87 | Capital | Manhã |
| 2 | WELLINGTON BORBA BROERING | 8,96 | Capital | Manhã |
| 3 | VERONICA MARTINS GNECCO | 8,87 | Capital | Manhã |
| 4 | JOÃO VICTOR JOENCK HOFFMANN | 8,86 | Capital | Manhã |
| 5 | JOÃO PEDRO FLORIANO CENA DA SILVA | 8,65 | Capital | Manhã |
| 6 | AMANDA DA SILVEIRA DUTRA | 8,62 | Capital | Manhã |
| 7 | LUIS GUSTAVO DA ROCHA | 8,48 | Capital | Manhã |
| 8 | MARCIELLY DE CAMPOS CONRAD | 8,46 | Capital | Manhã |
| 9 | VICTÓRIA SCHMIDT FARIAS | 8,24 | Capital | Manhã |
| 10 | LUCAS LOPES VITALI | 8,11 | Capital | Manhã |
| 11 | TAINARA BEVILACQUA | 8,11 | Capital | Manhã |
| 12 | FELIPE WAGNER SANTOS MARTINS | 8,11 | Capital | Manhã |
| 13 | LUCAS EDUARDO DE ARAUJO | 8,10 | Capital | Manhã |
| 14 | CARLA GABRIELA DALAN | 8,09 | Capital | Manhã |
| 15 | JOSÉ GUSTAVO WARMLING | 8,09 | Capital | Manhã |
| 16 | MURILO DA SILVA DE OLIVEIRA | 7,98 | Capital | Manhã |
| 17 | RAFAEL RIBEIRO DE LIMA | 7,88 | Capital | Manhã |
| 18 | LILIANE NAIR FERREIRA DO NASCIMENTO | 7,75 | Capital | Manhã |
| 19 | DUANY SILVEIRA MARCELLO | 7,72 | Capital | Manhã |
| 20 | ANDREZA CHAVES | 7,68 | Capital | Manhã |
| 21 | LEONEL LEMOS DE SOUZA | 7,68 | Capital | Manhã |
| 22 | GABRYEL GOMERCINDO SOARES | 7,60 | Capital | Manhã |
| 23 | VICTOR ARES TOLEDO | 7,52 | Capital | Manhã |
| 24 | GUSTAVO ADRIANO TRENTO | 7,39 | Capital | Manhã |
| 25 | DAVID HEINE ZUNINO | 7,21 | Capital | Manhã |
| 26 | MAGNO LUIZ REICHERT | 7,20 | Capital | Manhã |
| 27 | SUÉLEN DA SILVA | 7,18 | Capital | Manhã |
| 28 | GUILHERME BRAND VENTURA | 7,15 | Capital | Manhã |
| 29 | GABRIEL LOCKS MEDEIROS | 7,04 | Capital | Manhã |
| 30 | TAINÁ BERCHT | 7,00 | Capital | Manhã |
| 31 | WILLIAN WELTER | 6,83 | Capital | Manhã |
| 32 | JOSÉ HENRIQUE IGNACIO SIMÕES | 6,74 | Capital | Manhã |
| 33 | BRUNA MINIKOWSKI | 6,59 | Capital | Manhã |
| 34 | LUCAS DE MELLO FERREIRA | 6,54 | Capital | Manhã |
| 35 | EMMANUEL GABOARDI DE LIMA | 5,40 | Capital | Manhã |