Aprovados - Graduação em Direito - 156/2024
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Civil
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCIÉLE ARENT WARMELING | 8,83 | Armazém | Manhã Civil |
| 2 | CARINE DOS SANTOS KURTZ | 8,40 | Armazém | Manhã Civil |
| 1 | GABRIELLA EMANUELY ABITANTE MACHADO | 7,33 | Balneário Camboriú | Manhã Civil |
| 1 | DANIELI BORGA PIECZARKA | 6,87 | Biguaçu | Manhã Civil |
| 1 | ANDRÉ FELIPE FEUSER | 8,56 | Blumenau | Manhã Civil |
| 2 | ANA LUIZA DE MEDEIROS FREITAS | 8,20 | Blumenau | Manhã Civil |
| 1 | NATÁLIA DOS SANTOS DAL PONT | 8,16 | Braço do Norte | Manhã Civil |
| 1 | LAURA HELOISA ELOI MOREIRA | 8,27 | Brusque | Manhã Civil |
| 2 | MARIANA BARROS NUNES | 7,75 | Brusque | Manhã Civil |
| 3 | GEOVANA AMARAL PAES | 6,79 | Brusque | Manhã Civil |
| 1 | ISABELLA SANTA CLARA | 7,67 | Caçador | Manhã Civil |
| 1 | VALDELICE RODRIGUES DA SILVA | 8,45 | Camboriú | Manhã Civil |
| 1 | FERNANDA CERINO VARGAS DE OLIVEIRA | 8,47 | Campos Novos | Manhã Civil |
| 1 | DAIANE FRACASSO ARNUTI | 8,20 | Capinzal | Manhã Civil |
| 2 | VANESSA DA SILVA | 8,03 | Capinzal | Manhã Civil |
| 3 | ANA KAROLINE RAMOS | 7,96 | Capinzal | Manhã Civil |
| 1 | MARIA EDUARDA FREDERICO | 9,97 | Capital | Manhã Civil |
| 2 | PEDRO JOCELI PIGNATEL DE SOUSA | 9,59 | Capital | Manhã Civil |
| 3 | INGHARA RENCK PEREIRA | 9,23 | Capital | Manhã Civil |
| 4 | ALENCAR VALMOR VIGANO | 9,21 | Capital | Manhã Civil |
| 5 | CAMILLY DO GITO RAMOS | 9,13 | Capital | Manhã Civil |
| 6 | MARCELO LUIS ZARNOTT DE SIQUEIRA | 8,80 | Capital | Manhã Civil |
| 7 | ALISON GABRIEL BOFF | 8,21 | Capital | Manhã Civil |
| 8 | GUILHERME DE SOUZA FRANCISCO | 7,48 | Capital | Manhã Civil |
| 1 | GABRIEL SILVEIRA RIBEIRO | 7,48 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
| 1 | MARIA LAURA SANTOS VIEIRA | 8,52 | Catanduvas | Manhã Civil |
| 1 | EVELYN MARIA ALBUQUERQUE SANTANA | 8,60 | Chapecó | Manhã Civil |
| 2 | JULIANA MOLINETTI MANICA | 8,10 | Chapecó | Manhã Civil |
| 3 | LARISSA DA SILVA TREVISOL DE BRITO | 7,20 | Chapecó | Manhã Civil |
| 4 | CRISTIANE GUEDES ALVES | 7,00 | Chapecó | Manhã Civil |
| 1 | BIANCA ANDOGNINI DALLA COSTA | 9,52 | Concórdia | Manhã Civil |
| 1 | TAINÁ PIOLA FERNANDES | 8,75 | Correia Pinto | Manhã Civil |
| 1 | SANDRINY DA SILVA LACERDA | 8,69 | Criciúma | Manhã Civil |
| 2 | DENOYR HENDZ JUNIOR | 8,58 | Criciúma | Manhã Civil |
| 3 | LUCAS HENRIQUE JANUARIO TEODORO | 8,42 | Criciúma | Manhã Civil |
| 4 | MARIA EDUARDA COAN DE ARAÚJO | 7,92 | Criciúma | Manhã Civil |
| 5 | ALEXANDRE GOMES COLOMBO | 6,31 | Criciúma | Manhã Civil |
| 6 | SUELEN GERALDO JUSTI RAMOS | 5,49 | Criciúma | Manhã Civil |
| 1 | GABRIELA BLASIUS DA SILVA | 8,40 | Curitibanos | Manhã Civil |
| 1 | EDUARDA CRISTINA BRIEDIS | 9,40 | Descanso | Manhã Civil |
| 1 | KAMILE MARQUES DE ASSIS | 9,21 | Fraiburgo | Manhã Civil |
| 1 | LAURA GIACOMIN D'AGOSTINI | 9,46 | Herval D´oeste | Manhã Civil |
| 2 | ANA CAROLINA PAGANINI | 9,03 | Herval D´oeste | Manhã Civil |
| 1 | HELENA YILDIRIANE FRANCO | 8,37 | Imbituba | Manhã Civil |
| 1 | MANUELLA GRAHL LANZNASTER | 7,89 | Indaial | Manhã Civil |
| 1 | MARIANA CARLA HOCHWART | 9,50 | Itá | Manhã Civil |
| 1 | SAMIA EDUARDA TEIXEIRA SALES | 7,28 | Itajaí | Manhã Civil |
| 1 | GABRIELE NASCIMENTO BITTAR | 8,54 | Itapema | Manhã Civil |
| 2 | BRUNA LUIZA HEIMANN LOTH | 8,52 | Itapema | Manhã Civil |
| 1 | BRENDA WELK | 9,42 | Itapoá | Manhã Civil |
| 2 | KARYANNE VITORIA CALDAS DA SILVA | 8,71 | Itapoá | Manhã Civil |
| 1 | JULIA VIEIRA ARMANDO | 9,42 | Jaraguá do Sul | Manhã Civil |
| 1 | MARIA EDUARDA ZAMPIERI SAVOLDI | 8,70 | Joaçaba | Manhã Civil |
| 2 | PABLO JOSÉ LAUBER | 7,80 | Joaçaba | Manhã Civil |
| 3 | GABRIELLE JOSÉ DA SILVA | 7,60 | Joaçaba | Manhã Civil |
| 1 | PEDRO HENRIQUE DE CAMPOS BROTA CARDOSO DA CUNHA | 8,16 | Joinville | Manhã Civil |
| 2 | LETÍCIA AUXILIADORA DOMINGOS DOS SANTOS LEITE | 7,30 | Joinville | Manhã Civil |
| 1 | GEORGIA GEREMIAS BARATIERI | 9,09 | Lages | Manhã Civil |
| 2 | CAROLINE MADRUGA BIAZOTTO | 8,90 | Lages | Manhã Civil |
| 3 | AMANDA DOS SANTOS COSTA | 8,07 | Lages | Manhã Civil |
| 4 | ALINE GABRIELA RAMOS | 7,80 | Lages | Manhã Civil |
| 5 | ALANA APARECIDA HENNE | 7,60 | Lages | Manhã Civil |
| 1 | RAFAEL FRANCESCHI | 8,90 | Maravilha | Manhã Civil |
| 1 | HELOÍSA BENEDET DA BOIT | 8,98 | Meleiro | Manhã Civil |
| 1 | RODRIGO DOS SANTOS GOMES | 9,39 | Palhoça | Manhã Civil |
| 2 | ISABELA PAOLA CORRÊA | 8,10 | Palhoça | Manhã Civil |
| 1 | ISADORA ROHRS BORBA | 9,37 | Pinhalzinho | Manhã Civil |
| 1 | AMANDA EDUARDA NEUMANN | 8,77 | Porto União | Manhã Civil |
| 2 | MARCELLY WONSOWSKI | 8,31 | Porto União | Manhã Civil |
| 3 | MATEUS ANTÔNIO STORI REIS | 8,30 | Porto União | Manhã Civil |
| 4 | SARAH ELEN MEDEIROS LENARTOWICZ | 8,12 | Porto União | Manhã Civil |
| 5 | LETÍCIA GABRIELE DE CASTILHO | 8,02 | Porto União | Manhã Civil |
| 6 | FERNANDA APARECIDA LINO DE LIMA | 7,50 | Porto União | Manhã Civil |
| 1 | ALESSANDRA ASSUMPÇÃO IOHANSON | 8,93 | Rio Negrinho | Manhã Civil |
| 1 | GABRIEL BUENO DA SILVA | 8,97 | São Bento do Sul | Manhã Civil |
| 2 | ARLON PORTELA | 8,57 | São Bento do Sul | Manhã Civil |
| 3 | JOSE RIBEIRO MARTINS JUNIOR | 8,51 | São Bento do Sul | Manhã Civil |
| 4 | JOSIMAR FERREIRA SANTOS | 8,48 | São Bento do Sul | Manhã Civil |
| 1 | ZENAIDE DE OLIVEIRA FERRAZ SIMON | 8,41 | São Carlos | Manhã Civil |
| 1 | MICHELI FONTANA | 8,40 | São Domingos | Manhã Civil |
| 1 | BIANCA SCHELL ADAMO | 8,51 | São Francisco do Sul | Manhã Civil |
| 1 | KAREN ROSA MARIA PEREIRA ROSSETTO | 8,73 | São José | Manhã Civil |
| 2 | FELIPE DE LA TORRES | 8,41 | São José | Manhã Civil |
| 3 | KAMYLIN CRISTINA MACHADO | 8,41 | São José | Manhã Civil |
| 4 | CATARINA DE BARROS LEITE | 8,31 | São José | Manhã Civil |
| 5 | IGOR RAFAEL RODRIGUES RIBEIRO | 8,00 | São José | Manhã Civil |
| 1 | ADRIANA STOCCO | 9,02 | São Lourenço do Oeste | Manhã Civil |
| 2 | ÉRICA GONÇALVES EBONE | 8,51 | São Lourenço do Oeste | Manhã Civil |
| 1 | ALANA ROEDER | 9,19 | Trombudo Central | Manhã Civil |
| 2 | MILENA BACHMANN KAMMER | 9,06 | Trombudo Central | Manhã Civil |
| 1 | ANA JULIA JEREMIAS TEIXEIRA | 9,58 | Tubarão | Manhã Civil |
| 2 | HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA | 8,74 | Tubarão | Manhã Civil |
| 1 | DANTY CASAGRANDE | 7,86 | Turvo | Manhã Civil |
| 1 | EDUARDA BALDI DE OLIVEIRA | 8,80 | Xanxerê | Manhã Civil |
| 1 | EULLER LUCAS CHITOLINA BELLO | 8,80 | Xaxim | Manhã Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Criminal
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAIANA BASTIANS BECKER | 9,06 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 1 | FRANCIÉLE ARENT WARMELING | 8,83 | Armazém | Manhã Criminal |
| 2 | CARINE DOS SANTOS KURTZ | 8,40 | Armazém | Manhã Criminal |
| 1 | GABRIELLA EMANUELY ABITANTE MACHADO | 7,33 | Balneário Camboriú | Manhã Criminal |
| 1 | EUNICE ESTELA DEVALIER | 9,08 | Blumenau | Manhã Criminal |
| 1 | NATÁLIA DOS SANTOS DAL PONT | 8,16 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
| 2 | KAILLANY WEBER | 7,37 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
| 1 | LAURA HELOISA ELOI MOREIRA | 8,27 | Brusque | Manhã Criminal |
| 2 | GEOVANA AMARAL PAES | 6,79 | Brusque | Manhã Criminal |
| 1 | ISABELLA SANTA CLARA | 7,67 | Caçador | Manhã Criminal |
| 1 | FERNANDA CERINO VARGAS DE OLIVEIRA | 8,47 | Campos Novos | Manhã Criminal |
| 1 | GUILHERME EVARISTO PADILHA | 7,35 | Canoinhas | Manhã Criminal |
| 1 | DAIANE FRACASSO ARNUTI | 8,20 | Capinzal | Manhã Criminal |
| 2 | VANESSA DA SILVA | 8,03 | Capinzal | Manhã Criminal |
| 3 | ANA KAROLINE RAMOS | 7,96 | Capinzal | Manhã Criminal |
| 1 | MARIA EDUARDA FREDERICO | 9,97 | Capital | Manhã Criminal |
| 2 | ERNANI MOREIRA DE SOUZA | 9,23 | Capital | Manhã Criminal |
| 3 | CAMILLY DO GITO RAMOS | 9,13 | Capital | Manhã Criminal |
| 4 | MARCELO LUIS ZARNOTT DE SIQUEIRA | 8,80 | Capital | Manhã Criminal |
| 5 | CHRISTIAN FABRAS MESQUITA | 8,71 | Capital | Manhã Criminal |
| 6 | ALISON GABRIEL BOFF | 8,21 | Capital | Manhã Criminal |
| 7 | SUYANE ARIANE DOS SANTOS SOUSA | 8,20 | Capital | Manhã Criminal |
| 8 | GUILHERME DE SOUZA FRANCISCO | 7,48 | Capital | Manhã Criminal |
| 1 | MARIA LAURA SANTOS VIEIRA | 8,52 | Catanduvas | Manhã Criminal |
| 1 | MARIA JULIA NORONHA DE FREITAS | 8,05 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 2 | BEATRIZ FASSINA MENEZ | 7,66 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 3 | LARISSA DA SILVA TREVISOL DE BRITO | 7,20 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 1 | BIANCA ANDOGNINI DALLA COSTA | 9,52 | Concórdia | Manhã Criminal |
| 1 | TAINÁ PIOLA FERNANDES | 8,75 | Correia Pinto | Manhã Criminal |
| 1 | DENOYR HENDZ JUNIOR | 8,58 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 2 | LUCAS HENRIQUE JANUARIO TEODORO | 8,42 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 3 | MARIA EDUARDA COAN DE ARAÚJO | 7,92 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 4 | LUCAS SILVA DA CUNHA | 7,71 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 5 | ALEXANDRE GOMES COLOMBO | 6,31 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 6 | SUELEN GERALDO JUSTI RAMOS | 5,49 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 1 | GABRIELA BLASIUS DA SILVA | 8,40 | Curitibanos | Manhã Criminal |
| 1 | EDUARDA CRISTINA BRIEDIS | 9,40 | Descanso | Manhã Criminal |
| 1 | KAMILE MARQUES DE ASSIS | 9,21 | Fraiburgo | Manhã Criminal |
| 1 | LAURA GIACOMIN D'AGOSTINI | 9,46 | Herval D´oeste | Manhã Criminal |
| 2 | ANA CAROLINA PAGANINI | 9,03 | Herval D´oeste | Manhã Criminal |
| 1 | CRISTIANE RIBEIRO | 8,07 | Indaial | Manhã Criminal |
| 2 | MANUELLA GRAHL LANZNASTER | 7,89 | Indaial | Manhã Criminal |
| 1 | MARIANA CARLA HOCHWART | 9,50 | Itá | Manhã Criminal |
| 1 | ANA BEATRIZ DE SOUZA DE LINS | 8,38 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 2 | SAMIA EDUARDA TEIXEIRA SALES | 7,28 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 3 | RAFAEL XAVIER ALVES | 6,00 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 1 | BRUNA LUIZA HEIMANN LOTH | 8,52 | Itapema | Manhã Criminal |
| 1 | KARYANNE VITORIA CALDAS DA SILVA | 8,71 | Itapoá | Manhã Criminal |
| 1 | MAÍSA SENEM STECHENSKI | 8,89 | Joaçaba | Manhã Criminal |
| 2 | MARIA EDUARDA ZAMPIERI SAVOLDI | 8,70 | Joaçaba | Manhã Criminal |
| 3 | PABLO JOSÉ LAUBER | 7,80 | Joaçaba | Manhã Criminal |
| 4 | GABRIELLE JOSÉ DA SILVA | 7,60 | Joaçaba | Manhã Criminal |
| 1 | GILMAR ALEXANDRE MATOS RIBEIRO | 9,85 | Joinville | Manhã Criminal |
| 2 | SABRINA APARECIDA DE SOUSA | 8,68 | Joinville | Manhã Criminal |
| 3 | MICAELA RISTOW | 8,50 | Joinville | Manhã Criminal |
| 4 | EDNA THAYNA PASSOS PEIRÃO | 7,95 | Joinville | Manhã Criminal |
| 1 | GEORGIA GEREMIAS BARATIERI | 9,09 | Lages | Manhã Criminal |
| 2 | CAROLINE MADRUGA BIAZOTTO | 8,90 | Lages | Manhã Criminal |
| 3 | HENRIQUE CRIVELLARO CARDOSO | 8,55 | Lages | Manhã Criminal |
| 4 | LUAN SCHUMACKER SILVA SOARES | 8,24 | Lages | Manhã Criminal |
| 5 | ALANA APARECIDA HENNE | 7,60 | Lages | Manhã Criminal |
| 1 | RAFAEL FRANCESCHI | 8,90 | Maravilha | Manhã Criminal |
| 1 | HELOÍSA BENEDET DA BOIT | 8,98 | Meleiro | Manhã Criminal |
| 1 | RODRIGO DOS SANTOS GOMES | 9,39 | Palhoça | Manhã Criminal |
| 2 | BÁRBARA CABRAL CARDOSO | 9,17 | Palhoça | Manhã Criminal |
| 3 | MICHELLI PAULINA VENTURA | 8,85 | Palhoça | Manhã Criminal |
| 4 | ISABELA PAOLA CORRÊA | 8,10 | Palhoça | Manhã Criminal |
| 1 | ISADORA ROHRS BORBA | 9,37 | Pinhalzinho | Manhã Criminal |
| 1 | MARIA EDUARDA FRANCHIN | 9,01 | Porto União | Manhã Criminal |
| 2 | AMANDA EDUARDA NEUMANN | 8,77 | Porto União | Manhã Criminal |
| 3 | MARCELLY WONSOWSKI | 8,31 | Porto União | Manhã Criminal |
| 4 | MATEUS ANTÔNIO STORI REIS | 8,30 | Porto União | Manhã Criminal |
| 5 | SARAH ELEN MEDEIROS LENARTOWICZ | 8,12 | Porto União | Manhã Criminal |
| 6 | LETÍCIA GABRIELE DE CASTILHO | 8,02 | Porto União | Manhã Criminal |
| 7 | FERNANDA APARECIDA LINO DE LIMA | 7,50 | Porto União | Manhã Criminal |
| 1 | ALESSANDRA ASSUMPÇÃO IOHANSON | 8,93 | Rio Negrinho | Manhã Criminal |
| 1 | GABRIEL BUENO DA SILVA | 8,97 | São Bento do Sul | Manhã Criminal |
| 2 | JOSIMAR FERREIRA SANTOS | 8,48 | São Bento do Sul | Manhã Criminal |
| 3 | RAIRA VITORIA CHIKOSKI DE LIMA | 8,14 | São Bento do Sul | Manhã Criminal |
| 1 | ZENAIDE DE OLIVEIRA FERRAZ SIMON | 8,41 | São Carlos | Manhã Criminal |
| 1 | MICHELI FONTANA | 8,40 | São Domingos | Manhã Criminal |
| 1 | SAMUEL FELIPE FERNANDES BATISTA | 8,92 | São Francisco do Sul | Manhã Criminal |
| 2 | BIANCA SCHELL ADAMO | 8,51 | São Francisco do Sul | Manhã Criminal |
| 1 | RAQUEL BENDER SCHMITT | 9,13 | São José | Manhã Criminal |
| 2 | KAREN ROSA MARIA PEREIRA ROSSETTO | 8,73 | São José | Manhã Criminal |
| 3 | SAMANTHA PINHEIRO LEAL | 8,44 | São José | Manhã Criminal |
| 4 | IGOR RAFAEL RODRIGUES RIBEIRO | 8,00 | São José | Manhã Criminal |
| 1 | ADRIANA STOCCO | 9,02 | São Lourenço do Oeste | Manhã Criminal |
| 2 | ÉRICA GONÇALVES EBONE | 8,51 | São Lourenço do Oeste | Manhã Criminal |
| 1 | ROGER DOS SANTOS GOULART | 7,37 | Sombrio | Manhã Criminal |
| 1 | ALANA ROEDER | 9,19 | Trombudo Central | Manhã Criminal |
| 2 | MILENA BACHMANN KAMMER | 9,06 | Trombudo Central | Manhã Criminal |
| 1 | ANA JULIA JEREMIAS TEIXEIRA | 9,58 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 2 | HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA | 8,74 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 1 | DANTY CASAGRANDE | 7,86 | Turvo | Manhã Criminal |
| 1 | GIULLIA BENEDET | 8,55 | Urussanga | Manhã Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Civil
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIELA DE OLIVEIRA EMER | 9,35 | Araranguá | Tarde Civil |
| 2 | KAILANE DOS SANTOS FELICIDADE | 8,79 | Araranguá | Tarde Civil |
| 1 | FRANCIÉLE ARENT WARMELING | 8,83 | Armazém | Tarde Civil |
| 2 | CARINE DOS SANTOS KURTZ | 8,40 | Armazém | Tarde Civil |
| 1 | GABRIELLA EMANUELY ABITANTE MACHADO | 7,33 | Balneário Camboriú | Tarde Civil |
| 1 | THAYNÁ ROHDEN PAIVA | 9,29 | Biguaçu | Tarde Civil |
| 2 | NATALIE CHRISTINE BORGES TEIXEIRA | 8,82 | Biguaçu | Tarde Civil |
| 3 | DANIELI BORGA PIECZARKA | 6,87 | Biguaçu | Tarde Civil |
| 1 | ANDRÉ FELIPE FEUSER | 8,56 | Blumenau | Tarde Civil |
| 1 | NATÁLIA DOS SANTOS DAL PONT | 8,16 | Braço do Norte | Tarde Civil |
| 1 | ELISA COSTA DA COSTA | 9,03 | Brusque | Tarde Civil |
| 2 | LAURA HELOISA ELOI MOREIRA | 8,27 | Brusque | Tarde Civil |
| 1 | ISABELLA SANTA CLARA | 7,67 | Caçador | Tarde Civil |
| 1 | FERNANDA CERINO VARGAS DE OLIVEIRA | 8,47 | Campos Novos | Tarde Civil |
| 1 | ADRIAN GABRIEL METKA DE OLIVEIRA | 8,34 | Canoinhas | Tarde Civil |
| 1 | DAIANE FRACASSO ARNUTI | 8,20 | Capinzal | Tarde Civil |
| 2 | EDUARDA APARECIDA VENUTES PERI | 8,12 | Capinzal | Tarde Civil |
| 3 | VANESSA DA SILVA | 8,03 | Capinzal | Tarde Civil |
| 4 | ANA KAROLINE RAMOS | 7,96 | Capinzal | Tarde Civil |
| 1 | PEDRO JOCELI PIGNATEL DE SOUSA | 9,59 | Capital | Tarde Civil |
| 2 | NATÁLIA CASARA DA CÁS | 9,40 | Capital | Tarde Civil |
| 3 | LUISA BOLLMANN | 9,29 | Capital | Tarde Civil |
| 4 | ALENCAR VALMOR VIGANO | 9,21 | Capital | Tarde Civil |
| 5 | SILVIA IRENE BARBOSA | 8,95 | Capital | Tarde Civil |
| 6 | VALENTINA LUDWIG FERRARI | 8,86 | Capital | Tarde Civil |
| 7 | SALLY CRISTINA ROMANI CARDINAL | 8,70 | Capital | Tarde Civil |
| 8 | NICOLAS KICHOW VALADAO | 8,66 | Capital | Tarde Civil |
| 9 | JÚLIA FREITAS SEVERO DE OLIVEIRA | 8,63 | Capital | Tarde Civil |
| 10 | THOMAS MACARIO DA SILVA | 8,56 | Capital | Tarde Civil |
| 11 | GABRIEL CESAR BION | 8,49 | Capital | Tarde Civil |
| 12 | HELOYZA CHINAIDER | 8,39 | Capital | Tarde Civil |
| 13 | CARLOS EDUARDO FLEISCHMANN ALVES ZAMBON | 8,33 | Capital | Tarde Civil |
| 14 | ALISON GABRIEL BOFF | 8,21 | Capital | Tarde Civil |
| 15 | EMILLY GOMES DO NASCIMENTO | 8,18 | Capital | Tarde Civil |
| 16 | GUILHERME DE SOUZA FRANCISCO | 7,48 | Capital | Tarde Civil |
| 1 | MARIA LAURA SANTOS VIEIRA | 8,52 | Catanduvas | Tarde Civil |
| 1 | EVELYN MARIA ALBUQUERQUE SANTANA | 8,60 | Chapecó | Tarde Civil |
| 2 | CRISTIANE GUEDES ALVES | 7,00 | Chapecó | Tarde Civil |
| 1 | SANDRINY DA SILVA LACERDA | 8,69 | Criciúma | Tarde Civil |
| 2 | DENOYR HENDZ JUNIOR | 8,58 | Criciúma | Tarde Civil |
| 3 | LUCAS HENRIQUE JANUARIO TEODORO | 8,42 | Criciúma | Tarde Civil |
| 4 | MARIA EDUARDA COAN DE ARAÚJO | 7,92 | Criciúma | Tarde Civil |
| 5 | LUIZA VIEIRA | 7,74 | Criciúma | Tarde Civil |
| 6 | SUELEN GERALDO JUSTI RAMOS | 5,49 | Criciúma | Tarde Civil |
| 7 | RAFAELA BATISTA PEREIRA | 5,30 | Criciúma | Tarde Civil |
| 1 | GABRIELA BLASIUS DA SILVA | 8,40 | Curitibanos | Tarde Civil |
| 1 | EDUARDA CRISTINA BRIEDIS | 9,40 | Descanso | Tarde Civil |
| 1 | JULIA ZONTA MOREIRA | 8,80 | Fraiburgo | Tarde Civil |
| 2 | ANA CAROLINE LUCHESI | 7,17 | Fraiburgo | Tarde Civil |
| 1 | LAURA GIACOMIN D'AGOSTINI | 9,46 | Herval D´oeste | Tarde Civil |
| 2 | ANA CAROLINA PAGANINI | 9,03 | Herval D´oeste | Tarde Civil |
| 3 | JULIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 8,96 | Herval D´oeste | Tarde Civil |
| 1 | HELENA YILDIRIANE FRANCO | 8,37 | Imbituba | Tarde Civil |
| 1 | MANUELLA GRAHL LANZNASTER | 7,89 | Indaial | Tarde Civil |
| 1 | MARIANA CARLA HOCHWART | 9,50 | Itá | Tarde Civil |
| 1 | ANA BEATRIZ DE SOUZA DE LINS | 8,38 | Itajaí | Tarde Civil |
| 2 | SAMIA EDUARDA TEIXEIRA SALES | 7,28 | Itajaí | Tarde Civil |
| 3 | RAFAEL XAVIER ALVES | 6,00 | Itajaí | Tarde Civil |
| 1 | RAYANE AMANN TOZONI | 9,12 | Itapema | Tarde Civil |
| 2 | BRUNA LUIZA HEIMANN LOTH | 8,52 | Itapema | Tarde Civil |
| 1 | KARYANNE VITORIA CALDAS DA SILVA | 8,71 | Itapoá | Tarde Civil |
| 1 | JULIA VIEIRA ARMANDO | 9,42 | Jaraguá do Sul | Tarde Civil |
| 1 | RAYLANA KLAGENBERG | 8,70 | Joaçaba | Tarde Civil |
| 2 | MARIA EDUARDA ZAMPIERI SAVOLDI | 8,70 | Joaçaba | Tarde Civil |
| 3 | ANA CAROLINA TOSI | 8,10 | Joaçaba | Tarde Civil |
| 4 | PABLO JOSÉ LAUBER | 7,80 | Joaçaba | Tarde Civil |
| 1 | LAÍSE DE OLIVEIRA BORGES | 8,91 | Joinville | Tarde Civil |
| 2 | VICTORIA CAMILA LEAL ALMEIDA | 8,11 | Joinville | Tarde Civil |
| 3 | ANA CLAUDIA ARINS DE SOUZA | 7,96 | Joinville | Tarde Civil |
| 4 | SAYMON TENÓRIO CARDOSO DA C. SANTOS SOARES | 7,43 | Joinville | Tarde Civil |
| 1 | CAROLINE MADRUGA BIAZOTTO | 8,90 | Lages | Tarde Civil |
| 2 | LEILA LHAYSE COSTA LOPES | 8,16 | Lages | Tarde Civil |
| 3 | MARIANA VITÓRIA COSTA DUTRA | 8,16 | Lages | Tarde Civil |
| 4 | AMANDA DOS SANTOS COSTA | 8,07 | Lages | Tarde Civil |
| 5 | ALANA APARECIDA HENNE | 7,60 | Lages | Tarde Civil |
| 1 | FLAVIA RODRIGUES IZIDIO | 8,68 | Mafra | Tarde Civil |
| 1 | RAFAEL FRANCESCHI | 8,90 | Maravilha | Tarde Civil |
| 1 | HELOÍSA BENEDET DA BOIT | 8,98 | Meleiro | Tarde Civil |
| 1 | LAIS CAROLINA DA SILVA | 9,50 | Palhoça | Tarde Civil |
| 2 | RODRIGO DOS SANTOS GOMES | 9,39 | Palhoça | Tarde Civil |
| 3 | GABRIEL PERIN JORGE | 8,91 | Palhoça | Tarde Civil |
| 4 | CATHARINA DE CAMARGO SCHMIDT | 8,49 | Palhoça | Tarde Civil |
| 5 | ISABELA PAOLA CORRÊA | 8,10 | Palhoça | Tarde Civil |
| 1 | LUANA NOVAKI | 9,73 | Papanduva | Tarde Civil |
| 1 | ISADORA ROHRS BORBA | 9,37 | Pinhalzinho | Tarde Civil |
| 1 | MARIA EDUARDA FRANCHIN | 9,01 | Porto União | Tarde Civil |
| 2 | AMANDA EDUARDA NEUMANN | 8,77 | Porto União | Tarde Civil |
| 3 | MARCELLY WONSOWSKI | 8,31 | Porto União | Tarde Civil |
| 4 | MATEUS ANTÔNIO STORI REIS | 8,30 | Porto União | Tarde Civil |
| 5 | SARAH ELEN MEDEIROS LENARTOWICZ | 8,12 | Porto União | Tarde Civil |
| 6 | LETÍCIA GABRIELE DE CASTILHO | 8,02 | Porto União | Tarde Civil |
| 7 | FERNANDA APARECIDA LINO DE LIMA | 7,50 | Porto União | Tarde Civil |
| 1 | EDUARDA CRISTINY CIPRIANI MENEGHELLI | 7,87 | Presidente Getúlio | Tarde Civil |
| 1 | MAYARA MARTINS KLEM | 9,49 | Rio do Sul | Tarde Civil |
| 1 | GABRIEL BUENO DA SILVA | 8,97 | São Bento do Sul | Tarde Civil |
| 2 | SUELEN MINICKOVSKI HOLLERWEGER | 8,59 | São Bento do Sul | Tarde Civil |
| 3 | ARLON PORTELA | 8,57 | São Bento do Sul | Tarde Civil |
| 4 | JOSE RIBEIRO MARTINS JUNIOR | 8,51 | São Bento do Sul | Tarde Civil |
| 5 | JOSIMAR FERREIRA SANTOS | 8,48 | São Bento do Sul | Tarde Civil |
| 1 | ZENAIDE DE OLIVEIRA FERRAZ SIMON | 8,41 | São Carlos | Tarde Civil |
| 1 | MICHELI FONTANA | 8,40 | São Domingos | Tarde Civil |
| 1 | BIANCA SCHELL ADAMO | 8,51 | São Francisco do Sul | Tarde Civil |
| 1 | ANA BEATRIZ FORTKAMP GRANDO | 9,36 | São José | Tarde Civil |
| 2 | EDUARDA FEU ROCHA | 9,20 | São José | Tarde Civil |
| 3 | RAQUEL BENDER SCHMITT | 9,13 | São José | Tarde Civil |
