Aprovados - História 2021
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAÍS MARTENDAL | 9,60 | Capital | Tarde |
| 2 | ANDRÉ VINICIO BIALESKI VIEIRA | 9,50 | Capital | Tarde |
| 3 | VITOR AUGUSTO RAMOS | 9,32 | Capital | Tarde |
| 4 | EMILY ETHEL CHIKA DA SILVA | 9,03 | Capital | Tarde |
| 5 | ANA PAULA KANZAKI | 9,00 | Capital | Tarde |
| 6 | ISABELLE VALVERDE SILVA | 8,90 | Capital | Tarde |
| 7 | EDUARDA LORENCETTI QUEIROZ | 7,67 | Capital | Tarde |
| 8 | WESLEN SANTOS DE LIMA | 7,29 | Capital | Tarde |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAÍS MARTENDAL | 9,60 | Capital | Manhã |
| 2 | ANDRÉ VINICIO BIALESKI VIEIRA | 9,50 | Capital | Manhã |
| 3 | EMILY ETHEL CHIKA DA SILVA | 9,03 | Capital | Manhã |
| 4 | ANA PAULA KANZAKI | 9,00 | Capital | Manhã |
| 5 | ISABELLE VALVERDE SILVA | 8,90 | Capital | Manhã |