Aprovados - Engenharia Sanitária e Ambiental 2021
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABELLE DEUNER FRANÇA | 8,61 | Capital | Tarde |
| 2 | MARCELO PFIFFER DE OLIVEIRA FILHO | 8,39 | Capital | Tarde |
| 3 | THAYNARA DA SILVA DE MOURA | 8,20 | Capital | Tarde |
| 4 | LUIZ FELIPE DA SILVA | 8,17 | Capital | Tarde |
| 5 | LUIS ANTONIO BUENO | 7,91 | Capital | Tarde |
| 6 | BRUNA BARCELOS DOS SANTOS | 7,86 | Capital | Tarde |
| 7 | VICTORIA BECHER FAUSTINI | 7,70 | Capital | Tarde |
| 8 | ALEXANDRE JÚLIO PROENÇA | 7,08 | Capital | Tarde |
| 9 | MATHEUS MEIRA | 5,40 | Capital | Tarde |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO PFIFFER DE OLIVEIRA FILHO | 8,39 | Capital | Manhã |
| 2 | THAYNARA DA SILVA DE MOURA | 8,20 | Capital | Manhã |
| 3 | LUIZ FELIPE DA SILVA | 8,17 | Capital | Manhã |
| 4 | GILLES GIOVANI BEZERRA | 8,10 | Capital | Manhã |
| 5 | ALEXANDRE JÚLIO PROENÇA | 7,08 | Capital | Manhã |
| 6 | MATHEUS MEIRA | 5,40 | Capital | Manhã |