Aprovados - Direito - 2021/2
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Criminal
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAROLAINY CABRAL CAMARGO | 8,13 | Abelardo Luz | Manhã Criminal |
| 2 | PRISCILA CAROLINA MARQUES | 7,48 | Abelardo Luz | Manhã Criminal |
| 1 | GUILHERME SIKORSKI BISOL | 7,68 | Anchieta | Manhã Criminal |
| 1 | ANA JULIA RODRIGUES SANTOS | 9,43 | Anita Garibaldi | Manhã Criminal |
| 2 | IZADORA DA SILVA FRESCKI | 8,62 | Anita Garibaldi | Manhã Criminal |
| 1 | LORRANY BLANCA GONÇALVES | 8,10 | Araquari | Manhã Criminal |
| 2 | WILLIAM DE LIMAS DELFINO | 8,00 | Araquari | Manhã Criminal |
| 1 | ISABELI FARIAS DA SILVA | 9,00 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 2 | RAFAELA EDUARDA BRUNNER | 8,99 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 3 | BRUNO MATOS DANDOLINI | 8,79 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 4 | JEFERSON JUNIOR ROQUE DE MELOS | 8,30 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 5 | MARCOS VINICIUS DA ROSA ACOSTA | 8,09 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 6 | GUILHERME DAMASCO DE SOUZA | 8,07 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 7 | JAINE APARECIDA FAGUNDES | 7,93 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 8 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS | 7,86 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 1 | TALITA LESSA MATIAS | 8,59 | Armazém | Manhã Criminal |
| 2 | DARA DAS NEVES HEERDT | 8,23 | Armazém | Manhã Criminal |
| 1 | ALESSANDRA HOFFMEISTER BRONZATTI | 8,42 | Balneário Camboriú | Manhã Criminal |
| 2 | BRENO VINICIUS FARIAS | 6,95 | Balneário Camboriú | Manhã Criminal |
| 1 | FERNANDA DAS NEVES SCHMITZ | 8,15 | Barra Velha | Manhã Criminal |
| 1 | VÍTOR EDUARDO SELENKO | 8,90 | Blumenau | Manhã Criminal |
| 1 | MARIANA RIZZOTTO MARINHO | 8,55 | Bom Retiro | Manhã Criminal |
| 1 | GABRIELA MARTINS DA SILVA | 9,22 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
| 2 | MAILON FLEURY CAPRISTANO DE VASCONCELOS | 8,62 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
| 3 | JOÃO LINO SCHLICKMANN | 8,55 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
| 4 | VICTOR HUGO MEDEIROS RICARDO | 8,45 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
| 1 | THAINÁ DA SILVA DE LIMA | 9,06 | Camboriú | Manhã Criminal |
| 2 | JOSE MARTI BINZ PEREIRA | 8,36 | Camboriú | Manhã Criminal |
| 1 | ANA LUIZA SANTOS PEREIRA | 9,33 | Campo Belo do Sul | Manhã Criminal |
| 2 | MARIA EDUARDA FURTADO | 8,95 | Campo Belo do Sul | Manhã Criminal |
| 1 | EDUARDA DONDÉ | 8,82 | Campos Novos | Manhã Criminal |
| 1 | ISABELE GORSELTZ | 8,98 | Canoinhas | Manhã Criminal |
| 2 | ANA CRISTINA GMACH | 8,66 | Canoinhas | Manhã Criminal |
| 3 | JOSÉ MATEUS LANG | 8,62 | Canoinhas | Manhã Criminal |
| 4 | FLAVIA LETICIA VOIDELLA | 8,49 | Canoinhas | Manhã Criminal |
| 1 | LETÍCIA CAVALI | 9,09 | Capinzal | Manhã Criminal |
| 2 | CAROLINE DE ALMEIDA TOIGO | 8,42 | Capinzal | Manhã Criminal |
| 3 | THAYLINI MAYRA BALBINOTI | 8,04 | Capinzal | Manhã Criminal |
| 1 | JOICE SARA FERNANDES DA CONCEIÇÃO | 9,76 | Capital | Manhã Criminal |
| 2 | VITÓRIA DOS SANTOS ROSA | 9,61 | Capital | Manhã Criminal |
| 3 | JULIA SFOGGIA SILVEIRA MARTINS | 9,50 | Capital | Manhã Criminal |
| 4 | VIVIANE BORGES | 9,47 | Capital | Manhã Criminal |
| 5 | MARIA EDUARDA SCHEIMANN | 9,32 | Capital | Manhã Criminal |
| 6 | CAMILA DE MIRANDA WAGNER | 9,15 | Capital | Manhã Criminal |
| 7 | RAFAEL RANVIER RANULFO DOS SANTOS | 9,10 | Capital | Manhã Criminal |
| 8 | BÁRBARA MAKARIOS SILVA | 9,06 | Capital | Manhã Criminal |
| 9 | MANUELLA FELICIANI DA COSTA | 9,03 | Capital | Manhã Criminal |
| 10 | RAFAEL DA SILVA LAMEIRA | 8,99 | Capital | Manhã Criminal |
| 11 | DAVI FREITAS ZEFERINO | 8,84 | Capital | Manhã Criminal |
| 12 | VITOR MELLO GOMES DOS SANTOS | 8,81 | Capital | Manhã Criminal |
| 13 | LETÍCIA SOUZA COELHO | 8,63 | Capital | Manhã Criminal |
| 14 | EDUARDA FERREIRA ROJAS | 8,63 | Capital | Manhã Criminal |
| 15 | DEBORA ZAMBAN | 8,62 | Capital | Manhã Criminal |
| 16 | GUSTAVO RODRIGUES PERES | 8,50 | Capital | Manhã Criminal |
| 17 | ANA CELINA SILVA DE JESUS | 8,41 | Capital | Manhã Criminal |
| 18 | LETICIA GRACIOLLI HARTMANN | 8,24 | Capital | Manhã Criminal |
| 19 | ÉRIKA CHEREM REBELO | 7,55 | Capital | Manhã Criminal |
| 20 | PRISCILA CAROLINA MARQUES | 7,48 | Capital | Manhã Criminal |
| 21 | LARA PANOZZO WEIGSDING | 7,47 | Capital | Manhã Criminal |
| 22 | LAIS APARECUDA ARAUJO | 7,31 | Capital | Manhã Criminal |
| 23 | FELIPE LINHARES BITTENCOURT | 7,29 | Capital | Manhã Criminal |
| 24 | EDIANNA GONÇALVES DA COSTA | 6,79 | Capital | Manhã Criminal |
| 1 | ANA LUIZA DAUFENBACK | 9,08 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 2 | MICHELE NANDI DEMÉTRIO RIBEIRO | 8,64 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 3 | CAMILA DE ALMEIDA ANTUNES | 8,63 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 4 | GABRIEL MENDES FLORENTINO | 8,49 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 5 | MARIA ALICE ROZÁRIO DAVID | 8,46 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 6 | RAFAEL DA SILVA MEDEIROS | 8,43 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 7 | LETÍCIA TORQUATO BALDUINO | 8,23 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 8 | GABRIELA ALVES BERTO | 8,18 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 9 | LARISSA ISIDRO NASCIMENTO | 7,90 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 10 | DAIANA RAMOS STOEBERL | 7,89 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 11 | REUEL MAURICIO FERNANDES GALEANO | 7,83 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 1 | TACIANY ALYNE NOVELLO | 8,90 | Catanduvas | Manhã Criminal |
| 2 | EMANUELLE BORDIN COELLI | 7,94 | Catanduvas | Manhã Criminal |
| 1 | YAN VICTOR RIBEIRO DE MELLO | 9,28 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 2 | ANA GABRIELLE DA SILVA VASCONCELLOS | 9,00 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 3 | JONATHAN TERLAN | 8,54 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 4 | LEONARDO DALMUTT KRUGER | 8,51 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 5 | ALINE SOUZA DE CASTRO | 8,10 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 6 | EDUARDA CADORE MORÁS | 8,07 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 7 | MAGALINE DA SILVEIRA | 8,00 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 1 | LIARA MARIA KNAACK FARAH RIBEIRO | 8,88 | Concórdia | Manhã Criminal |
| 1 | LAINE MORAES WALTRICK | 8,46 | Correia Pinto | Manhã Criminal |
| 1 | ANA PAULA DA SILVA DE QUADROS | 9,41 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 2 | ANA KAROLINA GHISLANDI | 8,95 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 3 | KATIANE ALVES LIMA | 8,74 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 4 | MARCEL BARG RESMINI | 8,66 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 5 | ALICE ZANETTE GERONÇO | 8,40 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 6 | VITORIA DOS SANTOS REBELLO | 7,77 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 7 | JULIA DE SÁ ELIAS | 7,17 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 8 | JONAS DE ANDRADE KUPINSKI | 6,96 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 9 | JOÃO MÁRIO MOTA FLORENCIO | 4,70 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 10 | ANA KAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA | 3,32 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 11 | GIULIA MANUELA FERREIRA DA ROCHA | 3,29 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 12 | NICOLAS SILVEIRA DE FREITAS | 2,84 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 1 | LUCAS KIST HUF | 9,44 | Cunha Porã | Manhã Criminal |
| 2 | JAQUELINE DE OLIVEIRA BUENO | 9,00 | Cunha Porã | Manhã Criminal |
| 3 | EDUARDO BAIERLE | 8,67 | Cunha Porã | Manhã Criminal |
| 1 | JESSIKA LUCIA DA COSTA | 8,38 | Curitibanos | Manhã Criminal |
| 1 | MARIA HELENA DE SOUZA MARAN | 9,10 | Descanso | Manhã Criminal |
| 2 | LUIZA ANDRADE PACOVSKA | 8,85 | Descanso | Manhã Criminal |
| 1 | ANA KAROLINA GHISLANDI | 8,95 | Forquilhinha | Manhã Criminal |
| 2 | JONAS DE ANDRADE KUPINSKI | 6,96 | Forquilhinha | Manhã Criminal |
| 3 | JOÃO MÁRIO MOTA FLORENCIO | 4,70 | Forquilhinha | Manhã Criminal |
| 1 | TAYNÁ BALMIRA GAGLIETTI | 9,10 | Herval D´oeste | Manhã Criminal |
| 2 | LUANA LORASCHI DA ROSA | 9,05 | Herval D´oeste | Manhã Criminal |
| 3 | AMANDA ZAGONEL | 8,71 | Herval D´oeste | Manhã Criminal |
| 4 | TAINA APARECIDA SOUZA | 8,15 | Herval D´oeste | Manhã Criminal |
| 5 | ANGELA FERNANDA CAMARGO SABRITO | 7,42 | Herval D´oeste | Manhã Criminal |
| 1 | FÁBIO FRANZ | 9,29 | Ibirama | Manhã Criminal |
| 2 | DIEGO BARBOSA MOREIRA | 9,04 | Ibirama | Manhã Criminal |
| 1 | KATIANE ALVES LIMA | 8,74 | Içara | Manhã Criminal |
| 2 | NICOLAS SILVEIRA DE FREITAS | 2,84 | Içara | Manhã Criminal |
| 1 | SANDRO MARQUES ALVES | 9,31 | Imaruí | Manhã Criminal |
| 1 | SANDRO MARQUES ALVES | 9,31 | Imbituba | Manhã Criminal |
| 2 | MURILO BERNARDES DE SOUZA | 9,01 | Imbituba | Manhã Criminal |
| 3 | GUSTAVO FRAGA DE PAULA | 7,39 | Imbituba | Manhã Criminal |
| 1 | DANIELE LEWIN | 7,41 | Indaial | Manhã Criminal |
| 1 | JOÃO CARLOS GIOMBELLI DA SILVA | 8,00 | Itá | Manhã Criminal |
| 1 | CAMILA ROGALEWSKI | 8,78 | Itaiópolis | Manhã Criminal |
| 2 | MAIARA ROGALEWSKI | 8,25 | Itaiópolis | Manhã Criminal |
| 1 | ANNA JÚLIA PEDRUZZI NARDI | 8,53 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 2 | JÚLIA BERNARDES CAMARA | 8,41 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 3 | ANA LUCIA LODI RIBEIRO | 8,26 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 4 | DAVI CORRÊA FERNANDES | 7,79 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 5 | LUCAS GABRIEL SANTOS SOUZA | 7,49 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 6 | RUDÁ SILVEIRA C. CAMINHA | 7,43 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 1 | ALESSANDRA HOFFMEISTER BRONZATTI | 8,42 | Itapema | Manhã Criminal |
| 2 | JÚLIA BERNARDES CAMARA | 8,41 | Itapema | Manhã Criminal |
| 3 | LARISSA MAGALHÃES DE CARVALHO | 8,23 | Itapema | Manhã Criminal |
| 1 | LARISSA MATHIAS | 8,74 | Itapiranga | Manhã Criminal |
| 2 | LARA PANOZZO WEIGSDING | 7,47 | Itapiranga | Manhã Criminal |
| 1 | JHONATA OLIVEIRA GOMES | 9,00 | Jaguaruna | Manhã Criminal |
| 1 | ANNE MARIE GRÜMM | 8,55 | Jaraguá do Sul | Manhã Criminal |
| 2 | ANA PAULA PEREIRA | 8,47 | Jaraguá do Sul | Manhã Criminal |
| 3 | MATHEUS MUNHOZ | 8,20 | Jaraguá do Sul | Manhã Criminal |
| 4 | JULIANO KLITZKE | 7,86 | Jaraguá do Sul | Manhã Criminal |
| 5 | MORGANA FISCHER ALBINO | 7,82 | Jaraguá do Sul | Manhã Criminal |
| 6 | NIKAEL TONIN HAIDUK | 7,73 | Jaraguá do Sul | Manhã Criminal |
| 1 | TAYNÁ BALMIRA GAGLIETTI | 9,10 | Joaçaba | Manhã Criminal |
| 2 | LUANA LORASCHI DA ROSA | 9,05 | Joaçaba | Manhã Criminal |
| 3 | PAULA PEREIRA DOS SANTOS | 8,99 | Joaçaba | Manhã Criminal |
| 4 | TACIANY ALYNE NOVELLO | 8,90 | Joaçaba | Manhã Criminal |
| 5 | AMANDA ZAGONEL | 8,71 | Joaçaba | Manhã Criminal |
| 6 | CAROLINE DE ALMEIDA TOIGO | 8,42 | Joaçaba | Manhã Criminal |
| 7 | CHAIANI TEIXEIRA | 8,17 | Joaçaba | Manhã Criminal |
| 8 | TAINA APARECIDA SOUZA | 8,15 | Joaçaba | Manhã Criminal |
| 9 | THAYLINI MAYRA BALBINOTI | 8,04 | Joaçaba | Manhã Criminal |
| 10 | EMANUELLE BORDIN COELLI | 7,94 | Joaçaba | Manhã Criminal |
| 11 | ANGELA FERNANDA CAMARGO SABRITO | 7,42 | Joaçaba | Manhã Criminal |
| 1 | ELISA CAETANO | 9,25 | Joinville | Manhã Criminal |
| 2 | GABRIELLE KRISTINI ZIMMERMANN | 9,18 | Joinville | Manhã Criminal |
| 3 | LUIZA CAROLINE NIELSON | 8,98 | Joinville | Manhã Criminal |
| 4 | DANIEL PRATEATE | 8,97 | Joinville | Manhã Criminal |
| 5 | MAURI MENDES JUNIOR | 8,86 | Joinville | Manhã Criminal |
| 6 | JESSICA FELIZARDO FREDDI | 8,55 | Joinville | Manhã Criminal |
| 7 | KETHLYN PATRICIA DE OLIVEIRA | 8,43 | Joinville | Manhã Criminal |
| 8 | LUCAS MATEUS MAFRA KIATKOWSKY | 8,40 | Joinville | Manhã Criminal |
| 9 | DÉBORA BAPTISTA GONÇALVES | 8,14 | Joinville | Manhã Criminal |
| 10 | WILLIAM DE LIMAS DELFINO | 8,00 | Joinville | Manhã Criminal |
| 11 | ARIANA RODRIGUES | 8,00 | Joinville | Manhã Criminal |
| 12 | RAFAEL MACHADO | 7,85 | Joinville | Manhã Criminal |
| 1 | LARA ESTEFANI DE OLIVEIRA | 9,66 | Lages | Manhã Criminal |
| 2 | ANA JULIA RODRIGUES SANTOS | 9,43 | Lages | Manhã Criminal |
| 3 | PATRICIA SCHLICHTING | 9,30 | Lages | Manhã Criminal |
| 4 | MARIA EDUARDA DE LIZ | 9,13 | Lages | Manhã Criminal |
| 5 | GABRIELA COELHO DE OLIVEIRA | 9,02 | Lages | Manhã Criminal |
| 6 | MARIANA ANDRADE BRANCO | 9,00 | Lages | Manhã Criminal |
| 7 | DARIANE CRISTINA DIAS | 8,93 | Lages | Manhã Criminal |
| 8 | LUIZ HENRIQUE GIOVANELLA | 8,66 | Lages | Manhã Criminal |
| 9 | VINÍCIUS SAMUEL DE CARVALHO | 8,43 | Lages | Manhã Criminal |
| 10 | PRISCIENE GRANDO VIEIRA | 8,42 | Lages | Manhã Criminal |
| 11 | AMANDA LIMA FERNANDES | 8,28 | Lages | Manhã Criminal |
| 12 | TATIANA DE SOUZA MACHADO | 8,24 | Lages | Manhã Criminal |
| 13 | JOÃO RODRIGO DA SILVA NETO | 8,20 | Lages | Manhã Criminal |
| 14 | NATIELE LEMOS DE SÁ | 8,10 | Lages | Manhã Criminal |
| 15 | JEFERSON RODRIGUES DELFES | 8,08 | Lages | Manhã Criminal |
| 16 | AMANDA APª BIANCHINI MORAES | 7,70 | Lages | Manhã Criminal |
| 1 | JOÃO MARCOS JUVENCIO NASCIMENTO | 9,52 | Laguna | Manhã Criminal |
| 2 | LUANA JUSTINO DE SOUTO | 8,88 | Laguna | Manhã Criminal |
| 3 | LUCAS LAPA SILVA | 8,80 | Laguna | Manhã Criminal |
| 4 | MARIA CECILIA SILVEIRA SANTOS | 8,56 | Laguna | Manhã Criminal |
| 5 | TIAGO CORREA BIAGGIONI | 8,54 | Laguna | Manhã Criminal |
| 6 | ISABELA SILVA LACAVA | 8,34 | Laguna | Manhã Criminal |
| 7 | DAIANA RAMOS STOEBERL | 7,89 | Laguna | Manhã Criminal |
| 8 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS | 7,86 | Laguna | Manhã Criminal |
| 1 | ALINE APARECIDA GROSSKOPF FLORES | 9,82 | Mafra | Manhã Criminal |
| 2 | NÚBIA HUMENHUK BUCH | 9,46 | Mafra | Manhã Criminal |
| 3 | NICOLI FERNANDES FARIAS | 9,16 | Mafra | Manhã Criminal |
| 4 | NATHALIE CASTILHOS | 8,59 | Mafra | Manhã Criminal |
| 5 | ARTHUR FELIPE SCHNEIDER | 8,38 | Mafra | Manhã Criminal |
| 6 | ALISON ALBRECHT | 8,13 | Mafra | Manhã Criminal |
| 7 | NATAN MANCHENHO | 8,08 | Mafra | Manhã Criminal |
| 8 | GUSTAVO MACEDO | 7,88 | Mafra | Manhã Criminal |
| 9 | JENNIFER NESI | 7,85 | Mafra | Manhã Criminal |
| 10 | MAIARA BEATRIZ ERZINGER LEANDRO | 7,54 | Mafra | Manhã Criminal |
| 1 | VINICIUS PITON | 8,80 | Maravilha | Manhã Criminal |
| 2 | KETHLING KERBER | 7,80 | Maravilha | Manhã Criminal |
| 1 | DENIS DE SOUZA BRISTOT | 8,37 | Meleiro | Manhã Criminal |
| 2 | LOHANE ACCORDI FERMO | 7,81 | Meleiro | Manhã Criminal |
| 3 | MARCOS GENUINO FERNANDES | 1,53 | Meleiro | Manhã Criminal |
| 1 | LARISSA MATHIAS | 8,74 | Mondaí | Manhã Criminal |
| 2 | ROSICLER MARIELI RECH ZILLMER | 7,26 | Mondaí | Manhã Criminal |
| 1 | GABRIEL CORRÊA MARTINS | 9,05 | Navegantes | Manhã Criminal |
| 1 | DYELEN VIEIRA ELIBIO | 8,98 | Orleans | Manhã Criminal |
| 2 | MAIULY BARZAN | 8,33 | Orleans | Manhã Criminal |
| 1 | LARA ESTEFANI DE OLIVEIRA | 9,66 | Otacílio Costa | Manhã Criminal |
| 1 | GUSTAVO ADRIANO SCHUTZ | 9,93 | Palhoça | Manhã Criminal |
| 2 | VINICIUS ANTONIO VICTOR | 9,80 | Palhoça | Manhã Criminal |
| 3 | JÚLIO MAURÍCIO NETO | 9,75 | Palhoça | Manhã Criminal |
| 4 | ANDRESSA RIBEIRO FERREIRA | 9,21 | Palhoça | Manhã Criminal |
| 5 | MANUELA ARENT DO NASCIMENTO | 9,02 | Palhoça | Manhã Criminal |
| 6 | EDUARDA PRATES COELHO | 8,10 | Palhoça | Manhã Criminal |
| 7 | YHASMIN DE ALMEIDA RAMOS | 8,09 | Palhoça | Manhã Criminal |
| 1 | ANDRIELE BORTOLANZA | 8,90 | Palmitos | Manhã Criminal |
| 2 | KALINE SCHENA | 8,68 | Palmitos | Manhã Criminal |
| 1 | BRUNA CAROLINA HOEHN | 9,00 | Pinhalzinho | Manhã Criminal |
| 1 | GABRIELE LOUISE MAIOLA | 8,90 | Pomerode | Manhã Criminal |
| 2 | KAROLYNE APARECIDA ALMEIDA | 8,50 | Pomerode | Manhã Criminal |
| 1 | MATHEUS FRATINI DE MATTOS | 8,50 | Ponte Serrada | Manhã Criminal |
| 2 | KALINA DE ABREU | 8,03 | Ponte Serrada | Manhã Criminal |
| 1 | THAMILLY NICOLE MACEDO ZANARDI | 9,63 | Porto União | Manhã Criminal |
| 2 | ALINE MINSKI | 9,51 | Porto União | Manhã Criminal |
| 3 | ROBERTA HOFF TRENTIN | 9,14 | Porto União | Manhã Criminal |
| 4 | MAIRA GLUS | 9,00 | Porto União | Manhã Criminal |
| 5 | GABRIELLE GONÇALVES GARRETT | 8,72 | Porto União | Manhã Criminal |
| 6 | ALINE IZABELLE VERA | 8,68 | Porto União | Manhã Criminal |
| 7 | ALINE NATALY RUBBO | 8,67 | Porto União | Manhã Criminal |
| 8 | FLÁVIA EMILY BIANCHINI | 8,32 | Porto União | Manhã Criminal |
| 9 | GABRIELA KARINA LEMES DE QUADROS | 8,16 | Porto União | Manhã Criminal |
| 10 | THAMARA LETICIA FUDAL | 7,96 | Porto União | Manhã Criminal |
| 1 | GUILHERME VICENTE ROTERMEL SCHATTENBERG | 8,70 | Presidente Getúlio | Manhã Criminal |
| 1 | JENIFER LUZIA AVI | 8,48 | Rio do Oeste | Manhã Criminal |
| 2 | NÍCOLAS TRAPP | 8,32 | Rio do Oeste | Manhã Criminal |
| 1 | THIAGO LUIZ DELA JUSTINA | 9,04 | Rio do Sul | Manhã Criminal |
| 2 | GIULIANA DOLZAN ZELINSKI | 9,02 | Rio do Sul | Manhã Criminal |
| 3 | RAFAELA DE ASSUNÇÃO | 8,92 | Rio do Sul | Manhã Criminal |
| 4 | JENIFER LUZIA AVI | 8,48 | Rio do Sul | Manhã Criminal |
| 5 | THAINA DA SILVA KLAUMANN | 8,03 | Rio do Sul | Manhã Criminal |
| 6 | JULIA EYNG BECKER | 7,92 | Rio do Sul | Manhã Criminal |
| 7 | AUGUSTO ROHDEN WESTEPHAL | 7,69 | Rio do Sul | Manhã Criminal |
| 1 | PAOLA DE OLIVEIRA FERREIRA | 8,80 | Rio Negrinho | Manhã Criminal |
| 1 | ELIZANGELA BANCK | 8,37 | S. Amaro da Imperatriz | Manhã Criminal |
| 1 | ALESSANDRA DE SOUZA GOMES | 8,04 | Santa Cecília | Manhã Criminal |
| 1 | GUILHERME GONCALVES DOS SANTOS | 4,48 | Santa Rosa do Sul | Manhã Criminal |
| 1 | JULIA EDUARDA ENDLER VILLAIN | 9,16 | São Bento do Sul | Manhã Criminal |
| 2 | CIBELI DE SOUZA | 9,07 | São Bento do Sul | Manhã Criminal |
| 3 | GABRIELLE FENDRICH HUBL | 9,05 | São Bento do Sul | Manhã Criminal |
| 4 | RAFAEL MACHADO | 7,85 | São Bento do Sul | Manhã Criminal |
| 5 | LUCAS GABRIEL SANTOS SOUZA | 7,49 | São Bento do Sul | Manhã Criminal |
| 1 | YAN VICTOR RIBEIRO DE MELLO | 9,28 | São Carlos | Manhã Criminal |
| 1 | LUIZA FERREIRA CORREA | 8,77 | São Francisco do Sul | Manhã Criminal |
| 2 | DÉBORA BAPTISTA GONÇALVES | 8,14 | São Francisco do Sul | Manhã Criminal |
| 3 | LORRANY BLANCA GONÇALVES | 8,10 | São Francisco do Sul | Manhã Criminal |
| 1 | VINICIUS ANTONIO VICTOR | 9,80 | São José | Manhã Criminal |
| 2 | JÚLIO MAURÍCIO NETO | 9,75 | São José | Manhã Criminal |
| 3 | JULIA SILVA DA CUNHA | 9,58 | São José | Manhã Criminal |
| 4 | ANDRESSA RIBEIRO FERREIRA | 9,21 | São José | Manhã Criminal |
| 5 | VITOR MELLO GOMES DOS SANTOS | 8,81 | São José | Manhã Criminal |
| 6 | BRUNA SOARES | 8,62 | São José | Manhã Criminal |
| 7 | GUSTAVO RODRIGUES PERES | 8,50 | São José | Manhã Criminal |
| 8 | FELIPE LINHARES BITTENCOURT | 7,29 | São José | Manhã Criminal |
| 1 | WESLEY ALVES DE ANDRADE | 7,79 | São Lourenço do Oeste | Manhã Criminal |
| 1 | KARINE BOLSONI | 9,40 | São Miguel do Oeste | Manhã Criminal |
| 2 | CRISTINA BIEGER DHEIN | 9,30 | São Miguel do Oeste | Manhã Criminal |
| 3 | MARIA HELENA DE SOUZA MARAN | 9,10 | São Miguel do Oeste | Manhã Criminal |
| 4 | THAÍSA ANA BACIN | 9,04 | São Miguel do Oeste | Manhã Criminal |
| 5 | LUIZA ANDRADE PACOVSKA | 8,85 | São Miguel do Oeste | Manhã Criminal |
| 6 | VINÍCIUS BILIBIO PINTO | 8,80 | São Miguel do Oeste | Manhã Criminal |
| 7 | JÚLIA BOF DE WALLAU DA SILVA | 8,60 | São Miguel do Oeste | Manhã Criminal |
| 8 | CAMILA MALDANER LUCHINI | 8,36 | São Miguel do Oeste | Manhã Criminal |
| 9 | MARIA EDUARDA FACCIO HAMMES | 8,22 | São Miguel do Oeste | Manhã Criminal |
| 1 | MAGALINE DA SILVEIRA | 8,00 | Seara | Manhã Criminal |
| 2 | JOÃO CARLOS GIOMBELLI DA SILVA | 8,00 | Seara | Manhã Criminal |
| 1 | FILIPE RIBEIRO BORBA | 8,10 | Tangará | Manhã Criminal |
| 1 | MATHEUS SAGÁS FORMENTO | 8,68 | Tijucas | Manhã Criminal |
| 2 | EDUARDA ROCHA | 7,65 | Tijucas | Manhã Criminal |
| 1 | DANIELE LEWIN | 7,41 | Timbó | Manhã Criminal |
| 1 | GABRIEL CORDOVA GUILHERME | 9,23 | Trombudo Central | Manhã Criminal |
| 1 | KEILA FRANDELIND DA SILVA | 9,30 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 2 | RODRIGO MACHADO PICKLER | 8,90 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 3 | RAISSA CAETANO DOS SANTOS | 8,89 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 4 | LUCAS LAPA SILVA | 8,80 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 5 | MICHELE NANDI DEMÉTRIO RIBEIRO | 8,64 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 6 | CAMILA DE ALMEIDA ANTUNES | 8,63 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 7 | WILLIAME HENRIQUE ANSELMO MENEZES | 8,56 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 8 | MARIA ALICE ROZÁRIO DAVID | 8,46 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 9 | RAFAEL DA SILVA MEDEIROS | 8,43 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 10 | LETÍCIA TORQUATO BALDUINO | 8,23 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 11 | GABRIELA ALVES BERTO | 8,18 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 12 | JOÃO MARCELO CORRÊA PEREIRA | 8,08 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 13 | LARISSA ISIDRO NASCIMENTO | 7,90 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 14 | REUEL MAURICIO FERNANDES GALEANO | 7,83 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 15 | RODRIGO ROSA MARTINS | 7,59 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 16 | VALERIA LEANDRO MARCELINA | 7,44 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 1 | DENIS DE SOUZA BRISTOT | 8,37 | Turvo | Manhã Criminal |
| 1 | POLIANA VITÓRIA PADILHA | 9,23 | Urubici | Manhã Criminal |
| 1 | GILNEI RAMIRES MALDONADO | 8,18 | Urussanga | Manhã Criminal |
| 1 | BÁRBARA XAVIER | 9,20 | Videira | Manhã Criminal |
| 2 | JENNIFER BALDISSERA | 8,25 | Videira | Manhã Criminal |
| 1 | LUCAS HIROSHI ITIKAVA | 8,96 | Xanxerê | Manhã Criminal |
| 2 | GRAZIELA LAIANE PAIN | 8,10 | Xanxerê | Manhã Criminal |
| 1 | LORRAINY CRISTINA DE ALMEIDA GOLMINI | 8,60 | Xaxim | Manhã Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Criminal
