Aprovados - Pedagogia 2020/2
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS GONZAGA SILVA | 9,67 | Capital | Manhã |
| 2 | MARIANA PINHEIRO | 9,30 | Capital | Manhã |
| 3 | OHANA HEINEN FREIRE BIANCHINI | 9,12 | Capital | Manhã |
| 4 | MARIANA ALTIERI BORBA | 8,88 | Capital | Manhã |
| 5 | ALEXSANDRA FREIRE DA ROSA | 8,84 | Capital | Manhã |
| 6 | VICTORIA MARIA SILVEIRA | 8,73 | Capital | Manhã |
| 7 | YASMIN SCHMIDT LOPES | 8,71 | Capital | Manhã |
| 8 | ISABELA RIBEIRO BASTOS | 8,57 | Capital | Manhã |
| 9 | CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARBOSA | 8,54 | Capital | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS GONZAGA SILVA | 9,67 | Capital | Tarde |
| 2 | MARIANA PINHEIRO | 9,30 | Capital | Tarde |
| 3 | MARIANA ALTIERI BORBA | 8,88 | Capital | Tarde |
| 4 | ISABELA RIBEIRO BASTOS | 8,57 | Capital | Tarde |