Aprovados - Administração 2020/2
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYRA CRISTINA COELHO | 9,10 | Capital | Tarde |
| 2 | MARIANA ROCHA MIRANDA | 9,00 | Capital | Tarde |
| 3 | MATEUS DA ROSA DE SOUZA | 8,70 | Capital | Tarde |
| 4 | SOFIA SILVA COUTINHO | 8,70 | Capital | Tarde |
| 5 | ISABELLA AMIN VIEIRA ROCHA DE MOURA FERRO | 8,70 | Capital | Tarde |
| 6 | FABIOLA COSTA DE CASTRO | 8,40 | Capital | Tarde |
| 7 | LARISSA APARECIDA DOS SANTOS | 8,40 | Capital | Tarde |
| 8 | VITÓRIA RAITZ SCHÜTZ | 8,27 | Capital | Tarde |
| 9 | TAYLON BRUTUS STEFFENS SILVA | 8,00 | Capital | Tarde |
| 10 | HIGOR ALESSANDRO CARVALHO | 7,97 | Capital | Tarde |
| 11 | EDUARDO MARQUES ALEXANDRE | 7,54 | Capital | Tarde |
| 1 | HENRIQUE LUIS NOVELLETTO | 8,79 | Itajaí | Tarde |
| 2 | ANA CARLA BERDET MEIRELES | 7,65 | Itajaí | Tarde |
| 3 | ANALÚ JANAÍSA GONÇALVES DE SAIBRO | 7,04 | Itajaí | Tarde |
| 1 | SOFIA SILVA COUTINHO | 8,70 | São José | Tarde |
| 2 | VITÓRIA RAITZ SCHÜTZ | 8,27 | São José | Tarde |
| 1 | MICKAEL SCHWARTZ | 8,80 | Videira | Tarde |
Geral por Pontos/Comarca - manhã
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANALÚ JANAÍSA GONÇALVES DE SAIBRO | 7,04 | Brusque | manhã |
| 1 | MARIANA ROCHA MIRANDA | 9,00 | Capital | manhã |
| 2 | MATEUS DA ROSA DE SOUZA | 8,70 | Capital | manhã |
| 3 | LUIZA NASCIMENTO GUIMARÃES | 8,39 | Capital | manhã |
| 4 | VITÓRIA RAITZ SCHÜTZ | 8,27 | Capital | manhã |
| 5 | HIGOR ALESSANDRO CARVALHO | 7,97 | Capital | manhã |
| 6 | EDUARDO MARQUES ALEXANDRE | 7,54 | Capital | manhã |
| 1 | ANA CARLA BERDET MEIRELES | 7,65 | Itajaí | manhã |
| 2 | ANALÚ JANAÍSA GONÇALVES DE SAIBRO | 7,04 | Itajaí | manhã |
| 1 | FABIOLA COSTA DE CASTRO | 8,40 | São José | manhã |
| 2 | VITÓRIA RAITZ SCHÜTZ | 8,27 | São José | manhã |
| 1 | MICKAEL SCHWARTZ | 8,80 | Videira | manhã |