Aprovados - Pedagogia 2020/1
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | THYANE ELISABETH REBOLEDO | 9,36 | Capital | Manhã |
2 | ELISANGELA DE NORONHA SOARES MERENCIANO | 9,20 | Capital | Manhã |
3 | ROSANE SANTINA ANACLETO | 9,10 | Capital | Manhã |
4 | MARIAH DE MORAES LIMA VIEIRA | 9,08 | Capital | Manhã |
5 | JULIANA IOMES | 9,00 | Capital | Manhã |
6 | TANISE BORGES | 8,95 | Capital | Manhã |
7 | CHRISTIANE VIEIRA NASCIMENTO | 8,83 | Capital | Manhã |
8 | VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MENA BARRETTO | 8,71 | Capital | Manhã |
9 | CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARBOSA | 8,48 | Capital | Manhã |
10 | ROSICLER MARTINS FERREIRA | 8,00 | Capital | Manhã |
11 | CAMILA OLGUINS CREPALDI | 7,84 | Capital | Manhã |
12 | DAIANI CRISTINA MACHADO | 7,09 | Capital | Manhã |
13 | GIOVANA ANTUNES RODRIGUES | 7,05 | Capital | Manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | JANAINA ANDREIA FERREIRA | 9,47 | Capital | Tarde |
2 | THYANE ELISABETH REBOLEDO | 9,36 | Capital | Tarde |
3 | JULIANA IOMES | 9,00 | Capital | Tarde |
4 | VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA MENA BARRETTO | 8,71 | Capital | Tarde |
5 | ANA RITA DA TRINDADE SOUZA | 8,60 | Capital | Tarde |
6 | MARIANA BOEING DE SOUZA | 8,60 | Capital | Tarde |
7 | GUILHERME KLEMANN | 8,40 | Capital | Tarde |
8 | DAIANI CRISTINA MACHADO | 7,09 | Capital | Tarde |
9 | GIOVANA ANTUNES RODRIGUES | 7,05 | Capital | Tarde |