Aprovados - Direito 2020/1
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Civil
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALINE VIEIRA | 7,50 | Abelardo Luz | Manhã Civil |
| 1 | MAIKO JOSÉ FERNANDES DE MORAIS | 8,56 | Anita Garibaldi | Manhã Civil |
| 1 | BRUNA ELOIZE MASIERO MARTINS | 8,90 | Araquari | Manhã Civil |
| 2 | JULIO CESAR ROSA DA CUNHA | 8,14 | Araquari | Manhã Civil |
| 1 | RÚBIA SOUZA VIEIRA | 9,32 | Araranguá | Manhã Civil |
| 2 | ANDRUEI BERETA | 9,32 | Araranguá | Manhã Civil |
| 3 | LUANA VIEIRA | 8,99 | Araranguá | Manhã Civil |
| 4 | CAROLINE SILVA CAPELA | 8,83 | Araranguá | Manhã Civil |
| 5 | JÚLIA TURATTI DE VARGAS | 8,63 | Araranguá | Manhã Civil |
| 6 | DANIELLE LEITE FERREIRA | 8,58 | Araranguá | Manhã Civil |
| 7 | MÁRCIA VITORIO MARTINS BRASIL | 8,48 | Araranguá | Manhã Civil |
| 8 | CAROLINE DE OLIVEIRA BIAZI | 8,47 | Araranguá | Manhã Civil |
| 9 | HELLEN CRISTINI DE SOUSA | 8,42 | Araranguá | Manhã Civil |
| 10 | EDUARDA DANIEL | 8,35 | Araranguá | Manhã Civil |
| 11 | KETLIN JULLY MENINE EVALDT | 8,21 | Araranguá | Manhã Civil |
| 12 | JOÃO FRANCISCO GUIMARAES ESMERALDINO | 8,18 | Araranguá | Manhã Civil |
| 13 | LARISSA NUNES PEREIRA | 7,77 | Araranguá | Manhã Civil |
| 14 | TAMIRES DE MEDEIROS POSSAMAI | 7,19 | Araranguá | Manhã Civil |
| 15 | CAROLINE GUIMARÃES CORRÊA | 4,12 | Araranguá | Manhã Civil |
| 1 | THIFANY HERDT DE SOUSA | 9,09 | Armazém | Manhã Civil |
| 1 | SARAH DESIRÉE BUSARELLO | 8,47 | Ascurra | Manhã Civil |
| 1 | ALINE FRANCO FERREIRA | 8,66 | Balneário Camboriú | Manhã Civil |
| 2 | MARCOS ROBERTO MESCKO | 8,25 | Balneário Camboriú | Manhã Civil |
| 3 | MOISÉS DOS SANTOS NOGUEIRA | 8,25 | Balneário Camboriú | Manhã Civil |
| 4 | ANGELICA KNOP | 8,02 | Balneário Camboriú | Manhã Civil |
| 5 | MAITÊ NEVES GUERRA | 7,98 | Balneário Camboriú | Manhã Civil |
| 6 | FELIPE MARCELO BECKER | 7,89 | Balneário Camboriú | Manhã Civil |
| 7 | MATHEUS ALBERTO WERNER LUZ | 7,46 | Balneário Camboriú | Manhã Civil |
| 8 | CHRISTIANI RENATA FERREIRA | 7,35 | Balneário Camboriú | Manhã Civil |
| 9 | PRYSCYLLA ROCHA DE SOUZA HORDINA | 7,17 | Balneário Camboriú | Manhã Civil |
| 1 | RAFAELA VIANA BRUNNER | 8,07 | Balneário Piçarras | Manhã Civil |
| 1 | ARYANDRA OLIVEIRA ANDRADE | 7,28 | Barra Velha | Manhã Civil |
| 1 | NATÁLIA SCHAPPO | 9,06 | Biguaçu | Manhã Civil |
| 2 | MARIA HELENA GUESSER | 8,56 | Biguaçu | Manhã Civil |
| 3 | CAMILA DE MELO | 8,47 | Biguaçu | Manhã Civil |
| 4 | WILLIAN ROBERTO DOS SANTOS DA SILVA | 7,81 | Biguaçu | Manhã Civil |
| 5 | MYLENA LAÍS KRETZER | 7,73 | Biguaçu | Manhã Civil |
| 6 | DANIELA DA SILVA | 7,68 | Biguaçu | Manhã Civil |
| 1 | LUÍS EDUARDO PEIXE | 8,96 | Blumenau | Manhã Civil |
| 2 | MARIA JÚLIA TONET CHICATO | 8,84 | Blumenau | Manhã Civil |
| 3 | BÁRBARA SILVA FIRMINO DE OLIVEIRA | 8,43 | Blumenau | Manhã Civil |
| 4 | FABIO GOMES DE OLIVEIRA | 8,34 | Blumenau | Manhã Civil |
| 5 | ALECXANDER LAFAETTY VARGAS PORT | 8,28 | Blumenau | Manhã Civil |
| 6 | DAIANE SCHMIDT | 8,23 | Blumenau | Manhã Civil |
| 7 | KARINE FERNANDES | 8,21 | Blumenau | Manhã Civil |
| 8 | BRUNO TOME TEIXEIRA | 8,15 | Blumenau | Manhã Civil |
| 9 | BIANCA VOSS | 7,84 | Blumenau | Manhã Civil |
| 10 | PAMELA CASTELLAIN LANZNASTER | 7,82 | Blumenau | Manhã Civil |
| 11 | GABRIELLI VOGEL | 7,48 | Blumenau | Manhã Civil |
| 1 | KAREN ALICE SCHIESTL HENRIQUE | 9,04 | Bom Retiro | Manhã Civil |
| 2 | ADEVILSON SANGALETTI | 8,19 | Bom Retiro | Manhã Civil |
| 1 | MARIA EDUARDA NOHATTO GATTIBONI | 9,00 | Braço do Norte | Manhã Civil |
| 2 | THOÁG PETRINE DE SOUZA NEVES | 8,90 | Braço do Norte | Manhã Civil |
| 3 | MARIA AUGUSTA DA SILVA VITALI DE LIMA | 8,81 | Braço do Norte | Manhã Civil |
| 4 | BÁRBARA DE RAMOS ALBERTON | 8,72 | Braço do Norte | Manhã Civil |
| 5 | TATIANI APARECIDA GARCIA DOS SANTOS | 8,49 | Braço do Norte | Manhã Civil |
| 6 | MAILA MEURER SCHMOELLER | 8,42 | Braço do Norte | Manhã Civil |
| 7 | ISRAEL DE BONA MAGIO | 8,41 | Braço do Norte | Manhã Civil |
| 8 | MARIA LUIZA VOLPATO | 8,21 | Braço do Norte | Manhã Civil |
| 9 | JANDERSON DE SOUZA MATOS | 8,16 | Braço do Norte | Manhã Civil |
| 10 | LAURA VERONEZI BRATTI | 8,08 | Braço do Norte | Manhã Civil |
| 11 | LARISSA MULLER MEDEIROS | 7,86 | Braço do Norte | Manhã Civil |
| 12 | LUIZ HENRIQUE RICKEN | 7,85 | Braço do Norte | Manhã Civil |
| 1 | RICARDO HENRIQUE WEHMUTH | 9,32 | Brusque | Manhã Civil |
| 2 | JACKELINE ARRUDA MARCHIORI | 8,18 | Brusque | Manhã Civil |
| 1 | TIAGO JOHANN | 8,34 | Caçador | Manhã Civil |
| 2 | FELIPE GRANEMANN DE LIMA | 8,28 | Caçador | Manhã Civil |
| 3 | EMANUÉLY CRISTINA SANTOS TILLMANN | 7,80 | Caçador | Manhã Civil |
| 4 | ALANA SARA DO PRADO WALDER | 7,70 | Caçador | Manhã Civil |
| 5 | DJAVAN MANASSES ALANO DE SOUZA | 7,60 | Caçador | Manhã Civil |
| 6 | MARTA MELLECK DONADEL | 7,20 | Caçador | Manhã Civil |
| 1 | MOISÉS DOS SANTOS NOGUEIRA | 8,25 | Camboriú | Manhã Civil |
| 2 | FELIPE MARCELO BECKER | 7,89 | Camboriú | Manhã Civil |
| 3 | PRYSCYLLA ROCHA DE SOUZA HORDINA | 7,17 | Camboriú | Manhã Civil |
| 1 | QUELIANE DA SILVA PASINATO | 8,60 | Campo Belo do Sul | Manhã Civil |
| 2 | MAIKO JOSÉ FERNANDES DE MORAIS | 8,56 | Campo Belo do Sul | Manhã Civil |
| 1 | JACKSON GOMES DA SILVA | 8,30 | Campos Novos | Manhã Civil |
| 2 | MARIA ANTONIA ROSA | 8,29 | Campos Novos | Manhã Civil |
| 3 | NAOMI LARISSE GONÇALVES MACIEL | 8,10 | Campos Novos | Manhã Civil |
| 4 | BETHÂNIA MARIN SILVA | 8,10 | Campos Novos | Manhã Civil |
| 1 | MARIANE DE LIMA | 8,51 | Canoinhas | Manhã Civil |
| 2 | EDUARDA FERREIRA VAZ | 8,36 | Canoinhas | Manhã Civil |
| 3 | CAROLINE RIBEIRO BATISTA | 8,19 | Canoinhas | Manhã Civil |
| 4 | MIRELA SUDOSKI RUCHERT | 8,17 | Canoinhas | Manhã Civil |
| 5 | ANA KAROLINE WERKA | 7,36 | Canoinhas | Manhã Civil |
| 1 | TAYLANA WENDY STEFFENS LOPES | 8,60 | Capinzal | Manhã Civil |
| 2 | MIRIAM ANTUNES FABIANO | 7,90 | Capinzal | Manhã Civil |
| 1 | RAFAEL ASSUMPÇÃO MOMM | 9,30 | Capital | Manhã Civil |
| 2 | BERNARDO PEREIRA PIRES | 9,02 | Capital | Manhã Civil |
| 3 | VICTORIA CAMPOS | 8,96 | Capital | Manhã Civil |
| 4 | BIANCA GARCIA DA SILVA | 8,96 | Capital | Manhã Civil |
| 5 | BÁRBARA KLOPASS LOCKS DE GODOI | 8,84 | Capital | Manhã Civil |
| 6 | LUIZA NOVARO BARBAGELATA | 8,68 | Capital | Manhã Civil |
| 7 | WANEYD DA SILVA DIAS | 8,61 | Capital | Manhã Civil |
| 8 | CAIO FÁBIO FERREIRA FIGUEIREDO | 8,47 | Capital | Manhã Civil |
| 9 | FRANCIELI TEDESCO | 8,42 | Capital | Manhã Civil |
| 10 | JESSICA JAQUELINE PEREIRA | 8,42 | Capital | Manhã Civil |
| 11 | ALESSANDRA PIMENTEL | 8,28 | Capital | Manhã Civil |
| 12 | MARIANA D'EL REI MARTINS | 8,20 | Capital | Manhã Civil |
| 13 | BRENO FABRÍCIO DA COSTA | 8,18 | Capital | Manhã Civil |
| 14 | CAROLINE DE ALMEIDA COELHO | 8,13 | Capital | Manhã Civil |
| 15 | GABRIEL DE MEDEIROS LEMOS | 7,91 | Capital | Manhã Civil |
| 16 | DANIELA DA SILVA | 7,68 | Capital | Manhã Civil |
| 17 | GABRIEL CARVALHO QUARESMA | 7,65 | Capital | Manhã Civil |
| 18 | HERMAN JUNIPERO REINERT FERBER | 7,64 | Capital | Manhã Civil |
| 19 | VANESSA MENDES MACHADO | 7,55 | Capital | Manhã Civil |
| 20 | ROGER CANELLA DE MACEDA | 7,26 | Capital | Manhã Civil |
| 21 | MARIA FERNANDA COSTA DE AMORIM | 7,20 | Capital | Manhã Civil |
| 22 | LUCAS VINÍCIUS CARNEIRO | 6,71 | Capital | Manhã Civil |
| 1 | TATIANA DOVIZINSKI | 8,87 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
| 2 | ANA MARIA CAROLINA GONÇALVES E GARCIA | 8,74 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
| 3 | LUCY BITTENCOURT LARROYD | 8,74 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
| 4 | MARCELLE DA SILVA SANTANA SANTOS | 8,60 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
| 5 | JULIA CIPRIANO MORAIS | 8,51 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
| 6 | BIANCA LIMA BARBINA | 8,50 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
| 7 | JUCINÉIA CRESCÊNCIO GARCIA | 8,45 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
| 8 | FABIANO VITORIO CRUZ | 8,12 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
| 9 | JHONATAN BRESSAN DA SILVA | 8,09 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
| 10 | SAMARA PEREIRA PEDROSO | 8,01 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
| 11 | CAROLINE NANDI | 7,94 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
| 12 | JENNYFER BARCELOS ROSA DA SILVA | 7,76 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
| 13 | IASMIM JORGE FREITAS | 7,60 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
| 14 | RAFAELA BITENCOURT RODRIGUES | 7,51 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
| 15 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | 7,37 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
| 16 | MARIA LAURA NUNES | 7,34 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
| 1 | RAFAELA DIAS DA SILVA | 7,41 | Catanduvas | Manhã Civil |
| 1 | SAMIRA BACKES BRAND | 8,80 | Chapecó | Manhã Civil |
| 2 | JAYNE FERREIRA DA SILVA | 8,20 | Chapecó | Manhã Civil |
| 3 | ANA LUIZA CARDOSO TELES | 8,20 | Chapecó | Manhã Civil |
| 4 | DANIEL CORREIA | 8,00 | Chapecó | Manhã Civil |
| 5 | NOABA PERETTO STURMER | 7,96 | Chapecó | Manhã Civil |
| 6 | BRUNA LUIZA STRAIT DUARTE | 7,56 | Chapecó | Manhã Civil |
| 7 | ALEX SANDRO SIQUIERA | 7,20 | Chapecó | Manhã Civil |
| 8 | WILLIAN DELLA BETTA | 6,96 | Chapecó | Manhã Civil |
| 9 | GIANINI VILMAR JOSÉ PRESTES | 6,94 | Chapecó | Manhã Civil |
| 1 | MARIA SORAIA LIMA DE CARVALHO | 8,84 | Concórdia | Manhã Civil |
| 2 | LAURA MATTIELLO BOLLIS | 8,75 | Concórdia | Manhã Civil |
| 3 | NATÁLIA RONCAGLIO CHIARELLO | 8,71 | Concórdia | Manhã Civil |
| 4 | LÍVIA MARIA KNAACK FARAH RIBEIRO | 8,52 | Concórdia | Manhã Civil |
| 5 | GABRIELA ANTÔNIA BROCH | 8,50 | Concórdia | Manhã Civil |
| 6 | BETTINA BREZOLIN | 8,36 | Concórdia | Manhã Civil |
| 7 | FERNANDA RESMINI SCHIENEMEIER | 8,32 | Concórdia | Manhã Civil |
| 8 | ALEXANDRE STASCZAK STRIESKI | 8,03 | Concórdia | Manhã Civil |
| 9 | MONICA LUGARINI RUVIARO | 7,89 | Concórdia | Manhã Civil |
| 10 | BRUNO MATEUS DA SILVA SCHVERZ | 7,79 | Concórdia | Manhã Civil |
| 11 | DAIANE PAULA SILVA | 7,75 | Concórdia | Manhã Civil |
| 12 | BRUNA LUIZA STRAIT DUARTE | 7,56 | Concórdia | Manhã Civil |
| 13 | CARLOS TIAGO NACIMENTO | 7,15 | Concórdia | Manhã Civil |
| 14 | LARISSA SGANZERLA | 7,12 | Concórdia | Manhã Civil |
| 1 | ALEX SANDRO SIQUIERA | 7,20 | Coronel Freitas | Manhã Civil |
| 1 | LAINE MORAES WALTRICK | 8,34 | Correia Pinto | Manhã Civil |
| 1 | VINICIUS MONERETTO MUNERETTO | 9,35 | Criciúma | Manhã Civil |
| 2 | EDUARDA RAUPP SCHUTZ | 9,05 | Criciúma | Manhã Civil |
| 3 | MARIA EDUARDA GOULART MARTINS | 8,57 | Criciúma | Manhã Civil |
| 4 | FILIPE DA ROSA PEREIRA | 8,56 | Criciúma | Manhã Civil |
| 5 | ANA DIANY BORGES DOZOL | 8,56 | Criciúma | Manhã Civil |
| 6 | ALINE COUTINHO DA SILVA | 8,48 | Criciúma | Manhã Civil |
| 7 | TEYLLOR JOAQUIM DE SOUZA | 8,32 | Criciúma | Manhã Civil |
| 8 | ALESSANDRA PIMENTEL | 8,28 | Criciúma | Manhã Civil |
| 9 | EMER COAN FARACO | 8,17 | Criciúma | Manhã Civil |
| 10 | LETÍCIA FIGUEIRA DALMOLIM | 8,13 | Criciúma | Manhã Civil |
| 11 | ALEXIA LUCHESI HENTGES | 8,11 | Criciúma | Manhã Civil |
| 12 | MICAELI BEZ BIROLO | 8,00 | Criciúma | Manhã Civil |
| 13 | BARBARA PATRÍCIA SOUZA DOS SANTOS | 7,95 | Criciúma | Manhã Civil |
| 14 | BETINA ZAVARIZ ESTEVAM | 7,94 | Criciúma | Manhã Civil |
| 15 | ANDRE EGIDIO POLICARPO DE BONA | 7,88 | Criciúma | Manhã Civil |
| 16 | SILAS ALVES BARRO | 7,84 | Criciúma | Manhã Civil |
| 17 | ARIEL GARCIA DE BEM | 7,76 | Criciúma | Manhã Civil |
| 18 | FABIANI DE OLIVEIRA LADISLAU | 7,72 | Criciúma | Manhã Civil |
| 19 | JULIANA FONTANA WOLLMANN | 7,66 | Criciúma | Manhã Civil |
| 20 | MARIA LUISA GUETNER ROCHA | 7,62 | Criciúma | Manhã Civil |
| 21 | GABRIELA TEIXEIRA MARTINS | 7,59 | Criciúma | Manhã Civil |
| 22 | MILENA CAMILO PAVEI | 7,31 | Criciúma | Manhã Civil |
| 23 | SABRINA MEDEIROS DE SOUZA | 6,46 | Criciúma | Manhã Civil |
| 24 | BEATRIZ DOS SANTOS CANTO | 5,78 | Criciúma | Manhã Civil |
| 25 | EDUARDA ALINE RESTELATTO | 4,84 | Criciúma | Manhã Civil |
| 26 | LETÍCIA MARTINS HAUPENTHAL | 4,41 | Criciúma | Manhã Civil |
| 27 | JOÃO VÍCTOR FERRAZ HÜNING | 4,08 | Criciúma | Manhã Civil |
| 28 | CLAUDIO DE SOUZA MARTINS JUNIOR | 3,88 | Criciúma | Manhã Civil |
| 29 | NATALIE NOVASKI BARI | 3,12 | Criciúma | Manhã Civil |
| 30 | BRUNA FREITAS DO NASCIMENTO | 2,83 | Criciúma | Manhã Civil |
| 1 | THAYNA ALVES | 9,17 | Curitibanos | Manhã Civil |
| 2 | SÉRGIO EDUARDO VALÉRIO | 8,44 | Curitibanos | Manhã Civil |
| 3 | ARTUR BATISTA SOUSA | 8,28 | Curitibanos | Manhã Civil |
| 4 | JOSIELLE SIQUEIRA | 8,17 | Curitibanos | Manhã Civil |
| 5 | CAIO LEONARDO CAGGIANO TAGLIARI | 7,71 | Curitibanos | Manhã Civil |
| 1 | CLECIANE LARISSA PEREIRA | 8,63 | Descanso | Manhã Civil |
| 2 | JOÃO PEDRO BRUSTOLIN | 8,44 | Descanso | Manhã Civil |
| 3 | LARISSA HERMES HECK | 7,69 | Descanso | Manhã Civil |
| 1 | MARCELO ALEXANDRE KOLLENBERG JÚNIOR | 7,40 | Dionísio Cerqueira | Manhã Civil |
| 1 | FRANCIELI CASTAGNETI DE MEDEIROS | 8,58 | Forquilhinha | Manhã Civil |
| 2 | ALINE COUTINHO DA SILVA | 8,48 | Forquilhinha | Manhã Civil |
| 3 | ALEXIA LUCHESI HENTGES | 8,11 | Forquilhinha | Manhã Civil |
| 4 | ARIEL GARCIA DE BEM | 7,76 | Forquilhinha | Manhã Civil |
| 1 | MARCOS VINÍCIUS BLANCO MIGUEL | 9,18 | Fraiburgo | Manhã Civil |
| 2 | ALANA LETÍCIA BONETTI | 8,41 | Fraiburgo | Manhã Civil |
| 3 | JACKSON GOMES DA SILVA | 8,30 | Fraiburgo | Manhã Civil |
| 4 | LANYÊ CRISTINA LAZZARETTI | 8,09 | Fraiburgo | Manhã Civil |
| 5 | LAUDICEIA DA ROSA MÜLLER | 7,80 | Fraiburgo | Manhã Civil |
| 6 | GABRIELA ANDRADE MARTINS | 7,80 | Fraiburgo | Manhã Civil |
| 1 | NATÁLIA TORQUATO | 7,77 | Garopaba | Manhã Civil |
| 1 | FABIO GOMES DE OLIVEIRA | 8,34 | Gaspar | Manhã Civil |
| 2 | GABRIELA DUARTE MACHADO | 7,49 | Gaspar | Manhã Civil |
| 3 | GABRIELLI VOGEL | 7,48 | Gaspar | Manhã Civil |
| 1 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | 9,31 | Guaramirim | Manhã Civil |
| 2 | PAULO ROBERTO RAMOS JUNIOR | 8,56 | Guaramirim | Manhã Civil |
| 3 | ANNE ISABELLE GARBIN DO NASCIMENTO | 7,88 | Guaramirim | Manhã Civil |
| 4 | FRANCIELI FERNANDA DA SILVA | 7,75 | Guaramirim | Manhã Civil |
| 5 | TAMARA TEIXEIRA DOS SANTOS | 7,75 | Guaramirim | Manhã Civil |
| 6 | MANUELA PÓVOAS | 7,67 | Guaramirim | Manhã Civil |
| 7 | KAROLINNI FREITAG RIBEIRO | 7,29 | Guaramirim | Manhã Civil |
| 8 | JEZREÉL SOARES | 7,25 | Guaramirim | Manhã Civil |
| 1 | ALEX BRESSAN | 8,88 | Herval D´oeste | Manhã Civil |
| 2 | LUIZA PREZOTTO | 8,58 | Herval D´oeste | Manhã Civil |
| 3 | GABRIELA ELCI MECABÔ | 8,41 | Herval D´oeste | Manhã Civil |
| 4 | VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI | 8,10 | Herval D´oeste | Manhã Civil |
| 5 | JOHANN ARTHUR LORASCHI MARTINI | 8,00 | Herval D´oeste | Manhã Civil |
| 6 | SHIRLEY ROBERTA RIBEIRO | 7,92 | Herval D´oeste | Manhã Civil |
| 7 | SARA WILMSEN | 7,90 | Herval D´oeste | Manhã Civil |
| 8 | BIANCA ZABOTT GARVIN | 7,80 | Herval D´oeste | Manhã Civil |
| 9 | TAINA APARECIDA SOUZA | 7,60 | Herval D´oeste | Manhã Civil |
| 10 | RODRIGO GABRIEL STOFFEL DE SOUZA | 7,40 | Herval D´oeste | Manhã Civil |
| 11 | JULIANE RIBEIRO DOS SANTOS PELOZIN | 7,20 | Herval D´oeste | Manhã Civil |
| 1 | CARINA TAMBANI | 8,00 | Ibirama | Manhã Civil |
| 2 | LUCAS GABRIEL OLIANI | 7,98 | Ibirama | Manhã Civil |
| 3 | GUILHERME SCHRAMM ADRIANO | 7,85 | Ibirama | Manhã Civil |
| 1 | VINICIUS MONERETTO MUNERETTO | 9,35 | Içara | Manhã Civil |
| 2 | FRANCIELI CASTAGNETI DE MEDEIROS | 8,58 | Içara | Manhã Civil |
| 3 | ANA DIANY BORGES DOZOL | 8,56 | Içara | Manhã Civil |
| 4 | LETÍCIA FIGUEIRA DALMOLIM | 8,13 | Içara | Manhã Civil |
| 5 | BARBARA PATRÍCIA SOUZA DOS SANTOS | 7,95 | Içara | Manhã Civil |
| 6 | SILAS ALVES BARRO | 7,84 | Içara | Manhã Civil |
| 1 | SAMUEL DA SILVA ROSA | 8,47 | Imaruí | Manhã Civil |
| 1 | SAMUEL DA SILVA ROSA | 8,47 | Imbituba | Manhã Civil |
| 2 | ISADORA ANTÔNIO SILVA | 8,23 | Imbituba | Manhã Civil |
| 3 | EDUARDA GONÇALVES ANDRADE | 7,89 | Imbituba | Manhã Civil |
| 4 | HELOISA DOS SANTOS DAVID | 7,83 | Imbituba | Manhã Civil |
| 5 | MARIA EDUARDA ROSA MINEZES | 7,73 | Imbituba | Manhã Civil |
| 6 | NATÁLIA SOUZA VIEIRA | 7,57 | Imbituba | Manhã Civil |
| 7 | RAFAELA COSTA AMARAL | 7,53 | Imbituba | Manhã Civil |
| 1 | LUÍS EDUARDO PEIXE | 8,96 | Indaial | Manhã Civil |
| 2 | JEISY KELY DA SILVA | 7,81 | Indaial | Manhã Civil |
| 3 | DANIELE LEWIN | 7,33 | Indaial | Manhã Civil |
| 1 | BÁRBARA REGERT DOS REIS | 9,58 | Ipumirim | Manhã Civil |
| 1 | NERY JOÃO MULLER JÚNIOR | 8,60 | Itá | Manhã Civil |
| 2 | FERNANDA RESMINI SCHIENEMEIER | 8,32 | Itá | Manhã Civil |
| 1 | NATHÁLIA LEAL NUNES DA SILVA | 9,00 | Itajaí | Manhã Civil |
| 2 | AUGUSTO DE ABREU KAMINSKI | 8,58 | Itajaí | Manhã Civil |
| 3 | GABRIEL BERNARDES DE ALMEIDA | 8,44 | Itajaí | Manhã Civil |
| 4 | MURILO GRAF | 8,18 | Itajaí | Manhã Civil |
| 5 | MAITÊ NEVES GUERRA | 7,98 | Itajaí | Manhã Civil |
| 6 | GIOVANNA FRANÇA DE FREITAS | 7,67 | Itajaí | Manhã Civil |
| 7 | GUILHERME MALDANER BRASILEIRO | 7,52 | Itajaí | Manhã Civil |
| 8 | MATHEUS ALBERTO WERNER LUZ | 7,46 | Itajaí | Manhã Civil |
| 9 | BEATRIZ ROCHA COELHO SILVA | 6,64 | Itajaí | Manhã Civil |
| 1 | DAIANE WENDLING MALLMANN | 9,28 | Itapiranga | Manhã Civil |
| 2 | EDUARDA KUNRATH | 7,64 | Itapiranga | Manhã Civil |
| 1 | CAIO HENRIQUE KLAUBERG | 8,86 | Ituporanga | Manhã Civil |
| 2 | BRUNA SCHAFFER | 8,46 | Ituporanga | Manhã Civil |
| 3 | SORANE ELOISE DOS SANTOS OGIBOWSKI | 7,87 | Ituporanga | Manhã Civil |
| 1 | MÁRCIO CABRAL SCHMITZ NETO | 8,30 | Jaguaruna | Manhã Civil |
| 2 | CAROLINE NANDI | 7,94 | Jaguaruna | Manhã Civil |
| 3 | MARIA CECÍLIA CIPRIANO RICARDO | 7,89 | Jaguaruna | Manhã Civil |
| 1 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | 9,31 | Jaraguá do Sul | Manhã Civil |
| 2 | LEANDRO PAULOSKI DIAS | 8,93 | Jaraguá do Sul | Manhã Civil |
| 3 | NATALIA MENDES | 8,89 | Jaraguá do Sul | Manhã Civil |
| 4 | PAULO ROBERTO RAMOS JUNIOR | 8,56 | Jaraguá do Sul | Manhã Civil |
| 5 | SARAH SASSE SCHERER | 8,50 | Jaraguá do Sul | Manhã Civil |
| 6 | GABRIELI PINTO PREISLER | 8,26 | Jaraguá do Sul | Manhã Civil |
| 7 | ERICK BARBOSA SHIJIN THOMAZ | 8,00 | Jaraguá do Sul | Manhã Civil |
| 8 | ANNE ISABELLE GARBIN DO NASCIMENTO | 7,88 | Jaraguá do Sul | Manhã Civil |
| 9 | FRANCIELI FERNANDA DA SILVA | 7,75 | Jaraguá do Sul | Manhã Civil |
| 10 | TAMARA TEIXEIRA DOS SANTOS | 7,75 | Jaraguá do Sul | Manhã Civil |
| 11 | MANUELA PÓVOAS | 7,67 | Jaraguá do Sul | Manhã Civil |
| 12 | KAROLINNI FREITAG RIBEIRO | 7,29 | Jaraguá do Sul | Manhã Civil |
| 13 | JEZREÉL SOARES | 7,25 | Jaraguá do Sul | Manhã Civil |
| 1 | LARISSA ANTONELO | 9,03 | Joaçaba | Manhã Civil |
| 2 | ALEX BRESSAN | 8,88 | Joaçaba | Manhã Civil |
| 3 | LUIZA PREZOTTO | 8,58 | Joaçaba | Manhã Civil |
| 4 | GABRIELA ELCI MECABÔ | 8,41 | Joaçaba | Manhã Civil |
| 5 | NAOMI LARISSE GONÇALVES MACIEL | 8,10 | Joaçaba | Manhã Civil |
| 6 | VANESSA APARECIDA CAMPAGNA ACORDI | 8,10 | Joaçaba | Manhã Civil |
| 7 | SHIRLEY ROBERTA RIBEIRO | 7,92 | Joaçaba | Manhã Civil |
| 8 | SARA WILMSEN | 7,90 | Joaçaba | Manhã Civil |
| 9 | BIANCA ZABOTT GARVIN | 7,80 | Joaçaba | Manhã Civil |
| 10 | TAINA APARECIDA SOUZA | 7,60 | Joaçaba | Manhã Civil |
| 11 | RODRIGO GABRIEL STOFFEL DE SOUZA | 7,40 | Joaçaba | Manhã Civil |
| 1 | JULIA MARIA DA SILVA | 9,50 | Joinville | Manhã Civil |
| 2 | IZABELY SELENKO | 9,44 | Joinville | Manhã Civil |
| 3 | BRUNA ELOIZE MASIERO MARTINS | 8,90 | Joinville | Manhã Civil |
| 4 | AMANDA DO CARMO CARVALHO | 8,89 | Joinville | Manhã Civil |
| 5 | LEONARDO DE MORAES POFFO | 8,87 | Joinville | Manhã Civil |
| 6 | FABIANA LOPES OLINGER | 8,74 | Joinville | Manhã Civil |
| 7 | LETÍCIA SOARES WITTACZIK | 8,59 | Joinville | Manhã Civil |
| 8 | ALESANDRA DA SILVA OLIVEIRA | 8,56 | Joinville | Manhã Civil |
| 9 | MAURI MENDES JUNIOR | 8,56 | Joinville | Manhã Civil |
| 10 | ISETE SILVA TORQUATO | 8,40 | Joinville | Manhã Civil |
| 11 | THAISA RAQUEL NASS | 8,27 | Joinville | Manhã Civil |
| 12 | MARIANA MIILLER | 8,06 | Joinville | Manhã Civil |
| 13 | DIANA | 7,74 | Joinville | Manhã Civil |
| 14 | BEATRIZ MARCILIO MARCOS | 7,46 | Joinville | Manhã Civil |
| 15 | GRAZIELA LIMA | 7,42 | Joinville | Manhã Civil |
| 16 | FLAVIA JANAINA FERREIRA | 7,38 | Joinville | Manhã Civil |
