Aprovados - Direito - Ibirama e Indaial
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Criminal
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURIEL FRANCISCO LOHN | 8,32 | Ibirama | Manhã Criminal |
| 2 | JEFERSON WILLIAN DE MELLO PADILHA | 8,11 | Ibirama | Manhã Criminal |
| 3 | GUILHERME SCHRAMM ADRIANO | 7,85 | Ibirama | Manhã Criminal |
| 4 | NAIMAR DA CUNHA | 7,32 | Ibirama | Manhã Criminal |
| 1 | RÓGER ALAN LEITZKE CARDOSO | 9,40 | Indaial | Manhã Criminal |
| 2 | WANDERLEI ALCEU RUTHMAMN | 8,96 | Indaial | Manhã Criminal |
| 3 | LUÍS EDUARDO PEIXE | 8,96 | Indaial | Manhã Criminal |
| 4 | AMÁBILE FERNANDA DA ROSA | 8,57 | Indaial | Manhã Criminal |
| 5 | CARLA FABIANA JANSEN JOAQUIM | 8,36 | Indaial | Manhã Criminal |
| 6 | GISELI VETTER | 8,26 | Indaial | Manhã Criminal |
| 7 | JEISY KELY DA SILVA | 7,93 | Indaial | Manhã Criminal |
| 8 | BRUNO KANNENBERG | 7,70 | Indaial | Manhã Criminal |
| 9 | DANIELE LEWIN | 7,33 | Indaial | Manhã Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Criminal
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURIEL FRANCISCO LOHN | 8,32 | Ibirama | Tarde Criminal |
| 2 | JEFERSON WILLIAN DE MELLO PADILHA | 8,11 | Ibirama | Tarde Criminal |
| 3 | GUILHERME SCHRAMM ADRIANO | 7,85 | Ibirama | Tarde Criminal |
| 4 | NAIMAR DA CUNHA | 7,32 | Ibirama | Tarde Criminal |
| 1 | WANDERLEI ALCEU RUTHMAMN | 8,96 | Indaial | Tarde Criminal |
| 2 | LUÍS EDUARDO PEIXE | 8,96 | Indaial | Tarde Criminal |
| 3 | AMANDA CALEONE | 8,87 | Indaial | Tarde Criminal |
| 4 | KARINA LISBOA BONFIM | 8,74 | Indaial | Tarde Criminal |
| 5 | EDUARDO DALCASTAGNE | 8,69 | Indaial | Tarde Criminal |
| 6 | ALEXANDRE VENSKE | 8,40 | Indaial | Tarde Criminal |
| 7 | CARLA FABIANA JANSEN JOAQUIM | 8,36 | Indaial | Tarde Criminal |
| 8 | GISELI VETTER | 8,26 | Indaial | Tarde Criminal |
| 9 | HELENA LUIZE FIAMONCINI | 7,94 | Indaial | Tarde Criminal |
| 10 | JEISY KELY DA SILVA | 7,93 | Indaial | Tarde Criminal |
| 11 | BRUNO KANNENBERG | 7,70 | Indaial | Tarde Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Civil
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURIEL FRANCISCO LOHN | 8,32 | Ibirama | Manhã Civil |
| 2 | NAIMAR DA CUNHA | 7,32 | Ibirama | Manhã Civil |
| 1 | GABRIELLY SAIBER LOPES | 9,51 | Indaial | Manhã Civil |
| 2 | RÓGER ALAN LEITZKE CARDOSO | 9,40 | Indaial | Manhã Civil |
| 3 | WANDERLEI ALCEU RUTHMAMN | 8,96 | Indaial | Manhã Civil |
| 4 | LUÍS EDUARDO PEIXE | 8,96 | Indaial | Manhã Civil |
| 5 | AMÁBILE FERNANDA DA ROSA | 8,57 | Indaial | Manhã Civil |
| 6 | CARLA FABIANA JANSEN JOAQUIM | 8,36 | Indaial | Manhã Civil |
| 7 | JEISY KELY DA SILVA | 7,93 | Indaial | Manhã Civil |
| 8 | DANIELE LEWIN | 7,33 | Indaial | Manhã Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Civil
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURIEL FRANCISCO LOHN | 8,32 | Ibirama | Tarde Civil |
| 2 | NAIMAR DA CUNHA | 7,32 | Ibirama | Tarde Civil |
| 1 | GABRIELLY SAIBER LOPES | 9,51 | Indaial | Tarde Civil |
| 2 | WANDERLEI ALCEU RUTHMAMN | 8,96 | Indaial | Tarde Civil |
| 3 | LUÍS EDUARDO PEIXE | 8,96 | Indaial | Tarde Civil |
| 4 | AMANDA CALEONE | 8,87 | Indaial | Tarde Civil |
| 5 | KARINA LISBOA BONFIM | 8,74 | Indaial | Tarde Civil |
| 6 | EDUARDO DALCASTAGNE | 8,69 | Indaial | Tarde Civil |
| 7 | ALEXANDRE VENSKE | 8,40 | Indaial | Tarde Civil |
| 8 | CARLA FABIANA JANSEN JOAQUIM | 8,36 | Indaial | Tarde Civil |
| 9 | JEISY KELY DA SILVA | 7,93 | Indaial | Tarde Civil |