Aprovados - Direito 2019/2 (Santa Rosa do Sul)
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Criminal
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ HENRIQUE ROQUE RAUPP | 8,80 | Santa Rosa do Sul | Tarde Criminal |
| 2 | WESLLEY MATIAS PADILHA | 8,20 | Santa Rosa do Sul | Tarde Criminal |
| 3 | DAIANE DE BORBA MARTINS | 8,02 | Santa Rosa do Sul | Tarde Criminal |
| 4 | TAINARA HISA CORTINA | 7,79 | Santa Rosa do Sul | Tarde Criminal |
| 5 | CAROLINE GUIMARÃES CORRÊA | 7,27 | Santa Rosa do Sul | Tarde Criminal |
| 6 | LUIZ PEDRO FLORIANO GARCIA | 3,25 | Santa Rosa do Sul | Tarde Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Civil
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ HENRIQUE ROQUE RAUPP | 8,80 | Santa Rosa do Sul | Manhã Civil |
| 2 | DAIANE DE BORBA MARTINS | 8,02 | Santa Rosa do Sul | Manhã Civil |
| 3 | CAROLINE GUIMARÃES CORRÊA | 7,27 | Santa Rosa do Sul | Manhã Civil |
| 4 | LUIZ PEDRO FLORIANO GARCIA | 3,25 | Santa Rosa do Sul | Manhã Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Civil
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ HENRIQUE ROQUE RAUPP | 8,80 | Santa Rosa do Sul | Tarde Civil |
| 2 | WESLLEY MATIAS PADILHA | 8,20 | Santa Rosa do Sul | Tarde Civil |
| 3 | DAIANE DE BORBA MARTINS | 8,02 | Santa Rosa do Sul | Tarde Civil |
| 4 | TAINARA HISA CORTINA | 7,79 | Santa Rosa do Sul | Tarde Civil |
| 5 | CAROLINE GUIMARÃES CORRÊA | 7,27 | Santa Rosa do Sul | Tarde Civil |
| 6 | LUIZ PEDRO FLORIANO GARCIA | 3,25 | Santa Rosa do Sul | Tarde Civil |
| 7 | GUILHERME GONCALVES DOS SANTOS | 2,58 | Santa Rosa do Sul | Tarde Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Criminal
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ HENRIQUE ROQUE RAUPP | 8,80 | Santa Rosa do Sul | Manhã Criminal |
| 2 | DAIANE DE BORBA MARTINS | 8,02 | Santa Rosa do Sul | Manhã Criminal |
| 3 | CAROLINE GUIMARÃES CORRÊA | 7,27 | Santa Rosa do Sul | Manhã Criminal |
| 4 | LUIZ PEDRO FLORIANO GARCIA | 3,25 | Santa Rosa do Sul | Manhã Criminal |