Aprovados - História 2019/2
Geral por Pontos/Comarca - manhã
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO NILSON CONSTÂNCIO | 9,40 | Capital | manhã |
| 2 | VINÍCIUS BOSIGNARI | 9,33 | Capital | manhã |
| 3 | BEATRIZ MARTINELLI MACHADO | 9,20 | Capital | manhã |
| 4 | LÍDIA MALLET GONÇALVES | 9,10 | Capital | manhã |
| 5 | LETÍCIA STIEHLER MACHADO | 9,00 | Capital | manhã |
| 6 | DHUNA SCHWENEKE TEIXEIRA | 8,70 | Capital | manhã |
| 7 | PATRICK FREIRE MACHADO | 8,40 | Capital | manhã |
| 8 | DOUGLAS MATTES DE ANDRADE | 8,30 | Capital | manhã |
| 9 | JONATHAN CAMILO RODRIGUES | 7,48 | Capital | manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINÍCIUS BOSIGNARI | 9,33 | Capital | Tarde |
| 2 | BEATRIZ MARTINELLI MACHADO | 9,20 | Capital | Tarde |
| 3 | LÍDIA MALLET GONÇALVES | 9,10 | Capital | Tarde |
| 4 | LETÍCIA STIEHLER MACHADO | 9,00 | Capital | Tarde |
| 5 | PATRICK FREIRE MACHADO | 8,40 | Capital | Tarde |
| 6 | NATÁLIA DAMASCENO DO NASCIMENTO | 7,78 | Capital | Tarde |
| 7 | JONATHAN CAMILO RODRIGUES | 7,48 | Capital | Tarde |