Aprovados - Eng. Ambiental 2019/2
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATÁLIA DA SILVA | 8,08 | Capital | Tarde |
| 2 | DANIELA PEREIRA ROCHA | 7,83 | Capital | Tarde |
| 3 | LUCAS RUAN DE FREITAS | 7,58 | Capital | Tarde |
| 4 | LEONARDO ROESNER BERKENBROCK | 7,50 | Capital | Tarde |
| 5 | JULIA PLACIDO MOORE | 7,28 | Capital | Tarde |
| 6 | LUIZ FERNANDO SCHMIDT | 6,20 | Capital | Tarde |
| 7 | MARIANA FONTÃO | 5,89 | Capital | Tarde |
| 8 | ALEXANDRE JÚLIO PROENÇA | 4,95 | Capital | Tarde |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS RUAN DE FREITAS | 7,58 | Capital | Manhã |
| 2 | ALEXANDRE JÚLIO PROENÇA | 4,95 | Capital | Manhã |