Aprovados - Contábeis 2019/2
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIA VIEIRA FRAGA | 9,31 | Capital | Tarde |
| 2 | ALINE JOANA BATISTA | 8,66 | Capital | Tarde |
| 3 | DOUGLAS ZANOL | 8,59 | Capital | Tarde |
| 4 | ALINE FISCHER PAULUK | 8,17 | Capital | Tarde |
| 5 | GUSTAVO VIEIRA MARTINS | 8,13 | Capital | Tarde |
| 6 | GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA | 8,03 | Capital | Tarde |
| 7 | MATHEUS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA | 8,01 | Capital | Tarde |
| 8 | RAFAELA SILVEIRA DE LIMA | 8,00 | Capital | Tarde |
| 9 | IZABELA RODRIGUES CARVALHO | 7,52 | Capital | Tarde |
| 10 | ARTHUR FERNANDES DA SILVA | 7,36 | Capital | Tarde |
| 11 | VITOR HAMES PIRES | 7,17 | Capital | Tarde |
| 12 | NAIALA SANTOS DE JESUS | 7,06 | Capital | Tarde |
| 13 | BEATRIZ MATEUS DE OLIVEIRA | 7,05 | Capital | Tarde |
| 14 | YASMIM FERREIRA DA SILVA | 6,64 | Capital | Tarde |
| 15 | VITHÓRIA LAÍZ PEREIRA | 6,60 | Capital | Tarde |
| 16 | WAGNER DE CAMPOS DREHMER | 6,36 | Capital | Tarde |
| 17 | GUSTAVO AGUIAR | 5,87 | Capital | Tarde |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS ZANOL | 8,59 | Capital | Manhã |
| 2 | ALINE FISCHER PAULUK | 8,17 | Capital | Manhã |
| 3 | HENDY LUCI CALLEGARI DE LIMA | 7,90 | Capital | Manhã |
| 4 | THIAGO ERICK FANTINI | 7,81 | Capital | Manhã |
| 5 | IZABELA RODRIGUES CARVALHO | 7,52 | Capital | Manhã |
| 6 | ARTHUR ABLEN OLIVEIRA | 7,20 | Capital | Manhã |
| 7 | NAIALA SANTOS DE JESUS | 7,06 | Capital | Manhã |
| 8 | YASMIM FERREIRA DA SILVA | 6,64 | Capital | Manhã |
| 9 | WAGNER DE CAMPOS DREHMER | 6,36 | Capital | Manhã |