Aprovados - Direito 2019/2 (todas as Comarcas)
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Criminal
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA CAROLINA CARVALHO BAPTISTA | 8,95 | Abelardo Luz | Manhã Criminal |
| 2 | FERNANDA TALITA EMMERICH | 7,49 | Abelardo Luz | Manhã Criminal |
| 3 | GIANA CARLA REOLON | 7,01 | Abelardo Luz | Manhã Criminal |
| 1 | MARIA EDUARDA SALMORIA | 8,43 | Anita Garibaldi | Manhã Criminal |
| 1 | MARIA EDUARDA DAMINELLI BORGES | 9,49 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 2 | GUILHERME PEREIRA TONINI | 9,37 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 3 | DARIANE PEREIRA PAULO | 8,87 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 4 | JONAS AFONSO TAVARES | 8,79 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 5 | JÚLIA TURATTI DE VARGAS | 8,60 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 6 | GUILHERME PRATI VON MÜHLEN | 8,26 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 7 | VINICIUS PAIM DE ALMEIDA | 7,86 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 8 | MARSHELLI CRISTINE COSTA DE SOUZA | 7,81 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 9 | LARISSA NUNES PEREIRA | 7,78 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 10 | GABRIEL DE SOUZA SILVEIRA | 7,76 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 11 | ARIEL GARCIA DE BEM | 7,67 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 12 | KAREN CRISTINE DAL TOÉ | 7,38 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 13 | TAMIRES DE MEDEIROS POSSAMAI | 6,28 | Araranguá | Manhã Criminal |
| 1 | EDUARDA SPINDOLA BERTO | 9,00 | Armazém | Manhã Criminal |
| 2 | UILLY CORREA SANTANA | 8,21 | Armazém | Manhã Criminal |
| 3 | STEFHANI BOING | 8,14 | Armazém | Manhã Criminal |
| 4 | MATHEUS SOETHE SIZENANDO | 8,00 | Armazém | Manhã Criminal |
| 5 | GILMAR MARTINS DE FREITAS | 7,92 | Armazém | Manhã Criminal |
| 1 | JULIANA ANTUNES FERREIRA | 8,34 | Ascurra | Manhã Criminal |
| 1 | MAYARA ELISABETHI SANTOS GALITZKI | 8,75 | Balneário Camboriú | Manhã Criminal |
| 2 | BARBARA CAMILLA DE OLIVEIRA | 8,50 | Balneário Camboriú | Manhã Criminal |
| 3 | DANIEL PERICO LOPES | 8,25 | Balneário Camboriú | Manhã Criminal |
| 4 | JUCELIO MEDEIROS JÚNIOR | 8,09 | Balneário Camboriú | Manhã Criminal |
| 5 | CASSIA APARECIDA CAHUN | 7,77 | Balneário Camboriú | Manhã Criminal |
| 6 | ANGELICA KNOP | 7,66 | Balneário Camboriú | Manhã Criminal |
| 7 | TATIÉLI FERREIRA DAS CHAGAS | 7,63 | Balneário Camboriú | Manhã Criminal |
| 8 | EDUARDO CEZAR AUGUSTO LEONI | 7,62 | Balneário Camboriú | Manhã Criminal |
| 9 | GUIHERME CASSIANO GOMES | 7,46 | Balneário Camboriú | Manhã Criminal |
| 10 | JHENIFER MORGANA SOARES DA SILVA | 7,36 | Balneário Camboriú | Manhã Criminal |
| 1 | SCHAYANNE RIBEIRO BELLI | 7,70 | Balneário Piçarras | Manhã Criminal |
| 1 | MARIA PAULA SOARES PEREIRA DE LIMA | 7,39 | Barra Velha | Manhã Criminal |
| 1 | JOSÉ ROBERTO HOFFMANN FILHO | 9,50 | Biguaçu | Manhã Criminal |
| 2 | THIAGO HERMANIS MEDEIROS CARDOSO | 8,26 | Biguaçu | Manhã Criminal |
| 3 | MAXIMILIANO BIF | 8,13 | Biguaçu | Manhã Criminal |
| 4 | LEONARDO DE SOUZA PEREIRA | 7,53 | Biguaçu | Manhã Criminal |
| 5 | VINÍCIUS JOSÉ NASCIMENTO | 7,08 | Biguaçu | Manhã Criminal |
| 1 | TAINARA ALESSANDRA DEBNROSKI PIKART | 9,22 | Blumenau | Manhã Criminal |
| 2 | KLEBERSON GRIEBNER | 8,94 | Blumenau | Manhã Criminal |
| 3 | JULIANO RICARDO SCHAFFER | 8,82 | Blumenau | Manhã Criminal |
| 4 | LUANA UMBELINA THEISS | 8,45 | Blumenau | Manhã Criminal |
| 5 | ALINE PRESTES | 8,34 | Blumenau | Manhã Criminal |
| 6 | NATHÁLIA LAGO MARTINS | 8,31 | Blumenau | Manhã Criminal |
| 7 | CÉSAR EXTECKOETTER PERSUHN | 8,29 | Blumenau | Manhã Criminal |
| 8 | BRUNO TOME TEIXEIRA | 8,14 | Blumenau | Manhã Criminal |
| 9 | ANA FLAVIA SOARES | 7,93 | Blumenau | Manhã Criminal |
| 10 | RAFAEL SALVARO | 7,71 | Blumenau | Manhã Criminal |
| 11 | JAISON RICARDO COELHO | 7,32 | Blumenau | Manhã Criminal |
| 12 | SHANA DE SOUZA | 7,21 | Blumenau | Manhã Criminal |
| 1 | DANIELA CRISTINA DE BRIDA DA CRUZ | 8,21 | Bom Retiro | Manhã Criminal |
| 2 | SÍLVIA LOPES | 7,64 | Bom Retiro | Manhã Criminal |
| 1 | LAURA ADRIANO CORRÊA | 9,55 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
| 2 | EDUARDA SPINDOLA BERTO | 9,00 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
| 3 | THOÁG PETRINE DE SOUZA NEVES | 8,83 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
| 4 | EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA | 8,69 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
| 5 | ELAINE MENDES JEREMIAS | 8,57 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
| 6 | ISRAEL DE BONA MAGIO | 8,50 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
| 7 | VANESSA RODRIGUES VERA | 8,34 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
| 8 | MAILA MEURER SCHMOELLER | 8,33 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
| 9 | UILLY CORREA SANTANA | 8,21 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
| 10 | MATHEUS SOETHE SIZENANDO | 8,00 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
| 11 | GILMAR MARTINS DE FREITAS | 7,92 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
| 1 | LETICIA CAROLINE KLANN | 9,68 | Brusque | Manhã Criminal |
| 2 | FERNANDA MERIZIO | 9,35 | Brusque | Manhã Criminal |
| 3 | NADIA REGINA FIDÉLIS PEDRINI | 8,43 | Brusque | Manhã Criminal |
| 4 | MILENA DOS SANTOS ZAMBON | 8,43 | Brusque | Manhã Criminal |
| 5 | LINIKER MATHEUS PEROZA | 8,15 | Brusque | Manhã Criminal |
| 6 | KELLI HELOÍSA ALBRECHT | 7,89 | Brusque | Manhã Criminal |
| 7 | GESSICA HELENA RODRIGUES | 7,79 | Brusque | Manhã Criminal |
| 8 | GUILHERME LIMA DE MENDONCA | 7,70 | Brusque | Manhã Criminal |
| 9 | ARIELE LIMAS | 7,68 | Brusque | Manhã Criminal |
| 1 | BRUNA MARIA BOGONI | 8,41 | Caçador | Manhã Criminal |
| 2 | AMANDA GRANEMANN GOMES | 8,25 | Caçador | Manhã Criminal |
| 3 | ALINE GOMES SAVI | 7,52 | Caçador | Manhã Criminal |
| 4 | BIANCA MARIA CASTILHO MELLEK | 7,14 | Caçador | Manhã Criminal |
| 5 | ANA LETICIA DE ALMEIDA | 6,99 | Caçador | Manhã Criminal |
| 6 | WELLINGTON FRAGOSO DOS SANTOS | 6,91 | Caçador | Manhã Criminal |
| 1 | DANIEL PERICO LOPES | 8,25 | Camboriú | Manhã Criminal |
| 2 | ANGELICA KNOP | 7,66 | Camboriú | Manhã Criminal |
| 3 | PRISCILA FUMAGALLI | 7,34 | Camboriú | Manhã Criminal |
| 4 | GABRIELA SAMARA DA SILVA | 6,70 | Camboriú | Manhã Criminal |
| 1 | LETÍCIA BORGES | 7,68 | Campo Belo do Sul | Manhã Criminal |
| 1 | MATHEUS BASQUER | 8,08 | Campo Erê | Manhã Criminal |
| 1 | ALAN DIEGO FRANÇA BLEICHWEL | 8,22 | Campos Novos | Manhã Criminal |
| 2 | LETÍCIA PASSOS | 7,81 | Campos Novos | Manhã Criminal |
| 3 | ALAN FELIPE PUGSLEY CORDEIRO DOS SANTOS | 7,44 | Campos Novos | Manhã Criminal |
| 1 | FABIANA DE FÁTIMA ALVES VIEIRA DOS SANTOS | 9,20 | Canoinhas | Manhã Criminal |
| 2 | GABRIELLE VAILATE | 9,06 | Canoinhas | Manhã Criminal |
| 3 | LETÍCIA SCHVEITZER | 8,62 | Canoinhas | Manhã Criminal |
| 4 | JAINE KRAUSE FRANCISCO | 8,38 | Canoinhas | Manhã Criminal |
| 5 | GREICE ILONE LEITHOLD PORTES | 8,22 | Canoinhas | Manhã Criminal |
| 6 | EDUARDA FERREIRA VAZ | 8,21 | Canoinhas | Manhã Criminal |
| 7 | GABRIEL SIDNEI PUSCHINSKI | 8,08 | Canoinhas | Manhã Criminal |
| 8 | SILVIO LEONARDO PLOCKACZ | 8,00 | Canoinhas | Manhã Criminal |
| 9 | TACYANA KOMOCHENA LÉRIA | 7,76 | Canoinhas | Manhã Criminal |
| 10 | JULIANA AMARAL DO PRADO | 7,00 | Canoinhas | Manhã Criminal |
| 1 | EMANUELE SARAI RAMOS | 9,40 | Capinzal | Manhã Criminal |
| 2 | MAIARA RAMOS DA SILVA | 7,74 | Capinzal | Manhã Criminal |
| 1 | LÍRIA MERCEDES CÂMARA MARQUETTI | 9,42 | Capital | Manhã Criminal |
| 2 | NATHALIE STREESE | 9,14 | Capital | Manhã Criminal |
| 3 | MARIA EDUARDA SCHEIMANN | 9,14 | Capital | Manhã Criminal |
| 4 | KLEBER JOSÉ AFONSO BALESTER NETO | 8,99 | Capital | Manhã Criminal |
| 5 | GRAZIELA HICKEL GAMBA | 8,95 | Capital | Manhã Criminal |
| 6 | SAVIO LEANDRO BERTOLI FILHO | 8,94 | Capital | Manhã Criminal |
| 7 | URSULA STIAGO RITA | 8,82 | Capital | Manhã Criminal |
| 8 | MURILO BERNARDES DE SOUZA | 8,82 | Capital | Manhã Criminal |
| 9 | FERNANDO MACHADO | 8,70 | Capital | Manhã Criminal |
| 10 | CAROLINE PATRÍCIA ENGEL | 8,68 | Capital | Manhã Criminal |
| 11 | JÉSSICA DOS SANTOS | 8,65 | Capital | Manhã Criminal |
| 12 | RAFHAEL MAURICIO ROSA | 8,63 | Capital | Manhã Criminal |
| 13 | THAISE OLIVEIRA RODRIGUES | 8,57 | Capital | Manhã Criminal |
| 14 | AYELEN COLQUE BECKER | 8,53 | Capital | Manhã Criminal |
| 15 | WILLIAN QUEIROS DA SILVA | 8,35 | Capital | Manhã Criminal |
| 16 | LUCAS RODRIGUES ALVES | 8,27 | Capital | Manhã Criminal |
| 17 | FABIANA YUKIE SASSAKI | 8,11 | Capital | Manhã Criminal |
| 18 | SUELYN HENRICH | 8,06 | Capital | Manhã Criminal |
| 19 | POLIANA TALIA DA SILVA | 8,04 | Capital | Manhã Criminal |
| 20 | CAMILA SALAMONI BENTO DA SILVA | 7,95 | Capital | Manhã Criminal |
| 21 | EDUARDA DUTRA | 7,95 | Capital | Manhã Criminal |
| 22 | PAULO OTAVIO TORRES DE OLIVEIRA | 7,94 | Capital | Manhã Criminal |
| 23 | DIANA ALINA CORDEIRO CORRÊA | 7,87 | Capital | Manhã Criminal |
| 24 | JÉSSICA DE OLIVEIRA DOS SANTOS LEITE | 7,83 | Capital | Manhã Criminal |
| 25 | PAULO VICTOR SILVA DOS SANTOS | 7,79 | Capital | Manhã Criminal |
| 26 | PEDRO ADOLFO SAVOLDI | 7,68 | Capital | Manhã Criminal |
| 27 | SILVIA D EÇA NEVES LUZ DA CONCEIÇÃO BLASI | 7,66 | Capital | Manhã Criminal |
| 28 | PAMELA CHERI DE BORBA | 7,63 | Capital | Manhã Criminal |
| 29 | MARIA LUÍSA DA MOTA CAMPOS | 7,60 | Capital | Manhã Criminal |
| 30 | LUAN FELIPE PEREIRA | 7,59 | Capital | Manhã Criminal |
| 31 | MICKAELLA KAROLINA | 7,50 | Capital | Manhã Criminal |
| 32 | MAICON DA SILVA TOLEDO | 7,23 | Capital | Manhã Criminal |
| 33 | MATEUS MERENCIO BIANCHINI | 7,20 | Capital | Manhã Criminal |
| 34 | MARIA GABRIELLA PEREIRA DE OLIVEIRA FELIPP | 7,17 | Capital | Manhã Criminal |
| 35 | MARIA FERNANDA COSTA DE AMORIM | 7,09 | Capital | Manhã Criminal |
| 36 | ADRIANA DE OLIVEIRA CAPPELLARI | 7,00 | Capital | Manhã Criminal |
| 37 | DANIEL REITZ BEHRENDT | 6,38 | Capital | Manhã Criminal |
| 1 | ESTEFANY ROCHA DE OLIVEIRA | 8,63 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 2 | HENRIQUE ULIANO COMELI | 8,56 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 3 | BIANCA LIMA BARBINA | 8,49 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 4 | HELOISA CARDOSO DOS SANTOS PEREIRA | 8,46 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 5 | THAIS RAMOS SILVANO | 8,42 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 6 | LETÍCIA TORQUATO BALDUINO | 8,36 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 7 | SUELEN ROSA DE SOUZA | 8,30 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 8 | BEATRIZ SEVERINO DAS CHAGAS | 8,26 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 9 | IASMIN IZIDORIO ELIAS | 8,18 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 10 | MARIA EDUARDA JUSTINO FRANCISCO | 8,18 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 11 | SAMUEL DE SOUZA AMORIM | 8,05 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 12 | CAROLINE NUNES MORAES | 7,98 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 13 | MARIA CRISTINA SCHLICKMANN DOS SANTOS | 7,66 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 14 | DIOVANA LORENZI | 7,60 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 15 | ANDRÉ COSTA CASSURIAGA GARCIA | 7,50 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 16 | TAMARA FIGUEREDO LAZZARIN | 7,41 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 17 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | 7,23 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 1 | LARA THOMAZ DE VARGAS | 8,58 | Catanduvas | Manhã Criminal |
| 1 | NATALIA WAGNER | 9,01 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 2 | WILLIAN ROBERTO DOS SANTOS | 8,83 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 3 | TAÍS SCUSSEL | 8,61 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 4 | MATEUS CORDEIRO COSTA | 8,44 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 5 | LYSLLEN MICHELE GASS SCHOSSLER | 8,36 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 6 | AMANDA TAFFAREL MORAIS | 8,14 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 7 | WANDERSON BACH QUEIROZ | 7,98 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 8 | DANY KAREN OLDENBURG | 7,89 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 9 | BIANCA CRISTINA PERIN | 7,88 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 10 | ROSANGELA PINHEIRO | 7,83 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 11 | YAN FELIPE MACENA | 7,56 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 12 | THIAGO JUAN CHAGAS | 7,46 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 13 | JOAO VITOR DA SILVA VELHO SETIM | 7,43 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 14 | LEONARDO HENRIQUE LUCATELLI ARALDI | 7,41 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 15 | POLIANA CRISTINA GROMOVSKI NARDI | 7,32 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 16 | MATHEUS ALMIR BATTISTON | 7,09 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 17 | DAIANA SOARES RIBEIRO | 6,41 | Chapecó | Manhã Criminal |
| 1 | EDUARDA PASQUALOTTO WEBER | 8,85 | Concórdia | Manhã Criminal |
| 2 | JULIA HELOISA DE MORAES VIEIRA | 8,85 | Concórdia | Manhã Criminal |
| 3 | ALICE BORON RESMINI | 8,74 | Concórdia | Manhã Criminal |
| 4 | MORGANA BALESTRIN TROMBETTA | 8,54 | Concórdia | Manhã Criminal |
| 5 | DÉBORA HOECKLER | 8,54 | Concórdia | Manhã Criminal |
| 6 | BÁRBARA MARTINI MORETTO | 8,46 | Concórdia | Manhã Criminal |
| 7 | LUIZA EDUARDA RODRIGUES MOREIRA | 8,38 | Concórdia | Manhã Criminal |
| 8 | THAÍS ELIANE CISOTTO | 8,08 | Concórdia | Manhã Criminal |
| 9 | ALEXANDRE STASCZAK STRIESKI | 7,96 | Concórdia | Manhã Criminal |
| 10 | MARIA CAROLINE CAVALLI | 7,61 | Concórdia | Manhã Criminal |
| 1 | JÚLIA DA SILVA ANDRADE | 8,53 | Correia Pinto | Manhã Criminal |
| 2 | MARIANA ZART | 8,31 | Correia Pinto | Manhã Criminal |
| 3 | LARISSA DA SILVA BRANCO | 7,83 | Correia Pinto | Manhã Criminal |
| 1 | RAYLLA ALÉSSIO COLOMBO | 9,49 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 2 | CLELIA KALINKA FABRIS SANTOS | 9,09 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 3 | EDUARDA RAUPP SCHUTZ | 8,97 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 4 | FLAVIANE VICENTE DE SOUZA | 8,81 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 5 | GUILHERME RONCAGLIO | 8,68 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 6 | JOYCE BORGES CARDOSO | 8,35 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 7 | JERUZA REBELO LUIZ TEIXEIRA | 8,23 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 8 | ANA PAULA DE SOUSA BONAZZA | 8,15 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 9 | NATALIA DE OLIVEIRA BORBA | 8,12 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 10 | EMER COAN FARACO | 8,04 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 11 | ARIEL GARCIA DE BEM | 7,67 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 12 | BRUNA SEHNEM MOTA | 7,29 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 13 | MAYCON RICIERI FRANCESCONI CARNEIRO | 7,28 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 14 | JOANA SMANIA CARDOSO | 7,17 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 15 | DENISE MONTEIRO PAES | 6,90 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 16 | DANIELA JANE DE SOUZA | 6,71 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 17 | MARIA LUISA GUETNER ROCHA | 5,13 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 18 | MILENA CAMILO PAVEI | 4,87 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 19 | EMILI PIZZOLO DA ROSA | 3,59 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 20 | JULIA PATRICIO | 3,43 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 21 | LÍDIA PIUCCO UGIONI | 3,24 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 22 | JOÃO HENRIQUE MACEDO | 3,12 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 23 | FRANCIELE FERRAZ CORRÊA | 2,62 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 24 | ERNESTO RAMOS DA ROSA | 2,15 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 25 | RITA DE CÁSSIA BARREIROS GONÇALVES | 2,10 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 26 | IORRANA BORGES DE VARGAS | 1,64 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 27 | JOÃO GABRIEL ESTANO DUPONT BORGES | 1,62 | Criciúma | Manhã Criminal |
| 1 | MARIA CLARA JARDIM VIEIRA | 9,12 | Curitibanos | Manhã Criminal |
| 2 | JOÃO PAULO DACOL | 8,34 | Curitibanos | Manhã Criminal |
| 3 | MATEUS ORTIZ FARIAS | 8,28 | Curitibanos | Manhã Criminal |
| 4 | ELLEN MOREIRA CERA | 7,62 | Curitibanos | Manhã Criminal |
| 5 | CAIO LEONARDO CAGGIANO TAGLIARI | 7,54 | Curitibanos | Manhã Criminal |
| 6 | GABRYELA LARISSA MUNARI | 7,30 | Curitibanos | Manhã Criminal |
| 1 | MARCIO JOSE RIGO | 7,80 | Descanso | Manhã Criminal |
| 1 | BRUNA DA CRUZ | 8,17 | Dionísio Cerqueira | Manhã Criminal |
| 2 | MAYARA VENDRUSCOLO | 7,29 | Dionísio Cerqueira | Manhã Criminal |
| 1 | FRANCIELI CASTAGNETI DE MEDEIROS | 8,78 | Forquilhinha | Manhã Criminal |
| 2 | JULIA PATRICIO | 3,43 | Forquilhinha | Manhã Criminal |
| 3 | LÍDIA PIUCCO UGIONI | 3,24 | Forquilhinha | Manhã Criminal |
| 1 | MARCOS VINÍCIUS BLANCO MIGUEL | 9,12 | Fraiburgo | Manhã Criminal |
| 2 | ALANA LETÍCIA BONETTI | 8,33 | Fraiburgo | Manhã Criminal |
| 3 | ANA CAMILA CAMARGO | 8,11 | Fraiburgo | Manhã Criminal |
| 4 | LILLIAN CAROLINI VIECELI | 7,97 | Fraiburgo | Manhã Criminal |
| 5 | ANNY CAROLINE DIAS | 7,70 | Fraiburgo | Manhã Criminal |
| 1 | ELIZA GUIMARÃES LINO FILHA | 8,30 | Garopaba | Manhã Criminal |
| 2 | GABRIEL FUHRO DE VALÉRIO | 7,83 | Garopaba | Manhã Criminal |
| 3 | SANDRELLI DE PAULA | 7,73 | Garopaba | Manhã Criminal |
| 4 | ELISABETH VIEIRA PEIRÃO | 7,52 | Garopaba | Manhã Criminal |
| 1 | WILLIAM PEDROSO DE ABREU | 7,62 | Gaspar | Manhã Criminal |
| 1 | VANESSA AMARANTE | 8,93 | Guaramirim | Manhã Criminal |
| 2 | LETÍCIA DE LIMA DA MOTTA | 8,20 | Guaramirim | Manhã Criminal |
| 3 | PAULA WIELE COITO | 7,98 | Guaramirim | Manhã Criminal |
| 1 | EDUARDA STELLA | 8,51 | Herval D´oeste | Manhã Criminal |
| 2 | GABRIELA ELCI MECABÔ | 8,34 | Herval D´oeste | Manhã Criminal |
| 1 | TAINARA ALESSANDRA DEBNROSKI PIKART | 9,22 | Ibirama | Manhã Criminal |
| 2 | ANDRESSA DE RAMOS MELO | 7,23 | Ibirama | Manhã Criminal |
| 1 | CLELIA KALINKA FABRIS SANTOS | 9,09 | Içara | Manhã Criminal |
| 2 | FRANCIELI CASTAGNETI DE MEDEIROS | 8,78 | Içara | Manhã Criminal |
| 3 | ANA PAULA JORGE VASCONCELOS | 6,89 | Içara | Manhã Criminal |
| 4 | DANIELA JANE DE SOUZA | 6,71 | Içara | Manhã Criminal |
| 5 | MILENA CAMILO PAVEI | 4,87 | Içara | Manhã Criminal |
| 6 | ANA CLAUDIA BESERRA MAYER | 3,61 | Içara | Manhã Criminal |
| 7 | FRANCIELE FERRAZ CORRÊA | 2,62 | Içara | Manhã Criminal |
| 8 | JOÃO GABRIEL ESTANO DUPONT BORGES | 1,62 | Içara | Manhã Criminal |
| 1 | MÁRCIO VÍCTOR SOUZA THIESEN | 7,42 | Imaruí | Manhã Criminal |
| 1 | RONALDO DE OLIVEIRA INÁCIO | 9,15 | Imbituba | Manhã Criminal |
| 2 | LAURA SILVEIRA DE SOUZA | 8,61 | Imbituba | Manhã Criminal |
| 3 | KEVELLIN MARQUES SILVEIRA | 8,38 | Imbituba | Manhã Criminal |
| 4 | STEFANY ALVES MARTINS | 8,33 | Imbituba | Manhã Criminal |
| 5 | BARBARA DA SILVA DE SOUZA | 7,78 | Imbituba | Manhã Criminal |
| 6 | HELOISA DOS SANTOS DAVID | 7,67 | Imbituba | Manhã Criminal |
| 7 | NATÁLIA SOUZA VIEIRA | 7,54 | Imbituba | Manhã Criminal |
| 8 | TIAGO FIGUEIRA ALBINO | 7,53 | Imbituba | Manhã Criminal |
| 9 | MAYCON DOUGLAS COSTA SOUSA | 7,43 | Imbituba | Manhã Criminal |
| 1 | ALINE GONÇALVES DA LUZ | 8,09 | Indaial | Manhã Criminal |
| 1 | ALINE FARINELLA | 8,20 | Ipumirim | Manhã Criminal |
| 2 | THAÍS ELIANE CISOTTO | 8,08 | Ipumirim | Manhã Criminal |
| 1 | WELLINGTON FERNANDES DOS SANTOS BURNIER | 7,14 | Itá | Manhã Criminal |
| 1 | ALAN GUILHERME GRUBER | 9,45 | Itaiópolis | Manhã Criminal |
| 2 | BÁRBARA POLASKI | 9,29 | Itaiópolis | Manhã Criminal |
| 3 | LARISSA MARIA SIERADZKI | 8,48 | Itaiópolis | Manhã Criminal |
| 1 | JOÃO VICTOR IMIANOWSKI BALBINO | 8,74 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 2 | MARIA EDUARDA PASSOS DA SILVA | 8,58 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 3 | JOSÉ LUIZ PEREIRA JÚNIOR | 8,08 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 4 | ANDRÉ EDUARDO BENCZ DE CAMARGO FILHO | 8,06 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 5 | NATALÍ RAMOS | 8,01 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 6 | FLÁVIA ADALGISA DOS SANTOS VAZ | 7,69 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 7 | EDUARDO CEZAR AUGUSTO LEONI | 7,62 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 8 | FERNANDO DA SILVA FILHO | 7,55 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 9 | RÔMULO EDUARDO KLEIN | 7,40 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 10 | GUILHERME MALDANER BRASILEIRO | 7,38 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 11 | THAIS MARIA DA SILVA | 7,33 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 12 | PAULA VARGAS | 7,16 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 13 | VANDERCLEBSON DA SILVA VIEIRA | 7,15 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 14 | CAMILA RIBEIRO CORDOVA | 6,73 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 15 | GABRIELA SAMARA DA SILVA | 6,70 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 1 | CARLOS EDUARDO LEAL SCHVEITZER | 7,42 | Itapema | Manhã Criminal |
| 1 | KARINI LAUXEN | 8,85 | Itapiranga | Manhã Criminal |
| 2 | ADRYAN BRACHT JUVER | 8,67 | Itapiranga | Manhã Criminal |
| 3 | KACIELI CARINE ERBES ROCKENBACH | 8,65 | Itapiranga | Manhã Criminal |
| 4 | THAIRA JULIANE LASSEN | 8,49 | Itapiranga | Manhã Criminal |
| 5 | LUCAS EIDT | 8,33 | Itapiranga | Manhã Criminal |
| 6 | ELIDIANE THEISEN | 8,02 | Itapiranga | Manhã Criminal |
| 7 | KÉRISON SCHAEFER | 7,63 | Itapiranga | Manhã Criminal |
| 8 | BRUNO MELZ | 7,37 | Itapiranga | Manhã Criminal |
| 1 | RAQUEL DOS SANTOS | 7,75 | Ituporanga | Manhã Criminal |
| 2 | KELLY HILLESHEIM MEES | 7,72 | Ituporanga | Manhã Criminal |
| 3 | MARIANA CAPISTRANO JUNCKES | 7,46 | Ituporanga | Manhã Criminal |
| 4 | ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMA | 7,45 | Ituporanga | Manhã Criminal |
| 5 | CINTHYA GABRIELY MACHADO | 7,39 | Ituporanga | Manhã Criminal |
| 6 | TAUANE KNOTH | 7,31 | Ituporanga | Manhã Criminal |
