Aprovados - Geografia 2019/1
Geral por Pontos/Comarca - manhã
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO SOARES DE JESUS | 9,75 | Capital | manhã |
| 2 | MARLON DE OLIVEIRA MARTINS | 9,60 | Capital | manhã |
| 3 | CAMILA BENATTI POLICASTRO | 9,30 | Capital | manhã |
| 4 | JULIA CARARO LAZARO | 9,20 | Capital | manhã |
| 5 | JÚLIA BOELTER NICKEL | 8,80 | Capital | manhã |
| 6 | CIRO PALO BORGES | 8,30 | Capital | manhã |
| 7 | BEATRIZ KOERICH | 8,30 | Capital | manhã |
| 8 | TAYNÃ LUIZ FERREIRA CORDEIRO DOS SANTOS | 8,25 | Capital | manhã |
| 9 | HERICK LIMA ARAÚJO | 8,15 | Capital | manhã |
| 10 | HUGO FILIPE BARRETO FERREIRA DE FREITAS | 8,12 | Capital | manhã |
| 11 | MARIA HELOISA MARTINS | 8,00 | Capital | manhã |
| 12 | FERNANDA DE CASTRO FERREIRA | 7,80 | Capital | manhã |
| 13 | YURI LIMA PEROTTO | 7,60 | Capital | manhã |
| 14 | ANDRE MARIANO DE CAMPOS | 7,50 | Capital | manhã |
| 15 | THEO GUILHERME MIQUELUZZI | 7,23 | Capital | manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO SOARES DE JESUS | 9,75 | Capital | Tarde |
| 2 | CAMILA BENATTI POLICASTRO | 9,30 | Capital | Tarde |
| 3 | AMANDA ALVES VITA | 8,93 | Capital | Tarde |
| 4 | JÚLIA BOELTER NICKEL | 8,80 | Capital | Tarde |
| 5 | BEATRIZ KOERICH | 8,30 | Capital | Tarde |
| 6 | TAYNÃ LUIZ FERREIRA CORDEIRO DOS SANTOS | 8,25 | Capital | Tarde |
| 7 | HUGO FILIPE BARRETO FERREIRA DE FREITAS | 8,12 | Capital | Tarde |
| 8 | LUANA RAMPINELLI QUARESMA | 8,11 | Capital | Tarde |
| 9 | WVY PETROVSK SANTOS | 7,81 | Capital | Tarde |
| 10 | THEO GUILHERME MIQUELUZZI | 7,23 | Capital | Tarde |
| 11 | TASSIO FONSECA VASCONCELOS | 5,94 | Capital | Tarde |