Aprovados - Engenharia Elétrica 2019/1
Geral por Pontos/Comarca - manhã
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THIAGO SCHÜRAUS | 8,61 | Capital | manhã |
| 2 | CAINÃ DU BOCAGE DAMASCENO | 7,66 | Capital | manhã |
| 3 | SETONDE TOUSSAINT CRESPIN NOUGBODOHOUE | 6,78 | Capital | manhã |
| 4 | ARTHUR TARANTO VIEIRA | 6,68 | Capital | manhã |
| 5 | LEONARDO BRAND VENTURA | 6,53 | Capital | manhã |
| 6 | JULHIANO VIEIRA DE JESUS | 5,74 | Capital | manhã |
| 7 | ANDRÉ ANTIDIO ROHDEM | 5,70 | Capital | manhã |
| 8 | OTÁVIO SCHMITT | 4,77 | Capital | manhã |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIPE CARLOS DOS SANTOS | 7,12 | Capital | Tarde |
| 2 | ALEXANDER FRANCISCO CESCON | 6,63 | Capital | Tarde |
| 3 | ANDRÉ FURLANETI DE MELO | 6,56 | Capital | Tarde |
| 4 | OTÁVIO SCHMITT | 4,77 | Capital | Tarde |