Aprovados - Direito (259/18)- Comarca de Campos Novos
Geral por Pontos/Comarca - tarde Criminal
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMILIA CAROLINA ALVES DOS SANTOS | 8,55 | Campos Novos | tarde Criminal |
| 2 | JULIANA KUNZ | 8,45 | Campos Novos | tarde Criminal |
| 3 | HELENA BURIGO | 8,18 | Campos Novos | tarde Criminal |
| 4 | CAROLINE ALVES DE CARVALHO | 7,99 | Campos Novos | tarde Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Civil
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINA FIGUEIRÓ | 8,95 | Campos Novos | Tarde Civil |
| 2 | HEMILIA CAROLINA ALVES DOS SANTOS | 8,55 | Campos Novos | Tarde Civil |
| 3 | JULIANA KUNZ | 8,45 | Campos Novos | Tarde Civil |
| 4 | HELENA BURIGO | 8,18 | Campos Novos | Tarde Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Civil
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMILIA CAROLINA ALVES DOS SANTOS | 8,55 | Campos Novos | Manhã Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Criminal
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEILA ALMERINDA NUNES | 8,81 | Campos Novos | Manhã Criminal |
| 2 | HEMILIA CAROLINA ALVES DOS SANTOS | 8,55 | Campos Novos | Manhã Criminal |