Aprovados - Engenharia Ambiental 2018/2
Geral por Pontos/Comarca - Tarde
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELMA CRISTINE DOS SANTOS | 9,03 | Capital | Tarde |
| 2 | PAULA LIDIA SANTANA | 8,65 | Capital | Tarde |
| 3 | BIANCA LUIZA GOETZINGER | 8,41 | Capital | Tarde |
| 4 | MARIA EDUARDA VAZ | 8,13 | Capital | Tarde |
| 5 | LARISSA DRESSLER PEREIRA | 7,94 | Capital | Tarde |
| 6 | VIVIANE PEREIRA MACHADO | 7,59 | Capital | Tarde |
| 7 | GIULLIA BIROLLO ALBERTON | 7,37 | Capital | Tarde |
| 8 | TIAGO FAZOLO | 7,31 | Capital | Tarde |
| 9 | JOÃO VITOR CIPRIANO | 7,22 | Capital | Tarde |
| 10 | CAIO MATOS ROSA | 6,62 | Capital | Tarde |
| 11 | CIRILO ALBINO NUNES | 6,55 | Capital | Tarde |
| 12 | ALEXANDRE JÚLIO PROENÇA | 4,80 | Capital | Tarde |
| 13 | LUCAS DA SILVEIRA DALRI | 4,57 | Capital | Tarde |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO MENEZES WHEELER | 8,22 | Capital | Manhã |
| 2 | MARIA EDUARDA VAZ | 8,13 | Capital | Manhã |
| 3 | LARISSA DRESSLER PEREIRA | 7,94 | Capital | Manhã |
| 4 | MARIANA SOUZA DA SILVA | 7,92 | Capital | Manhã |
| 5 | TIAGO FAZOLO | 7,31 | Capital | Manhã |
| 6 | LUIS ANTONIO BUENO | 6,95 | Capital | Manhã |
| 7 | MONIQUE HORST | 6,85 | Capital | Manhã |
| 8 | ALEXANDRE JÚLIO PROENÇA | 4,80 | Capital | Manhã |
| 9 | LUCAS DA SILVEIRA DALRI | 4,57 | Capital | Manhã |