Aprovados - Cotas Raciais Direito - 2021/2
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Criminal
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRISCILA CAROLINA MARQUES | 7,48 | Abelardo Luz | Manhã Criminal |
| 1 | MAILON FLEURY CAPRISTANO DE VASCONCELOS | 8,62 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
| 1 | RAFAEL RANVIER RANULFO DOS SANTOS | 9,10 | Capital | Manhã Criminal |
| 2 | GREGORY FERNANDES DOS SANTOS | 9,30 | Capital | Manhã Criminal |
| 3 | PRISCILA CAROLINA MARQUES | 7,48 | Capital | Manhã Criminal |
| 1 | MARIA ALICE ROZÁRIO DAVID | 8,46 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 2 | REUEL MAURICIO FERNANDES GALEANO | 7,83 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
| 1 | LUCAS GABRIEL SANTOS SOUZA | 7,49 | Itajaí | Manhã Criminal |
| 1 | DANIEL PRATEATE | 8,97 | Joinville | Manhã Criminal |
| 2 | LUCAS MATEUS MAFRA KIATKOWSKY | 8,40 | Joinville | Manhã Criminal |
| 3 | MAURI MENDES JUNIOR | 8,86 | Joinville | Manhã Criminal |
| 1 | LUCAS GABRIEL SANTOS SOUZA | 7,49 | São Bento do Sul | Manhã Criminal |
| 1 | FILIPE RIBEIRO BORBA | 8,10 | Tangará | Manhã Criminal |
| 1 | MARIA ALICE ROZÁRIO DAVID | 8,46 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 2 | RODRIGO ROSA MARTINS | 7,59 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 3 | REUEL MAURICIO FERNANDES GALEANO | 7,83 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 4 | WILLIAME HENRIQUE ANSELMO MENEZES | 8,56 | Tubarão | Manhã Criminal |
| 5 | JOÃO MARCELO CORRÊA PEREIRA | 8,08 | Tubarão | Manhã Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Criminal
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAME HENRIQUE ANSELMO MENEZES | 8,56 | Armazém | Tarde Criminal |
| 1 | MAILON FLEURY CAPRISTANO DE VASCONCELOS | 8,62 | Braço do Norte | Tarde Criminal |
| 1 | RAFAEL RANVIER RANULFO DOS SANTOS | 9,10 | Capital | Tarde Criminal |
| 2 | GREGORY FERNANDES DOS SANTOS | 9,30 | Capital | Tarde Criminal |
| 3 | JULIANA DE BRITO RABELLO | 8,45 | Capital | Tarde Criminal |
| 4 | MARIETOU BINTOU YARASSOLULAY BRANCHER GUEYE | 8,81 | Capital | Tarde Criminal |
| 1 | MARIA ALICE ROZÁRIO DAVID | 8,46 | Capivari de Baixo | Tarde Criminal |
| 2 | REUEL MAURICIO FERNANDES GALEANO | 7,83 | Capivari de Baixo | Tarde Criminal |
| 1 | LUCAS GABRIEL SANTOS SOUZA | 7,49 | Itajaí | Tarde Criminal |
| 1 | DANIEL PRATEATE | 8,97 | Joinville | Tarde Criminal |
| 2 | LUCAS MATEUS MAFRA KIATKOWSKY | 8,40 | Joinville | Tarde Criminal |
| 3 | MAURI MENDES JUNIOR | 8,86 | Joinville | Tarde Criminal |
| 1 | LUCAS GABRIEL SANTOS SOUZA | 7,49 | São Bento do Sul | Tarde Criminal |
| 1 | JULIANA DE BRITO RABELLO | 8,45 | São José | Tarde Criminal |
| 1 | FILIPE RIBEIRO BORBA | 8,10 | Tangará | Tarde Criminal |
| 1 | MARIA ALICE ROZÁRIO DAVID | 8,46 | Tubarão | Tarde Criminal |
| 2 | RODRIGO ROSA MARTINS | 7,59 | Tubarão | Tarde Criminal |
| 3 | REUEL MAURICIO FERNANDES GALEANO | 7,83 | Tubarão | Tarde Criminal |
| 4 | JOÃO MARCELO CORRÊA PEREIRA | 8,08 | Tubarão | Tarde Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Civil
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIANA DE BRITO RABELLO | 8,45 | Capital | Tarde Civil |
| 2 | MARIETOU BINTOU YARASSOLULAY BRANCHER GUEYE | 8,81 | Capital | Tarde Civil |
| 1 | MARIA ALICE ROZÁRIO DAVID | 8,46 | Capivari de Baixo | Tarde Civil |
| 2 | REUEL MAURICIO FERNANDES GALEANO | 7,83 | Capivari de Baixo | Tarde Civil |
| 1 | LUCAS GABRIEL SANTOS SOUZA | 7,49 | Itajaí | Tarde Civil |
| 1 | LUCAS MATEUS MAFRA KIATKOWSKY | 8,40 | Joinville | Tarde Civil |
| 2 | MAURI MENDES JUNIOR | 8,86 | Joinville | Tarde Civil |
| 1 | LUCAS GABRIEL SANTOS SOUZA | 7,49 | São Bento do Sul | Tarde Civil |
| 1 | FILIPE RIBEIRO BORBA | 8,10 | Tangará | Tarde Civil |
| 1 | MARIA ALICE ROZÁRIO DAVID | 8,46 | Tubarão | Tarde Civil |
| 2 | RODRIGO ROSA MARTINS | 7,59 | Tubarão | Tarde Civil |
| 3 | REUEL MAURICIO FERNANDES GALEANO | 7,83 | Tubarão | Tarde Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Civil
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERON MADAN FERNANDES | 7,80 | Biguaçu | Manhã Civil |
| 1 | PRISCILA CAROLINA MARQUES | 7,48 | Capital | Manhã Civil |
| 2 | ERON MADAN FERNANDES | 7,80 | Capital | Manhã Civil |
| 1 | MARIA ALICE ROZÁRIO DAVID | 8,46 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
| 2 | REUEL MAURICIO FERNANDES GALEANO | 7,83 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
| 1 | LUCAS GABRIEL SANTOS SOUZA | 7,49 | Itajaí | Manhã Civil |
| 1 | LUCAS MATEUS MAFRA KIATKOWSKY | 8,40 | Joinville | Manhã Civil |
| 2 | MAURI MENDES JUNIOR | 8,86 | Joinville | Manhã Civil |
| 1 | LUCAS GABRIEL SANTOS SOUZA | 7,49 | São Bento do Sul | Manhã Civil |
| 1 | FILIPE RIBEIRO BORBA | 8,10 | Tangará | Manhã Civil |
| 1 | MARIA ALICE ROZÁRIO DAVID | 8,46 | Tubarão | Manhã Civil |
| 2 | RODRIGO ROSA MARTINS | 7,59 | Tubarão | Manhã Civil |
| 3 | REUEL MAURICIO FERNANDES GALEANO | 7,83 | Tubarão | Manhã Civil |