Aprovados Cadastro de Reserva - Graduação em Direito - 129/2025
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Criminal
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSON DE MELO PIRES | 9,21 | Araranguá | Manhã Criminal |
2 | SAYANE TOMASI ELIAS | 8,81 | Araranguá | Manhã Criminal |
3 | KARINA ALESSANDRA GONÇALVES CANDIDO PAIVA | 8,60 | Araranguá | Manhã Criminal |
4 | MARIA CLARA DA SILVA PORTO | 2,61 | Araranguá | Manhã Criminal |
5 | BARBARA JOSE URBANO MENDES | 9,36 | Araranguá | Manhã Criminal |
1 | GABRIELA RODRIGUES DE MOURA | 8,52 | Barra Velha | Manhã Criminal |
1 | ANA LUIZA DE MEDEIROS FREITAS | 8,33 | Blumenau | Manhã Criminal |
2 | CRISTIANE RIBEIRO | 8,27 | Blumenau | Manhã Criminal |
3 | YVES SHIAOI HOENICKE | 7,93 | Blumenau | Manhã Criminal |
4 | GUSTAVO LUIZ CARDOSO | 7,44 | Blumenau | Manhã Criminal |
1 | MATHEUS DALLAGNOL BATISTA | 8,32 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
2 | HELOIZA APARECIDA DE OLIVEIRA ZANELATO | 8,13 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
3 | ANA CAROLINA GERMANN SCHMIDT | 7,45 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
4 | JOÃO VITOR CANDIDO MACHADO | 7,33 | Braço do Norte | Manhã Criminal |
1 | LUISA MARIA SGARBI | 9,33 | Caçador | Manhã Criminal |
1 | GILSON FELIPE GONÇALVES HOLOT | 9,02 | Canoinhas | Manhã Criminal |
1 | JOANA INAH MAESTRI BRANDÃO | 8,30 | Capinzal | Manhã Criminal |
1 | JAINE SANTOS DE JESUS | 9,61 | Capital | Manhã Criminal |
2 | MAICON DA SILVA TOLEDO | 7,33 | Capital | Manhã Criminal |
1 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Capivari de Baixo | Manhã Criminal |
1 | ISABELLY RIBEIRO | 8,20 | Catanduvas | Manhã Criminal |
1 | VINICIUS MARCON | 8,30 | Chapecó | Manhã Criminal |
2 | JAQUELINE SUELEN GAUDÊNCIO PEREIRA PUTZEL | 7,92 | Chapecó | Manhã Criminal |
3 | ELOIZA MIOTTO CALZA | 7,80 | Chapecó | Manhã Criminal |
4 | BRUNA FREITAS | 7,70 | Chapecó | Manhã Criminal |
5 | ELIANDRA MIGAZAKI LEANDRO DE MARCO | 7,60 | Chapecó | Manhã Criminal |
1 | JOEL PAGLIOSA | 8,37 | Concórdia | Manhã Criminal |
1 | EULLER LUCAS CHITOLINA BELLO | 8,90 | Coronel Freitas | Manhã Criminal |
1 | TAINARA CLAUDINO RODRIGUES | 8,32 | Correia Pinto | Manhã Criminal |
1 | LETICIA FELISBERTO PIROVANO | 7,97 | Criciúma | Manhã Criminal |
2 | PEDRO ÂNGELO BITTENCOURT ABEL | 7,41 | Criciúma | Manhã Criminal |
3 | NICOLLY MARTINATO SIEBEN | 4,03 | Criciúma | Manhã Criminal |
1 | VINICIUS PONTES XAVIER | 9,20 | Curitibanos | Manhã Criminal |
2 | GIOVANA ZANOTTO CARVALHO | 8,65 | Curitibanos | Manhã Criminal |
3 | GUSTAVO ZOLIN MUNIZ | 8,07 | Curitibanos | Manhã Criminal |
1 | NATHALY DALILA MARCONDES | 7,83 | Fraiburgo | Manhã Criminal |
1 | NICOLLY DA SILVA LOPES. | 8,73 | Garopaba | Manhã Criminal |
2 | CAROLINE LUIZ GONÇALVES | 8,50 | Garopaba | Manhã Criminal |
1 | SARA CORDEIRO CORREA | 8,74 | Ibirama | Manhã Criminal |
2 | IVANA CAROLINE DA SILVA DUARTE | 7,03 | Ibirama | Manhã Criminal |
1 | LARISSA SOUZA RAMOS SANTOS | 9,37 | Imbituba | Manhã Criminal |
2 | JENNYFFER FELIPE FELICIANO | 9,12 | Imbituba | Manhã Criminal |
3 | MARIA JULIA BORGES CONSTANTINO | 8,64 | Imbituba | Manhã Criminal |
4 | KATHERINE INÁCIO DANIEL | 8,64 | Imbituba | Manhã Criminal |
5 | MARIA LUIZA SOARES VIANA | 8,61 | Imbituba | Manhã Criminal |
1 | CRISTIANE RIBEIRO | 8,27 | Indaial | Manhã Criminal |
2 | SAMUEL LUCAS DA SILVA SOUSA | 6,90 | Indaial | Manhã Criminal |
1 | RUTH GABRIELE FERNANDES DA SILVA | 9,30 | Itajaí | Manhã Criminal |
2 | FABIO LUIZ FELICIO | 8,81 | Itajaí | Manhã Criminal |
3 | ISABELE LEITE MARTINS | 8,26 | Itajaí | Manhã Criminal |
1 | MÁRCIA OLESKOVICZ DE MORAES | 9,31 | Itapoá | Manhã Criminal |
1 | ISADORA PEREIRA STUPP | 9,02 | Jaguaruna | Manhã Criminal |
1 | SOFIA BEATRIZ DA ROSA | 8,41 | Jaraguá do Sul | Manhã Criminal |
1 | BRUNA EDUARDA VENDLER | 8,60 | Joaçaba | Manhã Criminal |
2 | JOANA INAH MAESTRI BRANDÃO | 8,30 | Joaçaba | Manhã Criminal |
3 | IVANA CAROLINE DA SILVA DUARTE | 7,03 | Joaçaba | Manhã Criminal |
1 | MARIELE PEREIRA | 9,36 | Lages | Manhã Criminal |
2 | BETÂNIA PAES DE BARROS | 8,91 | Lages | Manhã Criminal |
3 | ERICK MORAES DE CAMPOS | 8,51 | Lages | Manhã Criminal |
4 | GIOVANA DE JESUS DO PRADO | 8,42 | Lages | Manhã Criminal |
5 | LUIZ FABIANO DE JESUS DA SILVA | 8,37 | Lages | Manhã Criminal |
6 | TAINARA CLAUDINO RODRIGUES | 8,32 | Lages | Manhã Criminal |
7 | FERNANDA RIBEIRO OLIVEIRA | 8,16 | Lages | Manhã Criminal |
8 | MYLENA ONOFRE MACHADO | 6,96 | Lages | Manhã Criminal |
1 | MARIA HELENA VICENTE DE SOUZA | 9,00 | Laguna | Manhã Criminal |
2 | KATHERINE INÁCIO DANIEL | 8,64 | Laguna | Manhã Criminal |
3 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Laguna | Manhã Criminal |
4 | MYLENA ONOFRE MACHADO | 6,96 | Laguna | Manhã Criminal |
1 | CAROLINA SCHELBAUER PEREIRA | 9,14 | Mafra | Manhã Criminal |
1 | ANNA JULIA MARINS | 8,50 | Modelo | Manhã Criminal |
1 | ANA PAULA MACHADO DE MELO | 7,50 | Mondaí | Manhã Criminal |
1 | RUTH GABRIELE FERNANDES DA SILVA | 9,30 | Navegantes | Manhã Criminal |
2 | HENRIQUE DRESSEL OBREGÃO | 7,74 | Navegantes | Manhã Criminal |
3 | JOAO VITOR FLOR | 7,22 | Navegantes | Manhã Criminal |
1 | RAFAELA ASCARI LEANDRO | 8,93 | Orleans | Manhã Criminal |
2 | RAQUEL BOMBAZAR COELHO | 8,57 | Orleans | Manhã Criminal |
3 | JENNIFER PIVA FERREIRA | 8,46 | Orleans | Manhã Criminal |
4 | HELOIZA APARECIDA DE OLIVEIRA ZANELATO | 8,13 | Orleans | Manhã Criminal |
5 | WELITON DE SOUZA CARRER | 7,74 | Orleans | Manhã Criminal |
1 | SARA CORDEIRO CORREA | 8,74 | Pomerode | Manhã Criminal |
1 | GABRIELLI SCHERNOSKI | 7,80 | Ponte Serrada | Manhã Criminal |
2 | ELIANDRA MIGAZAKI LEANDRO DE MARCO | 7,60 | Ponte Serrada | Manhã Criminal |
1 | CAROLINE VIEIRA DE LIMA | 9,50 | Porto União | Manhã Criminal |
2 | MATHIAS KONRAD SCHORR | 9,19 | Porto União | Manhã Criminal |
3 | JEAN KZIOZEK | 8,89 | Porto União | Manhã Criminal |
1 | VALDENICE NICOLAU DE ANDRADE | 8,31 | Presidente Getúlio | Manhã Criminal |
1 | EULLER LUCAS CHITOLINA BELLO | 8,90 | Quilombo | Manhã Criminal |
1 | SARA CORDEIRO CORREA | 8,74 | Rio do Sul | Manhã Criminal |
1 | SABRINA VITÓRIA MARTINS | 9,08 | S. Amaro da Imperatriz | Manhã Criminal |
2 | JOÃO VÍTOR BEIRÃO | 8,84 | S. Amaro da Imperatriz | Manhã Criminal |
1 | MARIA EDUARDA TREML LADER | 9,57 | São Bento do Sul | Manhã Criminal |
2 | BRUNO GUEDES | 8,99 | São Bento do Sul | Manhã Criminal |
1 | FABRÍCIO GUIDONI | 7,91 | São Carlos | Manhã Criminal |
2 | NATALÍ DA SILVA PANIÇÃO | 7,49 | São Carlos | Manhã Criminal |
1 | ADRIANA STOCCO | 9,08 | São Domingos | Manhã Criminal |
1 | CARLOS HENRIQUE CORSO GUIMARÃES | 8,63 | São João Batista | Manhã Criminal |
1 | JAINE SANTOS DE JESUS | 9,61 | São José | Manhã Criminal |
2 | GABRIELA CRISTINA DE SOUZA | 8,38 | São José | Manhã Criminal |
3 | MAISA WALDRICH ROSAR | 8,31 | São José | Manhã Criminal |
1 | RENATA TASCA DE ABREU | 8,35 | São Lourenço do Oeste | Manhã Criminal |
1 | ISIS PINHEIRO DE VARGAS | 8,49 | Tijucas | Manhã Criminal |
1 | EMANUELLI DOS SANTOS ALBERTON | 9,34 | Trombudo Central | Manhã Criminal |
1 | LARA COSTA ANTONIO | 9,02 | Tubarão | Manhã Criminal |
2 | KATHERINE INÁCIO DANIEL | 8,64 | Tubarão | Manhã Criminal |
3 | NATHALY RODRIGUES NUNES | 8,61 | Tubarão | Manhã Criminal |
4 | AMANDA CASCAIS DOS SANTOS | 8,57 | Tubarão | Manhã Criminal |
5 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Tubarão | Manhã Criminal |
6 | IZADORA FERNANDES CAMARGO BACK | 8,00 | Tubarão | Manhã Criminal |
7 | ANA CAROLINA GERMANN SCHMIDT | 7,45 | Tubarão | Manhã Criminal |
1 | EULLER LUCAS CHITOLINA BELLO | 8,90 | Xanxerê | Manhã Criminal |
2 | NATANY PAVONI BINOTTO | 8,30 | Xanxerê | Manhã Criminal |
3 | ELIANDRA MIGAZAKI LEANDRO DE MARCO | 7,60 | Xanxerê | Manhã Criminal |
1 | ESTÉFANI PERUZZO | 8,50 | Xaxim | Manhã Criminal |
2 | LEDIANE DALLA COSTA | 7,80 | Xaxim | Manhã Criminal |
Geral por Pontos/Comarca - Manhã Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | ANDERSON DE MELO PIRES | 9,21 | Araranguá | Manhã Civil |
2 | KARINA ALESSANDRA GONÇALVES CANDIDO PAIVA | 8,60 | Araranguá | Manhã Civil |
3 | MARIA CLARA DA SILVA PORTO | 2,61 | Araranguá | Manhã Civil |
1 | YVES SHIAOI HOENICKE | 7,93 | Blumenau | Manhã Civil |
2 | GUSTAVO LUIZ CARDOSO | 7,44 | Blumenau | Manhã Civil |
1 | JOÃO VITOR CANDIDO MACHADO | 7,33 | Braço do Norte | Manhã Civil |
1 | GILSON FELIPE GONÇALVES HOLOT | 9,02 | Canoinhas | Manhã Civil |
1 | JOANA INAH MAESTRI BRANDÃO | 8,30 | Capinzal | Manhã Civil |
1 | VICTORIA CATARINE SAMPAIO DA SILVA | 8,75 | Capital | Manhã Civil |
2 | EMILY VICTORIA FERREIRA | 7,96 | Capital | Manhã Civil |
3 | JOÃO PEDRO DA SILVA JUNCKES | 7,28 | Capital | Manhã Civil |
1 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Capivari de Baixo | Manhã Civil |
1 | EVELYN MARIA ALBUQUERQUE SANTANA | 8,70 | Chapecó | Manhã Civil |
2 | VINICIUS MARCON | 8,30 | Chapecó | Manhã Civil |
3 | ELOIZA MIOTTO CALZA | 7,80 | Chapecó | Manhã Civil |
4 | ELIANDRA MIGAZAKI LEANDRO DE MARCO | 7,60 | Chapecó | Manhã Civil |
5 | LUCAS EURIDES CASALLI BEHNEM | 8,80 | Chapecó | Manhã Civil |
1 | JOEL PAGLIOSA | 8,37 | Concórdia | Manhã Civil |
1 | EULLER LUCAS CHITOLINA BELLO | 8,90 | Coronel Freitas | Manhã Civil |
1 | LETICIA FELISBERTO PIROVANO | 7,97 | Criciúma | Manhã Civil |
2 | NICOLLY MARTINATO SIEBEN | 4,03 | Criciúma | Manhã Civil |
1 | GUSTAVO ZOLIN MUNIZ | 8,07 | Curitibanos | Manhã Civil |
1 | NICOLLY DA SILVA LOPES. | 8,73 | Garopaba | Manhã Civil |
2 | CAROLINE LUIZ GONÇALVES | 8,50 | Garopaba | Manhã Civil |
1 | LARISSA SOUZA RAMOS SANTOS | 9,37 | Imbituba | Manhã Civil |
2 | JENNYFFER FELIPE FELICIANO | 9,12 | Imbituba | Manhã Civil |
3 | MARIA JULIA BORGES CONSTANTINO | 8,64 | Imbituba | Manhã Civil |
4 | MARIA LUIZA SOARES VIANA | 8,61 | Imbituba | Manhã Civil |
1 | SAMUEL LUCAS DA SILVA SOUSA | 6,90 | Indaial | Manhã Civil |
1 | FABIO LUIZ FELICIO | 8,81 | Itajaí | Manhã Civil |
2 | ISABELE LEITE MARTINS | 8,26 | Itajaí | Manhã Civil |
1 | MÁRCIA OLESKOVICZ DE MORAES | 9,31 | Itapoá | Manhã Civil |
1 | ISADORA PEREIRA STUPP | 9,02 | Jaguaruna | Manhã Civil |
1 | JOANA INAH MAESTRI BRANDÃO | 8,30 | Joaçaba | Manhã Civil |
2 | IVANA CAROLINE DA SILVA DUARTE | 7,03 | Joaçaba | Manhã Civil |
1 | MARIELE PEREIRA | 9,36 | Lages | Manhã Civil |
2 | LUIZ FABIANO DE JESUS DA SILVA | 8,37 | Lages | Manhã Civil |
3 | FERNANDA RIBEIRO OLIVEIRA | 8,16 | Lages | Manhã Civil |
1 | MYLENA ONOFRE MACHADO | 6,96 | Lauro Muller | Manhã Civil |
1 | CAROLINA SCHELBAUER PEREIRA | 9,14 | Mafra | Manhã Civil |
1 | HENRIQUE DRESSEL OBREGÃO | 7,74 | Navegantes | Manhã Civil |
1 | RAFAELA ASCARI LEANDRO | 8,93 | Orleans | Manhã Civil |
2 | RAQUEL BOMBAZAR COELHO | 8,57 | Orleans | Manhã Civil |
3 | JENNIFER PIVA FERREIRA | 8,46 | Orleans | Manhã Civil |
1 | MARIA LUÍZA AMARO PERIM | 9,35 | Palhoça | Manhã Civil |
1 | ALLANA LUISA PESSOA DA SILVA | 7,04 | Papanduva | Manhã Civil |
1 | GABRIELLI SCHERNOSKI | 7,80 | Ponte Serrada | Manhã Civil |
2 | ELIANDRA MIGAZAKI LEANDRO DE MARCO | 7,60 | Ponte Serrada | Manhã Civil |
1 | SAINTGEWI ZAMPROGNA | 8,28 | Porto Belo | Manhã Civil |
1 | CAROLINE VIEIRA DE LIMA | 9,50 | Porto União | Manhã Civil |
2 | JEAN KZIOZEK | 8,89 | Porto União | Manhã Civil |
1 | VALDENICE NICOLAU DE ANDRADE | 8,31 | Presidente Getúlio | Manhã Civil |
1 | EULLER LUCAS CHITOLINA BELLO | 8,90 | Quilombo | Manhã Civil |
1 | BRUNO GUEDES | 8,99 | Rio Negrinho | Manhã Civil |
1 | SABRINA VITÓRIA MARTINS | 9,08 | S. Amaro da Imperatriz | Manhã Civil |
2 | JOÃO VÍTOR BEIRÃO | 8,84 | S. Amaro da Imperatriz | Manhã Civil |
1 | MARIA EDUARDA TREML LADER | 9,57 | São Bento do Sul | Manhã Civil |
1 | FABRÍCIO GUIDONI | 7,91 | São Carlos | Manhã Civil |
2 | NATALÍ DA SILVA PANIÇÃO | 7,49 | São Carlos | Manhã Civil |
1 | ADRIANA STOCCO | 9,08 | São Domingos | Manhã Civil |
1 | VITORIA VIEIRA BORGES | 8,89 | São Francisco do Sul | Manhã Civil |
1 | CAMILLE SILVA STEIL | 8,51 | São João Batista | Manhã Civil |
1 | MAISA WALDRICH ROSAR | 8,31 | São José | Manhã Civil |
2 | JOÃO PEDRO DA SILVA JUNCKES | 7,28 | São José | Manhã Civil |
1 | RENATA TASCA DE ABREU | 8,35 | São Lourenço do Oeste | Manhã Civil |
1 | LUCAS ZANCANARO | 8,89 | Tijucas | Manhã Civil |
1 | EMANUELLI DOS SANTOS ALBERTON | 9,34 | Trombudo Central | Manhã Civil |
1 | BRENDA DA ROCHA MIGUEL | 9,10 | Tubarão | Manhã Civil |
2 | LARA COSTA ANTONIO | 9,02 | Tubarão | Manhã Civil |
3 | AMANDA CASCAIS DOS SANTOS | 8,57 | Tubarão | Manhã Civil |
4 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Tubarão | Manhã Civil |
5 | IZADORA FERNANDES CAMARGO BACK | 8,00 | Tubarão | Manhã Civil |
1 | EULLER LUCAS CHITOLINA BELLO | 8,90 | Xanxerê | Manhã Civil |
2 | LAUREN LUIZA WALKER DA SILVA | 8,70 | Xanxerê | Manhã Civil |
3 | ELIANDRA MIGAZAKI LEANDRO DE MARCO | 7,60 | Xanxerê | Manhã Civil |
1 | MARIA JULIA BORGES CONSTANTINO | 8,64 | Xaxim | Manhã Civil |
2 | ESTÉFANI PERUZZO | 8,50 | Xaxim | Manhã Civil |
Geral por Pontos/Comarca - Tarde Civil
Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS CARLOS MOSCON GARLET | 8,40 | Anchieta | Tarde Civil |
1 | MAYNÁ DA CRUZ | 8,35 | Anita Garibaldi | Tarde Civil |
1 | ANDERSON DE MELO PIRES | 9,21 | Araranguá | Tarde Civil |
2 | ALLYNE CARDOSO COELHO | 9,10 | Araranguá | Tarde Civil |
3 | GABRIELA PEREIRA JOSÉ | 8,90 | Araranguá | Tarde Civil |
4 | SAYANE TOMASI ELIAS | 8,81 | Araranguá | Tarde Civil |
5 | KARINA ALESSANDRA GONÇALVES CANDIDO PAIVA | 8,60 | Araranguá | Tarde Civil |
6 | MARIA CLARA DA SILVA PORTO | 2,61 | Araranguá | Tarde Civil |
7 | BARBARA JOSE URBANO MENDES | 9,36 | Araranguá | Tarde Civil |
1 | ANA CAROLINA GERMANN SCHMIDT | 7,45 | Armazém | Tarde Civil |
1 | LUIS HENRIQUE PEREZ SILVEIRA | 7,56 | Balneário Camboriú | Tarde Civil |
2 | THOMÁS BAGATIM | 7,48 | Balneário Camboriú | Tarde Civil |
3 | THOMÁS BAGATIM | 7,48 | Balneário Camboriú | Tarde Civil |
1 | YVES SHIAOI HOENICKE | 7,93 | Blumenau | Tarde Civil |
2 | GUSTAVO LUIZ CARDOSO | 7,44 | Blumenau | Tarde Civil |
3 | THAISE MORGANA DAVID BENEDITO | 7,42 | Blumenau | Tarde Civil |
4 | MAIARA GABRIELA FATIMA BELINSKI | 6,75 | Blumenau | Tarde Civil |
1 | JOÃO VITOR CANDIDO MACHADO | 7,33 | Braço do Norte | Tarde Civil |
1 | LARISSA DE TOLEDO ROSA | 7,56 | Campos Novos | Tarde Civil |
1 | GILSON FELIPE GONÇALVES HOLOT | 9,02 | Canoinhas | Tarde Civil |
1 | PAULO RONALDO WAMES | 8,50 | Capinzal | Tarde Civil |
2 | JOANA INAH MAESTRI BRANDÃO | 8,30 | Capinzal | Tarde Civil |
1 | VICTORIA CATARINE SAMPAIO DA SILVA | 8,75 | Capital | Tarde Civil |
2 | PABLO EDUARDO DE JESUS COUTO MAGALHÃES | 8,32 | Capital | Tarde Civil |
3 | LUCAS ZATHARIAN DE ANDRADE | 8,28 | Capital | Tarde Civil |
4 | GABRIELLI CRISTINA HILÁRIO | 7,94 | Capital | Tarde Civil |
5 | LUAN VIDAL DE FONSECA | 7,42 | Capital | Tarde Civil |
1 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Capivari de Baixo | Tarde Civil |
2 | IRIS SILVA DA ROSA | 8,10 | Capivari de Baixo | Tarde Civil |
1 | EVELYN MARIA ALBUQUERQUE SANTANA | 8,70 | Chapecó | Tarde Civil |
2 | VINICIUS MARCON | 8,30 | Chapecó | Tarde Civil |
3 | ELOIZA MIOTTO CALZA | 7,80 | Chapecó | Tarde Civil |
4 | ANNA KAROLINE BEDIN | 7,80 | Chapecó | Tarde Civil |
5 | LUCAS EURIDES CASALLI BEHNEM | 8,80 | Chapecó | Tarde Civil |
1 | JOEL PAGLIOSA | 8,37 | Concórdia | Tarde Civil |
1 | ALESSANDRA PIAIA SABADIN | 9,70 | Coronel Freitas | Tarde Civil |
2 | HENRIQUE BORTOLI GOLDBACH | 8,90 | Coronel Freitas | Tarde Civil |
3 | EULLER LUCAS CHITOLINA BELLO | 8,90 | Coronel Freitas | Tarde Civil |
1 | LETICIA FELISBERTO PIROVANO | 7,97 | Criciúma | Tarde Civil |
2 | NICOLLY MARTINATO SIEBEN | 4,03 | Criciúma | Tarde Civil |
3 | TALITA MENDES DUARTE | 3,35 | Criciúma | Tarde Civil |
4 | TALITA MENDES DUARTE | 3,35 | Criciúma | Tarde Civil |
1 | GIOVANA ZANOTTO CARVALHO | 8,65 | Curitibanos | Tarde Civil |
2 | GUSTAVO ZOLIN MUNIZ | 8,07 | Curitibanos | Tarde Civil |
1 | NATHALY DALILA MARCONDES | 7,83 | Fraiburgo | Tarde Civil |
2 | PATRÍCIA MOREIRA DOS SANTOS | 7,52 | Fraiburgo | Tarde Civil |
1 | CAROLINE LUIZ GONÇALVES | 8,50 | Garopaba | Tarde Civil |
2 | DENISE DE CAMPOS | 8,28 | Garopaba | Tarde Civil |
1 | THAISE MORGANA DAVID BENEDITO | 7,42 | Gaspar | Tarde Civil |
2 | MAIARA GABRIELA FATIMA BELINSKI | 6,75 | Gaspar | Tarde Civil |
1 | SOFIA SILVEIRA MARTINS | 9,64 | Imbituba | Tarde Civil |
2 | LARISSA SOUZA RAMOS SANTOS | 9,37 | Imbituba | Tarde Civil |
3 | JENNYFFER FELIPE FELICIANO | 9,12 | Imbituba | Tarde Civil |
4 | GABRIELA GUEDES NASCIMENTO | 8,84 | Imbituba | Tarde Civil |
5 | MARIA JULIA BORGES CONSTANTINO | 8,64 | Imbituba | Tarde Civil |
6 | MARIA LUIZA SOARES VIANA | 8,61 | Imbituba | Tarde Civil |
1 | THAISE MORGANA DAVID BENEDITO | 7,42 | Indaial | Tarde Civil |
2 | SAMUEL LUCAS DA SILVA SOUSA | 6,90 | Indaial | Tarde Civil |
1 | LUCAS ZANCANARO | 8,89 | Itajaí | Tarde Civil |
2 | ISABELE LEITE MARTINS | 8,26 | Itajaí | Tarde Civil |
3 | WELLINGTON RICARDO RODRIGUES BORGES | 8,02 | Itajaí | Tarde Civil |
4 | DÉBORA JULIA MARTINS DA SILVA | 7,95 | Itajaí | Tarde Civil |
5 | MARIA RAIANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | 7,59 | Itajaí | Tarde Civil |
6 | LUIS HENRIQUE PEREZ SILVEIRA | 7,56 | Itajaí | Tarde Civil |
7 | MARIA GILSSÍLA MORAIS PEREIRA | 7,00 | Itajaí | Tarde Civil |
1 | MÁRCIA OLESKOVICZ DE MORAES | 9,31 | Itapoá | Tarde Civil |
2 | ERICK CAMARGO DE ALMEIDA | 8,08 | Itapoá | Tarde Civil |
1 | ISADORA PEREIRA STUPP | 9,02 | Jaguaruna | Tarde Civil |
2 | CARLOS FERNANDO LEMOS CARDOSO | 9,07 | Jaguaruna | Tarde Civil |
1 | SOFIA BEATRIZ DA ROSA | 8,41 | Jaraguá do Sul | Tarde Civil |
1 | JOANA INAH MAESTRI BRANDÃO | 8,30 | Joaçaba | Tarde Civil |
1 | LEANDRO CORRÊA | 8,25 | Joinville | Tarde Civil |
2 | WILLIAM DE ALMENAU | 7,56 | Joinville | Tarde Civil |
1 | AMANDA AUGUSTINHO SOUZA TELES | 9,43 | Lages | Tarde Civil |
2 | MARIELE PEREIRA | 9,36 | Lages | Tarde Civil |
3 | ALINE SAMARA DIAS | 8,88 | Lages | Tarde Civil |
4 | JOÃO VITOR HULLER DE QUADRA | 8,70 | Lages | Tarde Civil |
5 | LUIZ FABIANO DE JESUS DA SILVA | 8,37 | Lages | Tarde Civil |
6 | ANA LUIZA SOUZA KUSTER | 8,31 | Lages | Tarde Civil |
7 | FERNANDA RIBEIRO OLIVEIRA | 8,16 | Lages | Tarde Civil |
1 | LUIZ ANTÔNIO MARTINS SIMIANO | 8,40 | Laguna | Tarde Civil |
2 | CAROLINE MOREIRA DE AMORIM | 8,31 | Laguna | Tarde Civil |
1 | CAROLINA SCHELBAUER PEREIRA | 9,14 | Mafra | Tarde Civil |
1 | ANNA JULIA MARINS | 8,50 | Modelo | Tarde Civil |
1 | LAURA DE OLIVEIRA BUSATTO | 7,74 | Navegantes | Tarde Civil |
1 | RAFAELA ASCARI LEANDRO | 8,93 | Orleans | Tarde Civil |
2 | RAQUEL BOMBAZAR COELHO | 8,57 | Orleans | Tarde Civil |
1 | JÚLIA NAOMI SHIMOSATO | 9,94 | Palhoça | Tarde Civil |
2 | MARIA LUÍZA AMARO PERIM | 9,35 | Palhoça | Tarde Civil |
3 | AMÁBILE BOTELHO DE SOUZA | 9,10 | Palhoça | Tarde Civil |
4 | SABRINA VITÓRIA MARTINS | 9,08 | Palhoça | Tarde Civil |
5 | LARISSA OLIVEIRA SANTOS | 8,67 | Palhoça | Tarde Civil |
6 | NICHOLAS GRASSI MARTINS | 8,41 | Palhoça | Tarde Civil |
7 | MAYNÁ DA CRUZ | 8,35 | Palhoça | Tarde Civil |
8 | IRIEL DA SILVA ALBANO | 7,56 | Palhoça | Tarde Civil |
1 | ALLANA LUISA PESSOA DA SILVA | 7,04 | Papanduva | Tarde Civil |
1 | DAIANE DE AVILA ALVES MARCHI | 9,02 | Penha | Tarde Civil |
2 | MARIA HELENA SBORZ | 7,39 | Penha | Tarde Civil |
1 | GABRIELLI SCHERNOSKI | 7,80 | Ponte Serrada | Tarde Civil |
1 | CAROLINE VIEIRA DE LIMA | 9,50 | Porto União | Tarde Civil |
2 | MATHIAS KONRAD SCHORR | 9,19 | Porto União | Tarde Civil |
3 | JEAN KZIOZEK | 8,89 | Porto União | Tarde Civil |
1 | EULLER LUCAS CHITOLINA BELLO | 8,90 | Quilombo | Tarde Civil |
1 | MARIANA WEBER | 9,23 | Rio do Sul | Tarde Civil |
1 | SABRINA VITÓRIA MARTINS | 9,08 | S. Amaro da Imperatriz | Tarde Civil |
2 | JOÃO VÍTOR BEIRÃO | 8,84 | S. Amaro da Imperatriz | Tarde Civil |
1 | MARIA EDUARDA TREML LADER | 9,57 | São Bento do Sul | Tarde Civil |
2 | ISABELLE SENN | 9,05 | São Bento do Sul | Tarde Civil |
3 | BRUNO GUEDES | 8,99 | São Bento do Sul | Tarde Civil |
4 | VITÓRIA BIANCA VOLPI | 8,92 | São Bento do Sul | Tarde Civil |
1 | FABRÍCIO GUIDONI | 7,91 | São Carlos | Tarde Civil |
2 | NATALÍ DA SILVA PANIÇÃO | 7,49 | São Carlos | Tarde Civil |
1 | ADRIANA STOCCO | 9,08 | São Domingos | Tarde Civil |
1 | VITORIA VIEIRA BORGES | 8,89 | São Francisco do Sul | Tarde Civil |
1 | CARLOS HENRIQUE CORSO GUIMARÃES | 8,63 | São João Batista | Tarde Civil |
2 | CAMILLE SILVA STEIL | 8,51 | São João Batista | Tarde Civil |
1 | JOÃO PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA | 9,69 | São José | Tarde Civil |
