Aprovados Cadastro de Reserva - Residência em Ciências Contábeis - 183/2024
Geral por Pontos/Comarca - Única
| Ordem | Nome do Candidato | Índice de Desempenho Acadêmico | Comarca | Fila |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAELA FERREIRA COELHO | 9,23 | Capital | Única |
| 2 | VANESSA CUNHA | 8,94 | Capital | Única |
| 3 | ALYNE ANDRADE MONTIBELLER | 8,38 | Capital | Única |
| 4 | FRANCISCO JAMYSON DOS SANTOS CARDOSO FERREIRA | 8,02 | Capital | Única |
| 5 | CINTIA RENAUD INNOCENTE | 7,72 | Capital | Única |
| 6 | NICOLAS VIANA DE OLIVEIRA | 7,50 | Capital | Única |
| 7 | MATHEUS VICTOR SANTOS LUIZ | 7,32 | Capital | Única |
| 8 | MATHEUS BERNARDINO | 7,18 | Capital | Única |
| 9 | JORGE KLEBER MACHADO | 6,77 | Capital | Única |
| 10 | SAULO MAGALHÃES DA SILVA RAPOSO | 6,76 | Capital | Única |
| 11 | ELDILIANE DE OLIVEIRA | 6,59 | Capital | Única |
| 12 | SUELLEN LEHMANN LATZKE | 5,17 | Capital | Única |
| 13 | BRUNA TEIXEIRA KRAUS | 8,92 | Capital | Única |
}